根据省市相关要求,2026年我市市属破产企业独生子女父母退休后享受3000元一次性奖励调查初审工作已结束,为广泛接受社会监督,现予公示,如发现弄虚作假上报不实材料,骗取国家奖励资金,将严肃追究当事人法律责任,并追回奖励资金。截至目前,经相关部门审核,符合奖励条件人员共143人,其中供销系统11人、发改系统45人、住建局下属单位13人、交通局下属单位2人、农业农村局下属单位1人、科技局(原工促系统)70人。(名单附后)
公示时间为2026年9月7日—2026年9月14日
举报电话:0314-7071021
平泉市卫生健康局
2026年9月7日
| 2026年市属破产企业独生子女父母退休时一次性奖励花名表 | |||||
| 1 | 平泉市供销合作社联合社 | 尉树臣 | 男 | 平泉县南五十家子供销社 | |
| 2 | 平泉市供销合作社联合社 | 李文华 | 男 | 平泉县洼子店供销社 | |
| 3 | 平泉市供销合作社联合社 | 杨秀霞 | 女 | 平泉县南五十家子供销社 | |
| 4 | 平泉市供销合作社联合社 | 张立伟 | 女 | 平泉县工业品公司 | |
| 5 | 平泉市供销合作社联合社 | 候丽华 | 女 | 平泉县畜产品公司 | |
| 6 | 平泉市供销合作社联合社 | 宋国芳 | 男 | 平泉县茅兰沟供销社 | |
| 7 | 平泉市供销合作社联合社 | 陈泉毅 | 男 | 平泉畜产公司 | |
| 8 | 平泉市供销合作社联合社 | 庞冬梅 | 女 | 平泉县许杖子供销社 | |
| 9 | 平泉市供销合作社联合社 | 娄海涛 | 男 | 平泉县生产资料公司 | |
| 10 | 平泉市供销合作社联合社 | 丁永清 | 男 | 平泉县土产公司 | |
| 11 | 平泉市供销合作社联合社 | 苏凤芹 | 女 | 平泉县高杖子供销社 | |
| 12 | 平泉市交通运输局 | 王茂 | 男 | 平泉县大修厂 | |
| 13 | 平泉市交通运输局 | 张国志 | 男 | 平泉县大修厂 | |
| 14 | 农业农村局 | 胡献军 | 男 | 平泉县种子公司 | |
| 15 | 平泉市住房和城乡建设局 | 李东海 | 男 | 建安公司 | |
| 16 | 平泉市住房和城乡建设局 | 季淑珍 | 女 | 建安公司 | |
| 17 | 平泉市住房和城乡建设局 | 刘翠娥 | 女 | 建安公司 | |
| 18 | 平泉市住房和城乡建设局 | 张金双 | 女 | 建安公司 | |
| 19 | 平泉市住房和城乡建设局 | 王灵芝 | 女 | 建安公司 | |
| 20 | 平泉市住房和城乡建设局 | 刘晓敏 | 女 | 建安公司 | |
| 21 | 平泉市住房和城乡建设局 | 王金粮 | 男 | 建安公司 | |
| 22 | 平泉市住房和城乡建设局 | 庞秀云 | 女 | 建安公司 | |
| 23 | 平泉市住房和城乡建设局 | 于景雨 | 男 | 华兴集团 | |
| 24 | 平泉市住房和城乡建设局 | 董焕新 | 男 | 华兴集团 | |
| 25 | 平泉市住房和城乡建设局 | 褚跃新 | 男 | 华兴集团 | |
| 26 | 平泉市住房和城乡建设局 | 候金伟 | 男 | 华兴集团 | |
| 27 | 平泉市住房和城乡建设局 | 王荣 | 女 | 华兴集团 | |
| 28 | 平泉市发展和改革局 | 杜庆祥 | 男 | 平泉粮食储备库 | |
| 29 | 平泉市发展和改革局 | 于均水 | 男 | 柳溪粮站 | |
| 30 | 平泉市发展和改革局 | 孙亚军 | 男 | 平泉东山粮库 | |
| 31 | 平泉市发展和改革局 | 左金忠 | 男 | 平泉县五金公司 | |
| 32 | 平泉市发展和改革局 | 左金环 | 男 | 平泉东山粮库 | |
| 33 | 平泉市发展和改革局 | 王兴贺 | 男 | 台头山粮食所 | |
| 34 | 平泉市发展和改革局 | 张国安 | 男 | 东山粮库 | |
| 35 | 平泉市发展和改革局 | 王新国 | 男 | 洼子店中心粮库 | |
| 36 | 平泉市发展和改革局 | 曾德玉 | 男 | 平泉糖酒有限公司 | |
| 37 | 平泉市发展和改革局 | 冯立军 | 男 | 承德商机公司 | |
| 38 | 平泉市发展和改革局 | 胡艳春 | 女 | 杨树岭中心粮库 | |
| 39 | 平泉市发展和改革局 | 王春秀 | 女 | 平泉县城关粮油收储库 | |
| 40 | 平泉市发展和改革局 | 李贵林 | 男 | 五金公司 | |
| 41 | 平泉市发展和改革局 | 王国昌 | 男 | 商机公司 | |
| 42 | 平泉市发展和改革局 | 孙凤荣 | 女 | 平泉县糖果饮料公司 | |
| 43 | 平泉市发展和改革局 | 孟玉杰 | 女 | 平泉县饮食服务公司 | |
| 44 | 平泉市发展和改革局 | 徐文明 | 男 | 平泉县百货商场 | |
| 45 | 平泉市发展和改革局 | 孙振国 | 男 | 承德商机公司 | |
| 46 | 平泉市发展和改革局 | 周晓军 | 男 | 平泉县饮食服务公司 | |
| 47 | 平泉市发展和改革局 | 胡志杰 | 男 | 承德商机公司 | |
| 48 | 平泉市发展和改革局 | 陈志华 | 女 | 平泉国家粮食储备库 | |
| 49 | 平泉市发展和改革局 | 刘万起 | 男 | 平泉县粮食局 | |
| 50 | 平泉市发展和改革局 | 张晓东 | 男 | 平泉县杨树岭中心粮库 | |
| 51 | 平泉市发展和改革局 | 胡君全 | 男 | 平泉粮食国家储备库 | |
| 52 | 平泉市发展和改革局 | 张文生 | 男 | 承德商机公司 | |
| 53 | 平泉市发展和改革局 | 李秋平 | 女 | 平泉县蔬菜公司 | |
| 54 | 平泉市发展和改革局 | 李晓珍 | 女 | 小寺沟国家粮食储备库 | |
| 55 | 平泉市发展和改革局 | 程莉 | 女 | 平泉小寺沟国家粮食储备库 | |
| 56 | 平泉市发展和改革局 | 杨宝忠 | 男 | 平泉县乡镇企业改制办公室 | |
| 57 | 平泉市发展和改革局 | 回金波 | 男 | 平泉县乡镇企业改制办公室 | |
| 58 | 平泉市发展和改革局 | 沈玉芬 | 女 | 杨树岭中心粮库 | |
| 59 | 平泉市发展和改革局 | 王淑娟 | 女 | 平泉县日用农采公司 | |
| 60 | 平泉市发展和改革局 | 孙秀文 | 女 | 平泉县城关中心粮库 | |
| 61 | 平泉市发展和改革局 | 李维众 | 男 | 平泉外贸公司 | |
| 62 | 平泉市发展和改革局 | 乔树利 | 男 | 平泉县百货大楼 | |
| 63 | 平泉市发展和改革局 | 刘玉秋 | 女 | 副食品公司 | |
| 64 | 平泉市发展和改革局 | 刘立华 | 女 | 小寺沟国家粮食储备库 | |
| 65 | 平泉市发展和改革局 | 李云凤 | 女 | 平泉县饮食服务公司 | |
| 66 | 平泉市发展和改革局 | 吴清艳 | 女 | 平泉县国家粮食储备库 | |
| 67 | 平泉市发展和改革局 | 王小清 | 男 | 城关粮食所 | |
| 68 | 平泉市发展和改革局 | 张树清 | 男 | 平泉商业食品厂 | |
| 69 | 平泉市发展和改革局 | 于丽 | 女 | 七家粮油收储库 | |
| 70 | 平泉市发展和改革局 | 程艳丽 | 女 | 杨树岭粮油收储库 | |
| 71 | 平泉市发展和改革局 | 刘秉玉 | 男 | 平泉县食品厂 | |
| 72 | 平泉市发展和改革局 | 吴冬 | 女 | 小寺沟国家粮食储备库 | |
| 73 | 平泉市科学技术局 | 杜艳军 | 女 | 平泉龙威氢氟酸厂 | |
| 74 | 平泉市科学技术局 | 崔桂书 | 女 | 平泉县酒厂 | |
| 75 | 平泉市科学技术局 | 陈凤军 | 男 | 平泉县轮胎厂 | |
| 76 | 平泉市科学技术局 | 袁福会 | 男 | 杨树岭煤矿 | |
| 77 | 平泉市科学技术局 | 吴艳青 | 男 | 平泉县针织厂 | |
| 78 | 平泉市科学技术局 | 梁希平 | 男 | 平泉县医药公司 | |
| 79 | 平泉市科学技术局 | 李宝印 | 男 | 平泉县酒厂 | |
| 80 | 平泉市科学技术局 | 丁峰 | 男 | 平泉龙威氟化工 | |
| 81 | 平泉市科学技术局 | 沈宝香 | 女 | 平泉县针织厂 | |
| 82 | 平泉市科学技术局 | 高登春 | 男 | 平泉县化肥厂 | |
| 83 | 平泉市科学技术局 | 刘学军 | 男 | 平泉县塑料厂 | |
| 84 | 平泉市科学技术局 | 杨柳 | 女 | 平泉县变压器厂 | |
| 85 | 平泉市科学技术局 | 顾秀梅 | 女 | 平泉县针织厂 | |
| 86 | 平泉市科学技术局 | 王亚利 | 男 | 平泉县水泥厂 | |
| 87 | 平泉市科学技术局 | 崔保荣 | 女 | 平泉县针织厂 | |
| 88 | 平泉市科学技术局 | 王宏伟 | 女 | 平泉县针织厂 | |
| 89 | 平泉市科学技术局 | 李英梅 | 女 | 平泉县磷镁肥厂 | |
| 90 | 平泉市科学技术局 | 李娜 | 女 | 平泉县化肥厂 | |
| 91 | 平泉市科学技术局 | 石本一 | 男 | 平泉县造纸厂 | |
| 92 | 平泉市科学技术局 | 刘玉军 | 男 | 平泉县郭杖子金矿 | |
| 93 | 平泉市科学技术局 | 张金 | 男 | 双洞子萤石矿 | |
| 94 | 平泉市科学技术局 | 杨晓滨 | 女 | 平泉县印刷厂 | |
| 95 | 平泉市科学技术局 | 高芳 | 女 | 平泉县针织厂 | |
| 96 | 平泉市科学技术局 | 任宝 | 男 | 平泉县酒厂 | |
| 97 | 平泉市科学技术局 | 张立杰 | 女 | 平泉县化肥厂 | |
| 98 | 平泉市科学技术局 | 王柏林 | 男 | 平泉县化肥厂 | |
| 99 | 平泉市科学技术局 | 马瑞含 | 女 | 平泉县服装厂 | |
| 100 | 平泉市科学技术局 | 孙国玉 | 女 | 轮胎厂 | |
| 101 | 平泉市科学技术局 | 王春成 | 女 | 平泉县医药公司 | |
| 102 | 平泉市科学技术局 | 方庚寅 | 男 | 平泉县印刷厂 | |
| 103 | 平泉市科学技术局 | 魏立宏 | 男 | 平泉县化肥厂 | |
| 104 | 平泉市科学技术局 | 姜振航 | 男 | 杨树岭煤矿 | |
| 105 | 平泉市科学技术局 | 益利娟 | 女 | 平泉龙威氢氟酸厂 | |
| 106 | 平泉市科学技术局 | 宋金利 | 男 | 平泉县纸箱厂 | |
| 107 | 平泉市科学技术局 | 宋秀娟 | 女 | 承德轮胎厂 | |
| 108 | 平泉市科学技术局 | 王淑芹 | 女 | 承德轮胎厂 | |
| 109 | 平泉市科学技术局 | 唐海军 | 男 | 平泉酒厂 | |
| 110 | 平泉市科学技术局 | 李文红 | 女 | 平泉县立华水泥厂 | |
| 111 | 平泉市科学技术局 | 佟福忠 | 男 | 平泉龙威化工集团 | |
| 112 | 平泉市科学技术局 | 王晓坤 | 女 | 承德轮胎厂 | |
| 113 | 平泉市科学技术局 | 王丰 | 男 | 平泉县化肥厂 | |
| 114 | 平泉市科学技术局 | 王建新 | 女 | 平泉轮胎厂 | |
| 115 | 平泉市科学技术局 | 栗东升 | 男 | 平泉县化工厂 | |
| 116 | 平泉市科学技术局 | 赵祥海 | 男 | 平泉县洼子店金矿 | |
| 117 | 平泉市科学技术局 | 丁亚楠 | 女 | 平泉酒厂 | |
| 118 | 平泉市科学技术局 | 李宝霖 | 男 | 平泉县水泥厂 | |
| 119 | 平泉市科学技术局 | 刘彦军 | 男 | 平泉酒厂 | |
| 120 | 平泉市科学技术局 | 韩艳红 | 女 | 承德轮胎厂 | |
| 121 | 平泉市科学技术局 | 张建平 | 男 | 液化气站 | |
| 122 | 平泉市科学技术局 | 于庆江 | 男 | 承德轮胎厂 | |
| 123 | 平泉市科学技术局 | 卢生华 | 女 | 承德轮胎厂 | |
| 124 | 平泉市科学技术局 | 常起坤 | 女 | 平泉县化肥厂 | |
| 125 | 平泉市科学技术局 | 张春利 | 女 | 平泉龙威氢氟酸厂 | |
| 126 | 平泉市科学技术局 | 陈家莹 | 女 | 平泉酒厂 | |
| 127 | 平泉市科学技术局 | 赵国民 | 男 | 平泉县制鞋厂 | |
| 128 | 平泉市科学技术局 | 贾武红 | 男 | 平泉酒厂 | |
| 129 | 平泉市科学技术局 | 袁福义 | 男 | 杨树岭煤矿 | |
| 130 | 平泉市科学技术局 | 王丽丽 | 女 | 平泉医药公司 | |
| 131 | 平泉市科学技术局 | 范彦如 | 女 | 平泉县印刷厂 | |
| 132 | 平泉市科学技术局 | 王志勇 | 男 | 平泉县杨树岭煤矿 | |
| 133 | 平泉市科学技术局 | 田玉中 | 男 | 平泉县造纸厂 | |
| 134 | 平泉市科学技术局 | 白树君 | 男 | 平泉县造纸厂 | |
| 135 | 平泉市科学技术局 | 马淑平 | 女 | 承德轮胎厂 | |
| 136 | 平泉市科学技术局 | 李文莉 | 女 | 平泉酒厂 | |
| 137 | 平泉市科学技术局 | 崔凤丽 | 女 | 平泉县化肥厂 | |
| 138 | 平泉市科学技术局 | 孙爱娣 | 女 | 平泉县农机修造厂 | |
| 139 | 平泉市科学技术局 | 杨洪明 | 男 | 平泉县化工厂 | |
| 140 | 平泉市科学技术局 | 王彦华 | 男 | 平泉酒厂 | |
| 141 | 平泉市科学技术局 | 吕凯军 | 男 | 平泉龙威化工集团 | |
| 142 | 平泉市科学技术局 | 王利新 | 男 | 承德立华建材股份有限公司 | |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。