索 引 号: 13567018/2025-05416 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 平泉市市场监督管理局 |
成文日期: 2025-05-09 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
平泉市市场监督管理局2025年度涉企行政执法检查工作计划表 | ||||||||||
序号 | 检查主体 (科室) | 检查依据 | 检查事项 | 检查对象 | 检查方式 | 检查时间 | 次数 | 是否纳入“双随机、一公开” | 是否联合检查/联合部门 | 备注 |
1 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》(2021年4月14日国务院第131次常务会议通过,2022年3月1日起施行)第三十八条 、第三十九条第一款 | 对经营主体登记事项的行政检查 | 依双随机抽查的主体确定 | 现场检查 | 依抽查计划时间 | 1次 | 是 | 是 | |
2 | 各基层分局 | 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》(2021年4月14日国务院第131次常务会议通过,2022年3月1日起施行)第三十九条第一款 | 对经营主体登记事项的行政检查 | 投资类公司(100%) | 现场检查 | 2025年全年度 | 1次 | 否 | 否 | |
3 | 平泉市市场监督管理局 | 《企业信息公示暂行条例》(2014年7月23日国务院第57次常务会议通过,2014年8月7日中华人民共和国国务院令第654号公布,自2014年10月1日起施行,根据2024年3月10日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修改)第十四条第一款 《企业公示信息抽查办法》(2014年8月19日国家工商行政管理总局令第67号公布 根据2025年3月18日国家市场监督管理总局令第101号修订)第三条、第六条 | 对经营主体公示信息的行政检查 | 依双随机抽查的主体确定 | 现场检查书面检查 | 依抽查计划时间 | 1次 | 是 | 是 | |
4 | 信用股 | 《企业经营异常名录管理办法》(2014年8月19日国家国家工商管理总局令第68号公布,根据2025年3月18日国家市场监督管理总局令第101号修订)第十四条、第九条第一款 《个体工商户年度报告办法》(2014年8月19日国家工商行政管理总局令第69号公布 根据2025年3月18日国家市场监督管理总局令第101号修订)第十八条、第十五条 《农民专业合作社年度报告公示办法》(2014年8月19日国家工商行政管理总局第70号公布 根据2025年3月18日国家市场监督管理总局令第101号修订)第十五条、第十二条 | 对申请移出经营异常名录的经营主体的行政检查 | 依据主体申请 | 现场检查 | 依据主体申请 | 1次 | 否 | 否 | |
5 | 各基层分局 | 《棉花质量监督管理条例》第十九条 | 对棉花经营者的棉花经营活动的行政检查 | 棉花经营者 | 现场检查 | 2025年1月-12月 | 上限4次 | 否 | 否 | |
6 | 各基层分局 | 《毛绒纤维质量监督管理条例》第八条 | 对毛绒纤维经营者的毛绒纤维经营活动的行政检查 | 毛绒纤维经营者 | 现场检查 | 2025年1月-12月 | 上限4次 | 否 | 否 | |
7 | 价格监督检查和反不正当竞争股 | 《直销管理条例》第六条 | 规范直销 | 直销企业及网点 | 现场检查 | 2025全年度 | 1次 | 否 | 否 | |
8 | 价格监督检查和反不正当竞争股及各分局 | 《中华人民共和国价格法》第十二条、第十三条 | 殡葬领域价格监管 | 殡葬服务机构、殡葬用品经营者、公墓机构 | 现场检查 | 2025年4月至8月 | 1次 | 否 | 否 | |
9 | 价格监督检查和反不正当竞争股 | 《中华人民共和国价格法》第十二条、第十三条 | 涉企收费检查 | 供水供电供气经营主体 | 现场检查 | 2025年全年度 | 1次 | 否 | 否 | |
10 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》第十三条 《中华人民共和国计量法》第十八条 | 秋粮收购 | 区域内从事粮食收购企业和粮食经纪人等从事粮食购销存等主体 | 现场检查 | 秋粮收购季节当年10月至来年4月 | 1次 | 否 | 是/市发改局 | |
11 | 各基层分局 | 《中华人民共和国价格法》第十三条 | 以旧换新价格检查 | 以旧换新经营主体 | 现场检查 | 2025年4月至10月 | 1次 | 否 | 否 | |
12 | 平泉市市场监督管理局 | 《反不正当竞争法》第四条 | 对不正当竞争行为的检查 | 涉嫌不正当竞争行为的企业 | 对投诉举报、转办等线索进行核实检查 | 2025全年度 | 1次 | 否 | 否 | |
13 | 平泉市市场监督管理局 | 《禁止传销条例》第四条 | 对涉嫌传销的行为检查 | 涉嫌传销的企业和个人 | 对投诉举报、转办等线索进行核实检查 | 2025全年度 | 1次 | 否 | 否 | |
14 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》第十三条 | 旅游业、景区服务业(A级部门联合抽查 | 旅行社、通过网络经营旅行社业务的企业及平台、发布旅游经营信息的网站、A级旅游景区导游、领队、A级景区等 | 现场检查 | 2025年3月至10月 | 1次 | 是 | 是/市旅文广电局 | 市旅文广电局 |
15 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》第十三条 | 教育收费监督检查 | 各类幼儿园、中小学、普通高等学校、各类民办学校、职业技能培训学校 | 现场检查 | 2025年5月至7月 | 1次 | 是 | 是/市教体局、市卫健局、市消防大队 | 市教体局 |
16 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》第十三条 | 校外培训机构、高危体育场所部门联合抽查 | 各类校外培训机构 | 现场检查 | 2025年9月至11月 | 1次 | 是 | 是/市教体局、市卫健局、市消防大队 | 市教体局 |
17 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》第十三条 | 律师事务所部门联合抽查 | 律师事务所、法律服务所、司法鉴定机构、公证机构 | 现场检查 | 2025年4月至9月 | 1次 | 是 | 是/市司法局 | 市司法局 |
18 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》第十三条 | 房地产、物业服务部门联合抽查 | 物业公司、在售房地产项目、房地产中介机构 | 现场检查 | 2025年4月至11月 | 1次 | 是 | 是/市住建局、市公安局、市发改局、市城管局、市人社局 | 市住建局 |
19 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》第十三条 | 燃气、供热企业部门联合抽查 | 燃气、瓶装液化气经营企业、供热企业 | 现场检查 | 2025年8月至11月 | 1次 | 是 | 是/市城管局、市气象局、市消防大队、市发改局 | 市城管局 |
20 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》第十三条 | 农资价格检查 | 农药、农作物种子、饲料、饲料添加剂生产者、经营者;农机维修、拖拉机培训主体 | 现场检查 | 2025年2月至5月 | 1次 | 是 | 是/市农业农村局 | 市农业农村局 |
21 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国价格法》第十三条 | 医保定点医药机构部门联合抽查 | 定点医药机构 | 现场检查 | 2025年5月至11月 | 1次 | 是 | 是/市医保局、市卫健局 | 市医保局 |
22 | 网络交易和合同监督管理股和各分局 | 《网络交易监督管理办法》第五条第二款、第三十五条第一款 | 网络交易行为 | 河北省网络交易监管平台所有经营主体 | 网上检查 | 2025年全年度 | 1次 | 否 | 否 | |
23 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第三十五条 | 野生动物及其制品交易 | 全市涉及野生动物经营主体 | 现场检查 | 1次 | 是 | 是/林草局 | 发起单位为林草局 | |
24 | 网络交易和合同监督管理股和各分局 | 《合同行政监督管理办法》第十七条 | 合同行为 | 全市教育培训行业和保险行业按经营主体10%进行检查 | 现场检查书面检查 | 1次 | 否 | 否 | ||
25 | 各分局、广告和知识产权监管理股 | 1.《中华人民共和国广告法》(1994年10月27日第八届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过,2021年4月29日第二次修正)第四十九条 2.《互联网广告管理办法》(国家市场监督管理总局令第72号公布,2023年5月1日起施行)第二十一条 | 对广告违法行为的行政检查、对违法互联网广告的行政检查 | 全市广告经营者 | 现场检查 | 2025年6月-11月 | 1次 | 是 | 是/市市场监管局、市城管局 | 发起单位:市市场监管局 |
26 | 各分局、广告和知识产权监管理股 | 1.《中华人民共和国广告法》(1994年10月27日第八届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过,2021年4月29日第二次修正)第四十九条 2.《互联网广告管理办法》(国家市场监督管理总局令第72号公布,2023年5月1日起施行)第二十一条 | 对广告违法行为的行政检查、对违法互联网广告的行政检查 | 医疗美容机构 | 现场检查 | 2025年3月-6月 | 1次 | 是 | 是/市市场监管局、市卫健局 | 发起单位:市市场监管局 |
27 | 消保股 | 《中华人民共和国消费者权益保护法》第三十三条 《中华人民共和国产品质量法》第十五条 《产品质量监督抽查管理暂行办法》第五条 | 商品质量抽检 | 经营主体 | 现场抽检 | 2025年4月份至12月份 | 1次 | 否 | 否 | 重点对风险隐患突出及往年监测合格率较低的、上级文件要求抽检的商品 |
28 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国产品质量法》第十五条 | 对产品质量的行政检查 | 工业产品生产企业、学生服生产企业、电动自行车及配件销售单位、家用燃气灶具及配件销售单位、消防产品及配件销售单位 | 现场检查 | 2025年4月-11月 | 1次 | 是 | 是 | 内部联合检查 |
29 | 各基层分局 | 《中华人民共和国产品质量法》第十五条 | 对产品质量的行政检查 | 工业品(消费品)生产个体户;工业品(消费品)销售企业、个体户 | 现场检查 | 2025年1月-12月 | 上限4次 | 否 | 否 | |
30 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第三十六条、第三十八条、第三十九条 | 对获得工业产品生产许可证的企业的行政检查 | 工业产品生产许可证获证生产企业(省市局抽查外的企业) | 现场检查 | 2025年4月-11月 | 1次 | 是 | 是 | 内部联合检查 |
31 | 食品生产监督管理股 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条 | 食品安全 | 食品生产企业 | 现场检查 | 2025年全年度 | A级1次 B级2次 C级3次 D级4次 | 否 | 否 | |
32 | 食品流通监督管理股及各分局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条 《乳品质量安全监督管理条例》第四十六条 《食盐质量安全监督管理办法》第十五条 | 食品销售 | 食品、特殊食品及食盐销售主体和食用农产品相关主体 | 现场检查 | 2025年全年度 | A级1次、B级2次半年1次、C级3次每四个月1次、D级4次每季度1次。 | 否 | 否 | |
33 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条 《乳品质量安全监督管理条例》第四十六条 《食盐质量安全监督管理办法》第十五条 | 食品销售 | 食品、食用农产品相关主体及食盐批发(抽查比例:结合企业信用风险分级分类确定) | 现场检查 | 2025年4月至11月 | 1次 | 是 | 是/发改局、农业农村局、烟草局、消防大队 | |
34 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百零九条、第一百一十条、第一百一十三条、第一百一十四条 | 食品销售 | 特殊食品(抽查比例:结合企业信用风险分级分类确定,个体工商户不低于5%) | 现场检查 | 2025年3月至11月 | 1次 | 是 | 否 | |
35 | 餐饮消费食品监督管理股及各分局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条 《食品生产经营监督检查管理办法》 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》 | 食品安全 | 餐饮服务环节 | 现场检查 | 2025年全年度 | A级1次,B级2次,C级3次,D级4次,特定餐饮服务提供者4次 | 否 | 否 | |
36 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条 《食品生产经营监督检查管理办法》 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》 | 食品安全 | 各类幼儿园、中小学、普通高等学校、各类民办学校、职业技能培训学校 | 现场检查 | 2025年5月至7月 | 1次 | 是 | 是 | 发起部门:市教体局 |
37 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条 《食品生产经营监督检查管理办法》 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》 | 食品安全 | 各类校外培训机构、高危体育场所 | 现场检查 | 2025年9月至11月 | 1次 | 是 | 是 | 发起部门:市教体局 |
38 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条 《食品生产经营监督检查管理办法》 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》 | 食品安全 | 养老机构 | 现场检查 | 2025年3月至10月 | 1次 | 是 | 是 | 发起部门:市民政局 |
39 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条 《食品生产经营监督检查管理办法》 《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》 | 食品安全 | 餐饮经营主体 | 现场检查 | 2025年4月至11月 | 1次 | 是 | 是 | 发起部门:市市场监督管理局 |
40 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五十七条 《特种设备安全监察条例》第五十条 《特种设备安全监督检查办法》第二条 | 特种设备常规监督检查(使用单位) | 养老机构 | 现场检查 | 2025年3月至10月 | 1次 | 是 | 是/市民政局、市市场监管局、市消防大队、市卫健局 | 发起单位市民政局 |
41 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五十七条 《特种设备安全监察条例》第五十条 《特种设备安全监督检查办法》第二条 | 特种设备常规监督检查(使用单位) | 物业公司、在售房地产项目、房地产中介机构 | 现场检查 | 2025年4月至11月 | 1次 | 是 | 是/市住建局、市市场监管局、市公安局、市发改局、市城管局、市人社局 | 发起单位市住建局 |
42 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五十七条 《特种设备安全监察条例》第五十条 《特种设备安全监督检查办法》第二条 | 特种设备常规监督检查(使用单位) | 燃气、瓶装液化气经营企业、供热企业 | 现场检查 | 2025年8月至11月 | 1次 | 是 | 是/市城管局、市市场监管局、市气象局、市消防大队、市发改局 | 发起单位市城管局 |
43 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五十七条 《特种设备安全监察条例》第五十条 《特种设备安全监督检查办法》第二条 | 特种设备常规监督检查(使用单位) | 工贸企业 | 现场检查 | 2025年3月至10月 | 1次 | 是 | 是/市应急局、市卫健局、市消防大队、市市场监管局 | 发起单位市应急局 |
44 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五十七条 《特种设备安全监察条例》第五十条 《特种设备安全监督检查办法》第二条 | 特种设备常规监督检查(使用单位) | 非煤矿山 | 现场检查 | 2025年3月至10月 | 1次 | 是 | 是/市应急局、市林草局、市水务局、生态环境局平泉市分局、市公安局、市市场监管局、市自规局、市发改局 | 发起单位市应急局 |
45 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五十七条 《特种设备安全监察条例》第五十条 《特种设备安全监督检查办法》第二条 | 特种设备常规监督检查(使用单位) | 危险化学品生产、经营企业; | 现场检查 | 2025年3月至10月 | 1次 | 是 | 是/市应急局、生态环境局平泉市分局、市交通局、市市场监管局、市卫健局、市公安局、市消防大队、市气象局 | 发起单位市应急局 |
46 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五十七条 《特种设备安全监察条例》第五十条 《特种设备安全监督检查办法》第二条 | 特种设备常规监督检查(使用单位) | 餐饮经营主体 | 现场检查 | 2025年4月至11月 | 1次 | 是 | 是/市市场监管局、市发改局、市水务局、市城管局、市消防大队 | 发起单位市市场监管局 |
47 | 特种设备安全监察股 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第五十七条 《特种设备安全监察条例》第五十条 《特种设备安全监督检查办法》第二条 | 特种设备常规监督检查(使用单位) | 特种设备使用单位 | 现场检查 | 2025年全年度 | 1次 | 否 | 否 | |
48 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国计量法》第十八条 | 计量监督检查 | 农贸市场、商场、超市等 | 现场检查 | 2025年4月至11月 | 1次 | 是 | 是/市市场监管局、市农业农村局、市发改局、市消防大队、市烟草局 | 发起单位:市市场监管局 |
49 | 平泉市市场监督管理局 | 《加油站计量监督管理办法》第六条 | 计量监督检查 | 加油站 | 现场检查 | 2025年4月至11月 | 1次 | 是 | 是/发展和改革局、市市场监管局、生态环境局平泉市分局、市消防大队、市气象局、市应急局 | 发起单位:发展和改革局 |
50 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国计量法》第十八条 《全面推行我国法定计量单位的意见》 | 计量监督检查 | 出版物发行单位和印刷企业、艺术品经营主体 | 现场检查 | 2025年3月至10月 | 1次 | 是 | 是/旅文广电局、市消防大队、市市场监管局 | 发起单位:旅文广电局 |
51 | 平泉市市场监督管理局 | 《眼镜制配计量监督管理办法》第七条 | 在用计量监督检查 | 眼镜制配场所 | 现场检查 | 2025年3月至11月 | 1次 | 是 | 是 | |
52 | 标准计量股 | 《中华人民共和国计量法》第十八条 | 计量监督检查 | 民用“四表”、出租车公司 | 现场检查 | 2025年全年 | 1次 | 否 | 否 | |
53 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国节约能源法》第七十三条 《能源计量监督管理办法》第十六条 《能源效率标识管理办法》第十八条 | 计量监督检查(包括:能效标识计量专项监督检查) | 农贸市场、商场、超市等 | 现场检查 | 2025年4月至11月 | 1次 | 是 | 是/市市场监管局、市农业农村局、市发改局、市消防大队、市烟草局 | 发起单位:市市场监管局 |
54 | 平泉市市场监督管理局 | 《水效标识管理办法》第十七条 | 计量监督检查(包括:水效标识计量专项监督检查) | 农贸市场、商场、超市等 | 现场检查 | 2025年4月至11月 | 1次 | 是 | 是/市市场监管局、市农业农村局、市发改局、市消防大队、市烟草局 | 发起单位:市市场监管局 |
55 | 产品质量安全监督管理股 | 《中华人民共和国认证认可条例》第五十四条 《强制性产品认证管理规定》第三十七条 《强制性产品认证标志管理办法》第十九条 | 对认证活动和认证结果的行政检查 | 强制性产品认证获证生产企业(省市局抽查外的企业) | 现场检查 | 2025年1月-12月 | 上限4次 | 否 | 否 | |
56 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国认证认可条例》 《认证机构管理办法》 《认证证书和认证标志管理办法》 《认证及认证培训、咨询人员管理办法》 《有机产品认证管理办法》 《节能低碳产品认证管理办法》 | 对认证活动和认证结果的行政检查 | 自愿性认证获证组织(产品) | 现场检查 | 2025年4月-11月 | 1次 | 是 | 是 | 内部联合检查 |
57 | 平泉市市场监督管理局 | 《中华人民共和国计量法》第二十二条 《中华人民共和国产品质量法》第十九条、第五十七条 《中华人民共和国认证认可条例》第十五条 《检验检测机构监督管理办法》第四条 《检验检测机构资质认定管理办法》第四条 | 对检验检测机构的行政检查 | 机动车检验检测机构(省、市局抽查外的机构) | 现场检查 | 2025年4月-11月 | 1次 | 是 | 是/承德市生态环境局平泉市分局 | 发起部门平泉市市场监督管理局 |
58 | 产品质量安全监督管理股 | 《中华人民共和国计量法》第二十二条 《中华人民共和国产品质量法》第十九条、第五十七条 《中华人民共和国认证认可条例》第十五条 《检验检测机构监督管理办法》第四条 《检验检测机构资质认定管理办法》第四条 | 对检验检测机构的行政检查 | 检验检测机构(不含机动车检验检测机构和事业单位;省、市局抽查外的机构) | 现场检查 | 2025年1月-12月 | 上限4次 | 否 | 否 | |
59 | 食品生产监督管理股 | 《食品生产许可管理办法》第二十一条第一款 | 审批整改事项现场核查 | 新办证生产和变更许可事项企业 | 现场检查 | 许可通过后30个工作日内 | 1次 | 否 | 否 | |
60 | 各基层分局 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百一十条 | 食品安全 | 食品生产小作坊 | 现场检查 | 2025年全年度 | 2次 | 否 | 否 | |
61 | 各基层分局 | 《河北省食品小作坊、小餐饮、小摊点管理条例》第二十六条 | 获证核查 | 新办证食品生产小作坊 | 现场检查 | 发证后30个工作日内 | 1次 | 否 | 否 | |
62 | 各基层分局 | 《河北省食品小餐饮登记管理办法》第十七条、二十一条 | 获证核查 | 新办证小餐饮 | 现场检查 | 登记部门作出准予登记决定日期后 30 个工作日内组织现场核查 | 1次 | 否 | 否 | |
63 | 药品流通股及各分局 | 《中华人民共和国药品管理法》第九十九条 《中华人民共和国疫苗管理法》第七十条 《药品经营和使用质量监督管理办法》第六条 | 药品经营和使用环节药品质量监管 | 药品经营和使用单位 | 现场检查 | 2025年1月-12月 | (一)麻醉药品和第一类精神药品、药品类易制毒化学品经营企业2次;(二)冷藏冷冻药品、血液制品、细胞治疗类生物制品、第二类精神药品、医疗用毒性药品经营企业检查1次;(三)第一项、第二项以外的药品经营企业,检查比例为40%;(四)接收、储存疫苗的疾病预防控制机构1次;(五)医疗机构,对其购进、验收、储存药品管理情况进行检查,检查比例40%。 | 否 | 否 | |
64 | 各分局及医疗器械和化妆品监管股 | 《医疗器械经营监督管理办法》第四十七条、四十八条、六十九条 《国家药监局综合司关于加强医疗器械生产经营分级监管工作的指导意见》 《医疗器械使用质量监督管理办法》第二十二条 《医疗器械网络销售监督管理办法》第二十五条 | 医疗器械质量监管 | 医疗器械经营使用单位(实施一级监管医疗器械经营企业的25%,四年内达到全覆盖;实施二级监管医疗器械经营企业的50%,每两年检查不少于1次;医疗器械使用单位的15%。) | 现场检查 | 2025年4-12月 | 1次 | 否 | 否 | |
65 | 各分局及医疗器械和化妆品监管股 | 《化妆品生产经营监督管理办法》第五十条 | 化妆品质量监管 | 化妆品经营使用单位(化妆品经营使用单位的30%。) | 现场检查 | 2025年4-12月 | 1次 | 否 | 否 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。