索 引 号: 13567033/2024-05184 | 主题分类: 民政、扶贫、救灾 | 发布机构: 平泉市农业农村局 |
成文日期: 2024-07-30 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
现将我市脱贫小额信贷贴息发放情况进行公告,公告时间:2024年7月30日—8月8日,共计10天。
如果对公告对象有异议,请于公告期内向如下部门反映。
投诉监督单位:平泉市农业农村局(交通大厦516室)
监 督 电 话: 0314--7579185
邮 箱:fpxmg336@126.com
国家监督电话:12317
附件:脱贫小额信贷贴息补助发放表
平泉市农业农村局
2024年7月30日
附件 | ||||||||||
脱贫小额信贷贴息补助发放表 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 借款人 | 村别 | 借款银行 | 借款金额(万元) | 利率 | 贷款用途 | 应贴利息(元) | 实贴利息 | 备注 |
1 | 北五十家子镇 | 赵风收 | 头道营子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
2 | 北五十家子镇 | 赵文 | 头道营子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
3 | 北五十家子镇 | 于子芳 | 单营子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1759.06 | 1759.06 | |
4 | 北五十家子镇 | 卢振振 | 北五十家子社区 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
5 | 桲椤树镇 | 冯超 | 李家庄村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养羊 | 1814.88 | 1814.88 | |
6 | 桲椤树镇 | 王振红 | 北八十亩地新村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养羊 | 1825 | 1825 | |
7 | 桲椤树镇 | 张莉 | 二道沟村 | 信用社 | 4 | 3.65 | 养羊 | 1460 | 1460 | |
8 | 党坝镇 | 李春明 | 党坝社区 | 信用社 | 3 | 3.65 | 养殖 | 1095 | 1095 | |
9 | 党坝镇 | 王建华 | 大石湖村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养殖 | 1825 | 1825 | |
10 | 党坝镇 | 韩立金 | 大吉口村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养殖 | 1779.37 | 1779.37 | |
11 | 党坝镇 | 王景瑞 | 大石湖村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养殖 | 1825 | 1825 | |
12 | 党坝镇 | 朱怀武 | 西杖子村 | 信用社 | 3 | 3.65 | 养殖 | 1088.92 | 1088.92 | |
13 | 党坝镇 | 陈建伟 | 大块地村 | 信用社 | 1 | 3.55 | 养殖 | 355 | 355 | |
14 | 道虎沟乡 | 董常清 | 广兴店社区 | 信用社 | 5 | 3.65 | 大棚 | 1825 | 1825 | |
15 | 道虎沟乡 | 王卫军 | 大河北村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
16 | 黄土梁子镇 | 席子宾 | 龙潭社区 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
17 | 黄土梁子镇 | 李荣来 | 北三家村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
18 | 黄土梁子镇 | 王启明 | 黄土梁子社区 | 信用社 | 5 | 3.65 | 食用菌 | 1825 | 1825 | |
19 | 黄土梁子镇 | 郑海龙 | 龙潭社区 | 信用社 | 5 | 3.55 | 养牛 | 1765.14 | 1765.14 | |
20 | 黄土梁子镇 | 栾翠平 | 龙潭社区 | 信用社 | 5 | 3.55 | 食用菌 | 1775 | 1775 | |
21 | 柳溪镇 | 张维银 | 张家营子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
22 | 柳溪镇 | 王国荣 | 张家营子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1779.37 | 1779.37 | |
23 | 柳溪镇 | 王井山 | 张家营子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1652.64 | 1652.64 | |
24 | 柳溪镇 | 于根林 | 大窝铺村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1804.72 | 1804.72 | |
25 | 柳溪镇 | 张连春 | 张家营子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
26 | 茅兰沟乡 | 郝凤岭 | 九神庙村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1652.64 | 1652.64 | |
27 | 茅兰沟乡 | 王占友 | 帽子山村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
28 | 茅兰沟乡 | 郑富 | 九神庙村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1358.61 | 1358.61 | |
29 | 茅兰沟乡 | 梁金宝 | 五家村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
30 | 茅兰沟乡 | 韩先志 | 永盛村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 葡萄棚 | 1825 | 1825 | |
31 | 南五十家子镇 | 赵秀云 | 姜杖子村 | 信用社 | 5 | 3.55 | 养牛 | 1775 | 1775 | |
32 | 平北镇 | 吕海军 | 吕泉子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 食用菌 | 1825 | 1825 | |
33 | 平北镇 | 吕晓飞 | 吕泉子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
34 | 平北镇 | 张素琴 | 马泉子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 食用菌 | 1825 | 1825 | |
35 | 平北镇 | 雷玉新 | 喇嘛沟村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
36 | 平北镇 | 吕翠敏 | 吕泉子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养羊 | 1825 | 1825 | |
37 | 平北镇 | 王海东 | 平房村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1809.79 | 1809.79 | |
38 | 平北镇 | 秦凤柱 | 吕泉子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 食用菌 | 1825 | 1825 | |
39 | 平北镇 | 何成海 | 平北社区 | 信用社 | 5 | 3.65 | 食用菌 | 1804.72 | 1804.72 | |
40 | 平北镇 | 姚守成 | 马泉子村 | 信用社 | 5 | 3.55 | 养牛 | 1775 | 1775 | |
41 | 平北镇 | 高淑霞 | 白池沟社区 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1794.58 | 1794.58 | |
42 | 平泉镇 | 翟洪海 | 二道河子村 | 信用社 | 5 | 3.55 | 大棚 | 1775 | 1775 | |
43 | 平泉镇 | 王俊山 | 南岭村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
44 | 平泉镇 | 韩树春 | 哨鹿沟村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养羊 | 1825 | 1825 | |
45 | 平泉镇 | 唐筱箐 | 于营子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛,羊 | 1825 | 1825 | |
46 | 七家岱乡 | 苏建国 | 雹神庙村 | 信用社 | 5 | 3.85 | 养殖 | 1925 | 1925 | |
47 | 七家岱乡 | 孙树东 | 雹神庙村 | 信用社 | 5 | 3.85 | 养殖 | 1925 | 1925 | |
48 | 七家岱乡 | 苏桂莲 | 雹神庙村 | 信用社 | 5 | 3.85 | 养殖 | 1925 | 1925 | |
49 | 七家岱乡 | 王金国 | 大地村 | 信用社 | 4 | 3.85 | 养殖 | 1540 | 1540 | |
50 | 七家岱乡 | 尉海成 | 大地村 | 信用社 | 5 | 3.85 | 养殖 | 1925 | 1925 | |
51 | 七家岱乡 | 谢志云 | 雹神庙村 | 信用社 | 5 | 3.85 | 养殖 | 1925 | 1925 | |
52 | 青河镇 | 汤云凌 | 田杖子村 | 信用社 | 1 | 3.65 | 养猪 | 365 | 365 | |
53 | 青河镇 | 邱柏成 | 青河社区 | 信用社 | 3 | 3.65 | 养牛 | 1095 | 1095 | |
54 | 青河镇 | 王凤合 | 古山子社区 | 信用社 | 2 | 3.65 | 养牛 | 626.6 | 626.6 | |
55 | 青河镇 | 张雷 | 青河社区 | 信用社 | 4 | 3.65 | 养羊 | 1460 | 1460 | |
56 | 台头山镇 | 张振生 | 三官村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
57 | 台头山镇 | 张生 | 台头山社区 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
58 | 台头山镇 | 孟凡会 | 烧锅杖子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
59 | 台头山镇 | 王有民 | 喇嘛杖子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
60 | 台头山镇 | 王力 | 凌河源村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
61 | 台头山镇 | 纪奎 | 凌河源村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
62 | 台头山镇 | 殷忠 | 凌河源村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 食用菌 | 1825 | 1825 | |
63 | 台头山镇 | 李俊学 | 凌河源村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 食用菌 | 1825 | 1825 | |
64 | 台头山镇 | 高福 | 台头山社区 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
65 | 台头山镇 | 王兴 | 塔子山村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养羊 | 1825 | 1825 | |
66 | 台头山镇 | 高志 | 凌河源村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 食用菌 | 1819.93 | 1819.93 | |
67 | 台头山镇 | 邢文俊 | 凌河源村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 食用菌 | 1825 | 1825 | |
68 | 王土房乡 | 杨本忠 | 山湾子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
69 | 王土房乡 | 赵云雷 | 东北沟村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
70 | 杨树岭镇 | 张九民 | 东王杖子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养殖 | 1825 | 1825 | |
71 | 杨树岭镇 | 蔡金良 | 耿家沟村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 种植业 | 1825 | 1825 | |
72 | 杨树岭镇 | 张云清 | 许杖子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 种植业 | 1814.86 | 1814.86 | |
73 | 杨树岭镇 | 刘国印 | 双庙村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 种植业 | 1825 | 1825 | |
74 | 杨树岭镇 | 窦海军 | 东王杖子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养殖 | 1825 | 1825 | |
75 | 杨树岭镇 | 闫瑞林 | 狮子庙村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 种植业 | 1541.11 | 1541.11 | |
76 | 杨树岭镇 | 刘德轩 | 纪家营子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养猪 | 1754 | 1754 | |
77 | 杨树岭镇 | 代学任 | 狮子庙村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养殖 | 1825 | 1825 | |
78 | 杨树岭镇 | 崔淑娟 | 三座店村 | 信用社 | 4 | 3.65 | 生产烧酒 | 1460 | 1460 | |
79 | 杨树岭镇 | 张立国 | 北地村 | 信用社 | 5 | 3.55 | 养殖 | 1775 | 1775 | |
80 | 杨树岭镇 | 王英 | 五道梁子 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养殖 | 1825 | 1825 | |
81 | 榆树林子镇 | 郭秀艳 | 南台子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 大棚 | 1693.20 | 1693.20 | |
82 | 榆树林子镇 | 董翠玲 | 榆树林子社区 | 邮储银行 | 5 | 3.65 | 大棚 | 1825 | 1825 | |
83 | 榆树林子镇 | 徐万明 | 土洞子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
84 | 榆树林子镇 | 郭喜海 | 付家店村 | 邮储银行 | 5 | 3.65 | 大棚 | 1800.09 | 1800.09 | |
85 | 榆树林子镇 | 祝万军 | 二道河子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养羊 | 1825 | 1825 | |
86 | 小寺沟镇 | 张树华 | 姚杖子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
87 | 小寺沟镇 | 王春奎 | 水泉村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养羊 | 1825 | 1825 | |
88 | 小寺沟镇 | 果杨 | 凤山新村 | 邮储银行 | 5 | 3.65 | 养羊 | 1635 | 1635 | |
89 | 小寺沟镇 | 李军宝 | 姚杖子村 | 信用社 | 5 | 3.55 | 养牛 | 1775 | 1775 | |
90 | 小寺沟镇 | 王树海 | 水泉村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养羊 | 1789.52 | 1789.52 | |
91 | 小寺沟镇 | 薛占广 | 万杖子 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
92 | 小寺沟镇 | 刘中学 | 水泉村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养羊 | 1825 | 1825 | |
93 | 小寺沟镇 | 李国轩 | 趟道新村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
94 | 小寺沟镇 | 王建国 | 凤山新村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1490.42 | 1490.42 | |
95 | 小寺沟镇 | 王凤友 | 凤山新村 | 信用社 | 2 | 3.65 | 葡萄大棚 | 368.25 | 368.25 | |
96 | 卧龙镇 | 韩立民 | 官坟梁村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1825 | 1825 | |
97 | 卧龙镇 | 张民 | 三十家子村 | 信用社 | 5 | 3.65 | 养牛 | 1460 | 1460 | |
合计 | 165487.42 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。