监 测 报 告
冀承环测字[YDX24-04-04]
项目名称:平泉市饮用水源地地下水监测
委托单位:承德市生态环境局平泉市分局
承德市环境监控中心
声 明
1. 本监测报告无检验检测专用章、计量认证章、骑缝章无效。
2. 本监测报告严格执行三级审核、无审核人员签字和授权签字人签发的报告无效。
3. 本报告一式三份,未经我中心同意擅自复印,涂改,视为无效。
4. 本报告未经我中心同意不得用于广告宣传。
5. 如对本报告有异议,请于收到本报告十五日内向本中心提出,逾期视为认可本报告。
6. 本报告仅对本次监测结果负责;非本中心人员采集的样品,仅对送检样品负责。
7. 本报告仅供此项目使用。
本机构通信地址:
单位:承德市环境监控中心
地址:承德市双桥区狮子沟镇上河新城ES-1环保局大楼
电话:0314-7571790
邮编:067000
委托单位:承德市生态环境局平泉市分局
监测单位:承德市环境监控中心
技术负责人: 张华
质量负责人: 刘紫倩
质控人员: 朱静
报告编写:
数据审核:
报告审核:
签 发: 张静
签 发 日 期:
一、监测类别
地下水
二、监测项目
氟化物、氰化物、铁、锰、砷、汞、镉、铜、铅、锌、硒、pH、总硬度(以CaCO3计)、氨氮(以N计)、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、硫酸盐、铬(六价)、阴离子表面活性剂、耗氧量(CODMn法,以O2计)、氯化物、挥发性酚类(以苯酚计)、碘化物、溶解性总固体、色(度)、浑浊度、硫化物、钠、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、铝、菌落总数、总大肠菌群、嗅和味、肉眼可见物、总a放射性、总β放射性共39项
三、样品编号及监测点位说明
序号 | 监测点位 | 样品编号 | 采样日期 |
1 | 平泉市地下水饮用水源地 | YDX24-04-04 | 2024年4月1日 |
四、样品状态
监测样品编号 | 样品送至实验室日期 | 样品分析日期 | 样品感官描述 |
YDX24-04-04 | 2024年4月1日 | 2024.4.1-2024.4.3 | 无色、透明、无异味 样品无破损 |
五、地下水监测分析方法、检出限及监测仪器信息
序号 | 监测 项目 | 分析方法及方法来源 | 方法检 出限 | 分析仪器及编号 |
1 | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》GB/T7484-1987 | 0.05mg/L | 使用仪器:PXSJ-226型微处理机离子计 仪器编号:620609N1118110009 |
2 | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》GB/T5750.5-2023中7.1异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 0.002mg/L | 使用仪器:TU-1901双光束紫外可见分光光度计 仪器编号:19-1901-01-0234 |
3 | 铁 | 《水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 | 0.01mg/L | 使用仪器:Optima8000电感耦合等离子体发射光谱仪 仪器编号:078N1122002C |
4 | 锰 | 《水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 | 0.004mg/L | 使用仪器:Optima8000电感耦合等离子体发射光谱仪 仪器编号:078N1122002C |
5 | 砷 | 《水质 汞、砷、硒铋和锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014 | 0.3μg/L | 使用仪器:AFS-9531原子荧光光度计 仪器编号:9531/216124 |
6 | 汞 | 《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》HJ597-2011 | 0.01µg/L | 使用仪器:HydraIIAA型冷原子吸收测汞仪 仪器编号:US18173027 |
7 | 镉 | 《水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ700-2014 | 0.05μg/L | 使用仪器:NexION350X电感耦合等离子体质谱仪 仪器编号:85XN6042601 |
8 | 铜 | 《水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 | 0.006mg/L | 使用仪器:Optima8000电感耦合等离子体发射光谱仪 仪器编号:078N1122002C |
9 | 铅 | 《水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ700-2014 | 0.09μg/L | 使用仪器:NexION350X电感耦合等离子体质谱仪 仪器编号:85XN6042601 |
10 | 锌 | 《水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ776-2015 | 0.004mg/L | 使用仪器:Optima8000电感耦合等离子体发射光谱仪 仪器编号:078N1122002C |
11 | 硒 | 《水质 汞、砷、硒铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | 0.4μg/L | 使用仪器:AFS-9531原子荧光光度计 仪器编号:9531/216124 |
12 | pH | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023/8.1玻璃电极法 | / | 使用仪器:PHSJ-3F型实验室pH计 仪器编号:600811N013090028 |
13 | 氨氮 (以N计) | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》GB/T5750.5—2023/11.1纳氏试剂分光光度法 | 0.02mg/L | 使用仪器:TU-1901双光束紫外可见分光光度计 仪器编号:19-1901-01-0234 |
14 | 总硬度 (以CaCO₃计) | 《生活饮用水标准检验方法第4部分:感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023.10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 1.0mg/L | 使用仪器:/ 仪器编号:/ |
15 | 硝酸盐 (以N计) | 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ84-2016 | 0.016mg/L | 使用仪器:930离子色谱仪 仪器编号:1930200023127 |
16 | 亚硝酸盐(以N计) | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分:无机非金属指标》GB/T5750.5-2023/12.1重氮偶合分光光度法 | 0.001mg/L | 使用仪器:T6新悦可见分光光度计 仪器编号:28-1610-01-0375 |
17 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | 《生活饮用水标准检验方法 第七部分:有机物综合指标》GB/T5750.7-2023/4.1酸性高锰酸钾滴定法 | 0.05mg/L | 使用仪器:/ 仪器编号:/ |
18 | 硫酸盐 | 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ84-2016 | 0.018mg/L | 使用仪器:930离子色谱仪 仪器编号:1930200023127 |
19 | 铬(六价) | 《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》GB/T5750.6-2023/13.1二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004mg/L | 使用仪器:T6新悦可见分光光度计 仪器编号:28-1610-01-0375 |
20 | 阴离子表面活性剂 | 《水质 阴离子的测定 第4部分:感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023中13.1亚甲蓝分光光度法 | 0.050mg/L | 使用仪器:L3型可见分光光度计 仪器编号:071613010007 |
21 | 氯化物 | 《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》HJ84-2016 | 0.007mg/L | 使用仪器:930离子色谱仪 仪器编号:1930200023127 |
22 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》4-氨基安替比林三氯甲烷萃取分光光度计法GB/T5750.4-2023/12.1 | 0.002mg/L | 使用仪器:TU-1901双光束紫外可见分光光度计 仪器编号:19-1901-01-0234 |
23 | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》GB/T5750.4—2023中11.1称量法 | / | 使用仪器:AB204-S电子天平 仪器编号:1126472777 使用仪器:FX101-3鼓风干燥箱 仪器编号:D1603274 |
24 | 色(度) | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023/4.1铂 -钴标准比色法 | 5度 | 使用仪器:/ 仪器编号:/ |
25 | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法第四部分:感官和物理指标/5.1散射法-福尔马肼标准》GB/T5750.4-2023 | 0.5NTU | 使用仪器:WZS-186型浊度计 仪器编号:670600N0018120024 |
26 | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法》HJ/T200-2005 | 0.005mg/L | 使用仪器:3376气相分子吸收光谱仪 仪器编号:13200637A001 |
27 | 钠 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T11904-1989 | 0.01mg/L | 使用仪器:PiAAcle900F 原子吸收光谱仪 仪器编号:PZBS15101105 |
28 | 三氯甲烷 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱 -质谱法》HJ639 -2012 | 0.4μg/L | 使用仪器:岛津GCMS-QP2020NX 仪器编号:O21745701454SA |
29 | 四氯化碳 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱 -质谱法》HJ639 -2012 | 0.4μg/L | 使用仪器:岛津GCMS-QP2020NX 仪器编号:O21745701454SA |
30 | 苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱 -质谱法》HJ639 -2012 | 0.4μg/L | 使用仪器:岛津GCMS-QP2020NX 仪器编号:O21745701454SA |
31 | 甲苯 | 《水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱 -质谱法》HJ639 -2012 | 0.3μg/L | 使用仪器:岛津GCMS-QP2020NX 仪器编号:O21745701454SA |
32 | 铝 | 《水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ700-2014 | 1.15μg/L | 使用仪器:NexION350X电感耦合等离子体质谱仪 仪器编号:85XN6042601 |
33 | 碘化物 | 《水质 碘化物的测定 离子色谱法》HJ778-2015 | 0.002mg/L | 使用仪器:930离子色谱仪 仪器编号:1930200023127 |
34 | 菌落总数 | 《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》GB/T5750.12-2023/4.1平皿计数法 | / | 使用仪器:LHR250-Ⅱ恒温恒湿培养箱 仪器编号:D1573 |
35 | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 第12部分:微生物指标》GB/T5750.12-2023/5.2滤膜法 | / | 使用仪器:LRH250-Ⅱ生化培养箱 仪器编号:D1573 |
36 | 嗅和味 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》嗅气和尝味法GB/T5750.4-2023.6.1 | / | 使用仪器:/ 仪器编号:/ |
37 | 肉眼可见物 | 《生活饮用水标准检验方法 第4部分:感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2023中7.1直接观察法 | / | 使用仪器:/ 仪器编号:/ |
38 | 总a放射性 | 《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB/T5750.13-2023/4.1低本底总a检测法(厚源法) | 0.02Bq/L | 使用仪器:BH1216Ⅲ型二路低本底a、β测量仪 仪器编号:质FC-23 |
39 | 总β放射性 | 《生活饮用水标准检验方法放射性指标》GB/T5750.13-2023/5.1低本底总β检测法 | 0.03Bq/L | 使用仪器:BH1216Ⅲ型二路低本底a、β测量仪 仪器编号:质FC-23 |
六、质量保证措施
水质样品分析、管理严格按照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020)等国家标准、相关技术规范执行,样品分析的同时进行自控平行样、自控回收率、密码标样分析,并进行空白试验。经审核,质控数据合格。监测所用分析方法优先选用国标分析方法,监测仪器经检定或校准,监测人员均持有环境监测人员上岗合格证,监测数据及报告经三级审核。
样品运输过程中采取相关措施保证样品性质稳定,避免沾污、损失和丢失。样品接收、核查和发放各环节均受控;样品交接记录、样品标签及其包装完整。若发现样品有异常或处于损坏状态,如实记录,并尽快采取相关处理措施,必要时重新采样。
七、监测结果
监测项目 | 单位 | 监测数据表 |
YDX24-04-04 | ||
嗅和味 | / | 无 |
肉眼可见物 | / | 无 |
色(度) | 度 | 5L |
浑浊度 | NTU | 0.5L |
pH | 无量纲 | 7.42 |
总硬度 (以CaCO₃计) | mg/L | 355 |
溶解性总固体 | mg/L | 559 |
硫酸盐 | mg/L | 66.4 |
氯化物 | mg/L | 27.9 |
铁 | mg/L | 0.04 |
锰 | mg/L | 0.004L |
铜 | mg/L | 0.006L |
锌 | mg/L | 0.004L |
铝 | μg/L | 36.5 |
挥发性酚类 (以苯酚计) | mg/L | 0.002L |
阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.050L |
耗氧量 (CODMn法,以O2计) | mg/L | 0.40 |
氨氮 (以N计) | mg/L | 0.02 |
硫化物 | mg/L | 0.005L |
钠 | mg/L | 13.6 |
总大肠菌群 | CFU/100mL | 0 |
菌落总数 | CFU/mL | 1 |
亚硝酸盐 (以N计) | mg/L | 0.001L |
硝酸盐 (以N计) | mg/L | 7.88 |
氰化物 | mg/L | 0.002L |
氟化物 | mg/L | 0.38 |
碘化物 | mg/L | 0.002L |
汞 | μg/L | 0.01L |
砷 | μg/L | 0.3L |
硒 | μg/L | 0.4L |
镉 | μg/L | 0.05L |
铬(六价) | mg/L | 0.004L |
铅 | μg/L | 0.09L |
三氯甲烷 | μg/L | 0.4L |
四氯化碳 | μg/L | 0.4L |
苯 | μg/L | 0.4L |
甲苯 | μg/L | 0.3L |
总a放射性 | Bq/L | 0.043 |
总β放射性 | Bq/L | 0.046 |
注: 1、检出限加L表示该项未检出。
2、总a放射性、总β发射性为检测分包项目,检测结果由河北省城市供水水质监测网承德监测站提供。资质证书编号180313061824,报告编号W20240120-W20240128。
--------------------------------------以下无正文------------------------------------------
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。