索 引 号: 13567039/2024-02855 | 主题分类: 国土资源、能源 | 发布机构: 平泉市自然资源和规划局 |
成文日期: 2024-04-26 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年5月20前)将异议书面材料送达我机构。逾期无异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:平泉市行政审批局224室
联系方式: 6056900
权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
1 | 杨宝陆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市道虎沟乡双峰社区 | 130823211013JC00023F99990001 | 宗地面积189.19平方米/房屋面积92.1平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1992年9月15日建房 |
2 | 刘树泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市道虎沟乡大河北村8组 | 130823211005JC00161F99990001 | 宗地面积198.28平方米/房屋面积83.3平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1992年10月1日建房 |
3 | 刘俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市平泉镇红山咀村 | 130823101014JC00229F99990001 | 宗地面积199.99平方米/房屋面积58.34平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1986年11月10日建房 |
4 | 高明来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市平泉镇胜利街社区 | 130823001020JC00007F99990001 | 宗地面积221.82平方米/房屋面积60.28平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1989年4月8日批准建房 |
5 | 方丹丹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 130823104020JC00237F99990001 | 宗地面积568.52平方米/房屋面积64.74平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1949年7月2日建房 |
6 | 赵世文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市南五十家子镇小马杖子村 | 130823212004JC00064F99990001 | 宗地面积200平方米/房屋面积99.65平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1995年4月17日建房 |
7 | 赵电发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市七沟镇白石庙村 | 130823105020JC00300F99990001 | 宗地面积200平方米/房屋面积71.04平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1989年5月14日建房 |
8 | 张海杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市卧龙镇官坟梁村 | 130823202006JC00026F99990001 | 宗地面积56.74平方米/房屋面积56.74平方米 | 农村宅基地/住宅 | 2023年10月1日建房 |
9 | 张春景 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市卧龙镇下洼子村 | 130823202011JC00103F99990001 | 宗地面积200平方米/房屋面积79.3平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1987年4月28日/1991年5月12日建房 |
10 | 虞庆华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市桲椤树镇八十亩地新村 | 130823211013JC00023F99990001 | 宗地面积277.14平方米/房屋面积72.98平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1988年5月6日建房 |
11 | 杨瑞琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市七家岱乡雹神庙社区 | 130823204001JC00127F99990001 | 宗地面积200平方米/房屋面积61.4平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1988年3月16日建房 |
12 | 王志芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市道虎沟乡双峰社区 | 130823211013JC00026F99990001 | 宗地面积200平方米/房屋面积63.85平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1988年4月建房 |
13 | 孙永鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市卧龙镇卧龙岗村 | 130823202004JC00063F99990001 | 宗地面积200平方米/房屋面积67.99平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1990年4月11日建房 |
14 | 孟宪忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市道桲椤树镇于杖子村 | 130823213014JC00342F99990001 | 宗地面积434.54平方米/房屋面积144.11平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1980年5月1日建房 |
15 | 刘景荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市平北镇平北社区 | 130823205006JC00518F99990001 | 宗地面积200平方米/房屋面积86.68平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1986年2月5日建房 |
16 | 李世军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市卧龙镇八家社区 | 130823202012JC00182F99990001 | 宗地面积326平方米/房屋面积115平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1996年3月批准建房 |
17 | 李国刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 平泉市杨树岭镇方杖子村 | 130823104021JC00175F99990001 | 宗地面积190.67平方米/房屋面积69.61平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1996年12月10日建房 |
18 | 安学利 | 农村宅基地/住宅 | 平泉市卧龙镇安杖子村 | 130823202014JC00084F99990001 | 宗地面积173.19平方米/房屋面积160.5平方米 | 农村宅基地/住宅 | 2007年10月8日建房 |
19 | 姜凤祥 | 农村宅基地/住宅 | 平泉市平北镇平房村 | 130823205004JC00264F99990001 | 宗地面积317.4平方米/房屋面积61.85平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1974年6月5日建房 |
20 | 任志久 | 农村宅基地/住宅 | 平泉市道虎沟乡骑马沟村 | 1308232211009JC00222F99990001 | 宗地面积196.01平方米/房屋面积61.15平方米 | 农村宅基地/住宅 | 1988年3月1日建房 |
平泉市自然资源和规划局
2024年4月26日
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。