2024年度平泉市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第三批) | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 北五十家子镇 | 赵玉有 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4D | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 北五十家子镇 | 白瑞宏 | 轮式拖拉机 | 日照市弘旭机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX704-B(G4)(原:HX704-B) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 46500.00 | 8300.00 | 8300.00 |
3 | 北五十家子镇 | 白瑞宏 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海联适导航技术股份有限公司 | 北斗自动导航驾驶系统 | AF305BD-2.5GD | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 12500.00 | 4000.00 | 4000.00 |
4 | 北五十家子镇 | 王建功 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 11000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
5 | 党坝镇 | 朱立田 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 平泉市卧龙镇鑫丰农机经销处 | 1 | 8800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
6 | 党坝镇 | 董春友 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 8600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
7 | 党坝镇 | 王艳秋 | 铡草机 | 唐山春丰农业机械制造有限公司 | 铡草机 | 9ZP-12 | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 9600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
8 | 党坝镇 | 许春民 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
9 | 党坝镇 | 梁洪文 | 田园管理机 | 山东迅迪机械股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZ | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 党坝镇 | 张秀英 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4SZ | 兴隆县半壁山张春生农机销售部 | 1 | 3333.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 党坝镇 | 沈太江 | 旋耕机 | 潍坊顺民农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 6800.00 | 840.00 | 840.00 |
12 | 党坝镇 | 徐九山 | 田园管理机 | 潍坊金百川机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Z | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 3300.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 党坝镇 | 宋学广 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZL | 唐山春熙农机销售有限公司 | 1 | 3700.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 党坝镇 | 段文金 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZL | 唐山春熙农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 党坝镇 | 刘树印 | 田园管理机 | 潍坊金百川机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Z | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 3300.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 党坝镇 | 张翠金 | 田园管理机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5.8 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 4800.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 党坝镇 | 吕清生 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZL | 唐山春熙农机销售有限公司 | 1 | 3500.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 党坝镇 | 步相彬 | 微型耕耘机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 道虎沟乡 | 翟宗艳 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704-7(G4) | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 85000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
20 | 道虎沟乡 | 邢国明 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉市卧龙镇鑫丰农机经销处 | 1 | 4200.00 | 840.00 | 840.00 |
21 | 道虎沟乡 | 郑丽华 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 平泉市卧龙镇鑫丰农机经销处 | 1 | 6000.00 | 840.00 | 840.00 |
22 | 道虎沟乡 | 郑丽华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-6(G4) | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 68000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
23 | 黄土梁子镇 | 孙国忠 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:ME704-N(G4)(原:ME704-N) | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 65000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
24 | 黄土梁子镇 | 李振岭 | 旋耕机 | 潍坊顺民农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 6800.00 | 840.00 | 840.00 |
25 | 黄土梁子镇 | 承德热河世家农业发展有限公司 | 谷物联合收割机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 半喂入式联合收割机 | 4LBZ-172C | 唐山市保田农机销售有限公司 | 1 | 335000.00 | 48000.00 | 48000.00 |
26 | 黄土梁子镇 | 张占丰 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 5400.00 | 840.00 | 840.00 |
27 | 黄土梁子镇 | 张占丰 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 54000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
28 | 黄土梁子镇 | 张占丰 | 犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-327 | 平泉市卧龙镇鑫丰农机经销处 | 1 | 6500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
29 | 黄土梁子镇 | 陈文义 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 840.00 | 840.00 |
30 | 黄土梁子镇 | 刘占武 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 5000.00 | 840.00 | 840.00 |
31 | 黄土梁子镇 | 栾晓东 | 田园管理机 | 山东迅迪机械股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZ | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 柳溪镇 | 于培生 | 旋耕机 | 潍坊顺民农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 5500.00 | 840.00 | 840.00 |
33 | 柳溪镇 | 于培生 | 轮式拖拉机 | 江苏金硕重工科技有限公司 | 轮式拖拉机 | KSY504 | 平泉市卧龙镇众旺机械设备经销处 | 1 | 38000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
34 | 柳溪镇 | 毕树斋 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 5500.00 | 840.00 | 840.00 |
35 | 柳溪镇 | 毕树斋 | 轮式拖拉机 | 河北华戎装备制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HRY504(G4)(原:HRY504) | 平泉市卧龙镇众旺机械设备经销处 | 1 | 36000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
36 | 茅兰沟乡 | 邱艳晨 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 9500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
37 | 茅兰沟乡 | 李婧 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 64500.00 | 8300.00 | 8300.00 |
38 | 茅兰沟乡 | 于彩凤 | 轮式拖拉机 | 江苏金硕重工科技有限公司 | 轮式拖拉机 | KSY504 | 平泉市卧龙镇众旺机械设备经销处 | 1 | 35800.00 | 6100.00 | 6100.00 |
39 | 茅兰沟乡 | 梁金生 | 微型耕耘机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 茅兰沟乡 | 韩凤同 | 旋耕机 | 河北旺杰农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 9600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
41 | 茅兰沟乡 | 王会周 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 南五十家子镇 | 邢刚 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 11000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
43 | 南五十家子镇 | 南立双 | 饲料混合机 | 贵州盛源农机制造有限公司 | 卧式饲料混合机 | 9HW-1000B | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 8300.00 | 2500.00 | 2500.00 |
44 | 南五十家子镇 | 李志强 | 轮式拖拉机 | 日照市弘旭机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-A(G4)(原:HX504-A) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 35000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
45 | 南五十家子镇 | 吕国军 | 单粒(精密)播种机 | 宁城天助机械有限公司 | 勺式精量播种施肥机 | 2BSF-4A | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 6600.00 | 1500.00 | 1500.00 |
46 | 南五十家子镇 | 张玉国 | 轮式拖拉机 | 山东悍沃农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:T704-C(G4)(原:T704-C) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 50000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
47 | 南五十家子镇 | 程国武 | 轮式拖拉机 | 河北华戎装备制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HRY504(G4)(原:HRY504) | 平泉市卧龙镇众旺机械设备经销处 | 1 | 36000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
48 | 南五十家子镇 | 唐淑珍 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 唐山春熙农机销售有限公司 | 1 | 3200.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 南五十家子镇 | 高瑞军 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 南五十家子镇 | 孟宪强 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 4500.00 | 840.00 | 840.00 |
51 | 南五十家子镇 | 扈显东 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉市卧龙镇鑫丰农机经销处 | 1 | 4000.00 | 840.00 | 840.00 |
52 | 南五十家子镇 | 邢玉林 | 铡草机 | 陕西农喜顺农机装备有限公司 | 铡草机 | 9ZT-6A | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 2850.00 | 850.00 | 850.00 |
53 | 平北镇 | 齐凤军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 11000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
54 | 平泉镇 | 刘起占 | 田园管理机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5ZT2 | 平泉未来万家电气设备销售有限公司 | 1 | 2950.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 平泉镇 | 吴秀玲 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
56 | 平泉镇 | 刘玉超 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉市卧龙镇鑫丰农机经销处 | 1 | 4800.00 | 840.00 | 840.00 |
57 | 平泉镇 | 王文江 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 平泉镇 | 董宝立 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
59 | 平泉镇 | 王春青 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 唐山春熙农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 平泉镇 | 刘志江 | 旋耕机 | 河北旺杰农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 5800.00 | 840.00 | 840.00 |
61 | 桲椤树镇 | 李天生 | 田园管理机 | 平泉市泽玉农业机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 桲椤树镇 | 张国 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 8200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
63 | 桲椤树镇 | 温井彦 | 田园管理机 | 山东景皓智能装备有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 桲椤树镇 | 李文中 | 田园管理机 | 山东景皓智能装备有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 桲椤树镇 | 温井永 | 田园管理机 | 山东景皓智能装备有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
66 | 桲椤树镇 | 黄井锁 | 田园管理机 | 山东景皓智能装备有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
67 | 桲椤树镇 | 赵玉珠 | 田园管理机 | 山东驰耐恒新能源有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 桲椤树镇 | 张翠琴 | 田园管理机 | 山东景皓智能装备有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 桲椤树镇 | 黄井财 | 田园管理机 | 潍坊金百川机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5Z | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 3300.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 桲椤树镇 | 高荣 | 田园管理机 | 山东景皓智能装备有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.5A1 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 桲椤树镇 | 杨利贵 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZL | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3300.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 桲椤树镇 | 赵景付 | 田园管理机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5.8 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 4800.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 桲椤树镇 | 孙景芝 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
74 | 桲椤树镇 | 赵玉成 | 田园管理机 | 山东迅迪机械股份有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5SZ | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 3400.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 七沟镇 | 王福山 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 5700.00 | 1600.00 | 1600.00 |
76 | 七沟镇 | 齐振廷 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-D(G4)(原:LZ504-D) | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 39000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
77 | 七沟镇 | 周景臣 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 6300.00 | 840.00 | 840.00 |
78 | 七沟镇 | 孙现 | 田园管理机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5.8 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 4800.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 七沟镇 | 王红方 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
80 | 七沟镇 | 闫玉军 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-93 | 承德县嘉威五金机电超市 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
81 | 七沟镇 | 王红方 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 85000.00 | 9500.00 | 9500.00 |
82 | 七家岱乡 | 王涛 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 青河镇 | 邵学军 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
84 | 青河镇 | 吕春荣 | 田园管理机 | 平泉市泽玉农业机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 青河镇 | 王安荣 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 64500.00 | 8300.00 | 8300.00 |
86 | 青河镇 | 赵凤红 | 微型耕耘机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 台头山镇 | 刘素芹 | 田园管理机 | 平泉市泽玉农业机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 台头山镇 | 李奎宝 | 田园管理机 | 平泉市泽玉农业机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 台头山镇 | 王文杰 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
90 | 台头山镇 | 杨明月 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 6700.00 | 1600.00 | 1600.00 |
91 | 台头山镇 | 高延海 | 田园管理机 | 日照福丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 2150.00 | 700.00 | 700.00 |
92 | 台头山镇 | 李付 | 田园管理机 | 日照福丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 2150.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 台头山镇 | 李磊 | 田园管理机 | 日照福丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 2150.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 台头山镇 | 纪宏玉 | 田园管理机 | 山东迈亿赫智能科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 2150.00 | 700.00 | 700.00 |
95 | 台头山镇 | 庞铁成 | 田园管理机 | 日照福丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 2150.00 | 700.00 | 700.00 |
96 | 台头山镇 | 贺帅 | 全混合日粮制备机 | 赤峰牧森农牧业科技有限公司 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 12000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
97 | 台头山镇 | 韦显超 | 田园管理机 | 日照福丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 2150.00 | 700.00 | 700.00 |
98 | 台头山镇 | 刘海廷 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME704-7(G4) | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 72300.00 | 8300.00 | 8300.00 |
99 | 台头山镇 | 高井宝 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉市卧龙镇鑫丰农机经销处 | 1 | 4800.00 | 840.00 | 840.00 |
100 | 台头山镇 | 吕青龙 | 旋耕机 | 潍坊顺民农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 6800.00 | 840.00 | 840.00 |
101 | 王土房乡 | 王洪友 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
102 | 卧龙镇 | 蒋海军 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 11000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
103 | 卧龙镇 | 卢瑞学 | 辅助驾驶(系统)设备 | 上海华测导航技术股份有限公司 | 北斗导航农机自动驾驶系统 | NX510BD-2.5GD | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 11000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
104 | 卧龙镇 | 王广泉 | 犁 | 河北耕润农业机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325A | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 6300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
105 | 卧龙镇 | 谢国军 | 微型耕耘机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 卧龙镇 | 孙福 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4Z | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
107 | 卧龙镇 | 钟树国 | 旋耕机 | 潍坊顺民农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 7800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
108 | 卧龙镇 | 赵金平 | 微型耕耘机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQ-4-90A | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
109 | 小寺沟镇 | 王青 | 铡草机 | 云南华盛农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-10 | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 6800.00 | 2000.00 | 2000.00 |
110 | 小寺沟镇 | 王雨才 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 平泉市卧龙镇鑫丰农机经销处 | 1 | 8800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
111 | 小寺沟镇 | 纪永来 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 双轴灭茬旋耕机 | 1GKNM-200 | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 13500.00 | 2900.00 | 2900.00 |
112 | 小寺沟镇 | 李春峰 | 饲料混合机 | 贵州盛源农机制造有限公司 | 卧式饲料混合机 | 9HW-1000B | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 8300.00 | 2500.00 | 2500.00 |
113 | 小寺沟镇 | 白宝林 | 犁 | 河北农飞农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 6300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
114 | 小寺沟镇 | 宋金泉 | 饲料(草)粉碎机 | 沧州昌鸿磨浆机械有限公司 | 饲草粉碎机 | 9FC-40-28 | 承德市鑫锴隆农业机械销售有限责任公司 | 1 | 1400.00 | 330.00 | 330.00 |
115 | 小寺沟镇 | 韩久峰 | 轮式拖拉机 | 江苏金硕重工科技有限公司 | 轮式拖拉机 | KSY504 | 平泉市卧龙镇众旺机械设备经销处 | 1 | 35800.00 | 6100.00 | 6100.00 |
116 | 小寺沟镇 | 韩久峰 | 犁 | 河北农飞农业机械制造有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-325 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 6300.00 | 2100.00 | 2100.00 |
117 | 小寺沟镇 | 林瑞利 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
118 | 小寺沟镇 | 胡发 | 田园管理机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5.8 | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 4800.00 | 700.00 | 700.00 |
119 | 小寺沟镇 | 王立秋 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市榆树林子镇靳军种子门市部 | 1 | 2350.00 | 700.00 | 700.00 |
120 | 小寺沟镇 | 张宝生 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 5500.00 | 840.00 | 840.00 |
121 | 小寺沟镇 | 张宝生 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 44000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
122 | 小寺沟镇 | 刘宝军 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 平泉市卧龙镇鑫丰农机经销处 | 1 | 5000.00 | 840.00 | 840.00 |
123 | 小寺沟镇 | 袁井明 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF904-7(G4) | 平泉市平泉镇富伟农机经销处 | 1 | 98000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
