索 引 号: 13567018/2024-05223 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 平泉市市场监督管理局 |
成文日期: 2024-12-10 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
平泉市市场监督管理局2024年10-11月份食品抽检结果公示 | ||||||||
序号 | 委托单位 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 抽样日期 | 被抽检单位地址 | 检验结果 | 报告批准 日期 |
1 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202415182 | XBJ24130881123144859 | 饮用天然泉水 | 2024-10-10 | 河北省承德市平泉市杨树岭镇槽碾沟村 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-01 |
2 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202415183 | XBJ24130881123144892 | 亮甲台都山山泉水 | 2024-10-10 | 平泉市平泉镇上台子社区98号向阳卫生所北5米(王玉庭)房 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-01 |
3 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202415184 | XBJ24130881123144893 | 都山九龍饮用水 | 2024-10-10 | 平泉市平泉镇上台子社区98号向阳卫生所北5米(王玉庭)房 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-05 |
4 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202415185 | XBJ24130881123144909 | 八沟泉泡茶滴水 | 2024-10-10 | 平泉市平泉镇西城社区22组216号八达锅炉北20米(丁友房) | 纯抽检合格样品 | 2024-11-01 |
5 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202415357 | XBJ24130881123144949 | 饮用天然泉水 | 2024-10-11 | 平泉市平泉镇城北街府前花园38-7-101室西门(郑丽娟房) | 纯抽检合格样品 | 2024-11-04 |
6 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202415358 | XBJ24130881123144950 | 天然饮用水 | 2024-10-11 | 平泉市平泉镇城北街府前花园38-7-101室西门(郑丽娟房) | 纯抽检合格样品 | 2024-11-04 |
7 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202415359 | XBJ24130881123144958 | 辽河源山泉包装饮用水 | 2024-10-11 | 平泉市平泉镇西城北路黄土梁子林场家属院府佑新城小区北20米(孙国军房) | 纯抽检合格样品 | 2024-11-04 |
8 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202415360 | XBJ24130881123144959 | 包装饮用水 | 2024-10-11 | 平泉市平泉镇市场北路西1#10号商业用房(2-3层) | 纯抽检合格样品 | 2024-11-04 |
9 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202415361 | XBJ24130881123144967 | 饮用天然泉水 | 2024-10-11 | 平泉市平泉镇市场北路西1#10号商业用房(2-3层) | 纯抽检合格样品 | 2024-11-04 |
10 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202415362 | XBJ24130881123144977 | 饮用纯净水 | 2024-10-11 | 平泉市平泉镇中大街华苑小区11-2-104号 | 纯抽检合格样品 | 2024-10-30 |
11 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202415363 | XBJ24130881123144978 | 饮用纯净水 | 2024-10-11 | 平泉市平泉镇中大街华苑小区11-2-104号 | 纯抽检合格样品 | 2024-10-30 |
12 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202415364 | XBJ24130881123145010 | 包装饮用水 | 2024-10-11 | 河北省承德市平泉市柳溪镇韩杖子村三组 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-04 |
13 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418275 | XBJ24130881123147869 | 杏鲍菇学生小菜(即食) | 2024-11-11 | 河北省承德市平泉市卧龙镇赶瀑河子村一组 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-25 |
14 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418276 | XBJ24130881123147905ZX | 生抽王(酿造酱油) | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-25 |
15 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418277 | XBJ24130881123147906ZX | 老抽王(酿造酱油) | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-25 |
16 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418278 | XBJ24130881123147907ZX | 生抽酱油(酿造酱油) | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-25 |
17 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418279 | XBJ24130881123147908ZX | 加碘精制食盐 | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-30 |
18 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418280 | XBJ24130881123147909ZX | 十三香调味品 | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-28 |
19 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418281 | XBJ24130881123147910ZX | 精制食用盐(加碘) | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
20 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418282 | XBJ24130881123147911ZX | 东北酸菜 | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
21 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418283 | XBJ24130881123147912ZX | 东北酸菜 | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
22 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418284 | XBJ24130881123147913ZX | "伊逊河"牌秋田小町香米 | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
23 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418285 | XBJ24130881123147914ZX | 黄金粮(玉米粉) | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-30 |
24 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418286 | XBJ24130881123147915ZX | 富强小麦粉 | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
25 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418287 | XBJ24130881123147916ZX | 馒头 | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
26 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418288 | XBJ24130881123147917ZX | 米饭 | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
27 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418289 | XBJ24130881123148019ZX | 生抽王(酿造酱油) | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
28 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418290 | XBJ24130881123148020ZX | 老抽酱油(酿造酱油) | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
29 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418291 | XBJ24130881123148021ZX | 精制食用盐(加碘) | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
30 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418292 | XBJ24130881123148022ZX | 十三香调味品 | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
31 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418293 | XBJ24130881123148023ZX | 味精 | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
32 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418294 | XBJ24130881123148024ZX | 9º白米醋(酿造食醋) | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-30 |
33 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418295 | XBJ24130881123148025ZX | “伊逊河”牌秋田小町香米 | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
34 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418296 | XBJ24130881123148026ZX | 富强小麦粉 | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
35 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418297 | XBJ24130881123148027ZX | 黄金粮(玉米粉) | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
36 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418298 | XBJ24130881123148028ZX | 食用玉米淀粉 | 2024-11-11 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
37 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418416 | XBJ24130881123148080ZX | 精酿陈醋(酿造食醋) | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
38 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418417 | XBJ24130881123148081ZX | 十三香调味品 | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-26 |
39 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418418 | XBJ24130881123148082ZX | 味精 | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
40 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418419 | XBJ24130881123148083ZX | 黄豆酱 | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
41 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418420 | XBJ24130881123148084ZX | 生抽酱油(酿造酱油) | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
42 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418421 | XBJ24130881123148085ZX | 老抽王(酿造酱油) | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-26 |
43 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418422 | XBJ24130881123148086ZX | 精制食用盐 | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
44 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418423 | XBJ24130881123148087ZX | 料酒 | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
45 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418424 | XBJ24130881123148088ZX | 9º白米醋(酿造食醋) | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-30 |
46 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418425 | XBJ24130881123148089ZX | 食用玉米淀粉 | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-26 |
47 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418426 | XBJ24130881123148090ZX | 米饭 | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
48 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418427 | XBJ24130881123148091ZX | 馒头 | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
49 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418428 | XBJ24130881123148188ZX | 料酒 | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
50 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418429 | XBJ24130881123148189ZX | 精制白醋(酿造食醋) | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-30 |
51 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418430 | XBJ24130881123148190ZX | 9º白米醋(酿造食醋) | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-30 |
52 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418431 | XBJ24130881123148191ZX | 老抽王(酿造酱油) | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
53 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418432 | XBJ24130881123148192ZX | 生抽酱油(酿造酱油) | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
54 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418433 | XBJ24130881123148193ZX | 精酿陈醋(酿造食醋) | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
55 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418434 | XBJ24130881123148194ZX | 黄豆酱 | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-26 |
56 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418435 | XBJ24130881123148195ZX | 味精 | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
57 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418436 | XBJ24130881123148196ZX | 精制食用盐 | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
58 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418437 | XBJ24130881123148197ZX | 食用玉米淀粉 | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
59 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418438 | XBJ24130881123148198ZX | "伊逊河"牌秋田小町香米 | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-26 |
60 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418439 | XBJ24130881123148199ZX | 富强小麦粉 | 2024-11-12 | 平泉市平泉镇西城社区兴平中路一中胡同6号 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
61 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418558 | XBJ24130881123148268ZX | 味精 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
62 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418559 | XBJ24130881123148269ZX | 精制食用盐(加碘) | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
63 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418560 | XBJ24130881123148270ZX | 老抽王(酿造酱油) | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
64 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418561 | XBJ24130881123148271ZX | 一品鲜(酿造酱油) | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-30 |
65 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418562 | XBJ24130881123148272ZX | 葱头 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
66 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418563 | XBJ24130881123148273ZX | 茄子 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
67 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418564 | XBJ24130881123148274ZX | 西红柿 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
68 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418565 | XBJ24130881123148275ZX | 富强小麦粉 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-26 |
69 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418566 | XBJ24130881123148276ZX | "伊逊河"牌秋田小町香米 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
70 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418567 | XBJ24130881123148277ZX | 食用玉米淀粉 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
71 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418568 | XBJ24130881123148278ZX | 东北酸菜 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
72 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418569 | XBJ24130881123148279ZX | 米饭 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
73 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418570 | XBJ24130881123148280ZX | 味精 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-28 |
74 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418571 | XBJ24130881123148281ZX | 精制食用盐(加碘) | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
75 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418572 | XBJ24130881123148282ZX | 老抽王(酿造酱油) | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-30 |
76 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418573 | XBJ24130881123148283ZX | 一品鲜(酿造酱油) | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
77 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418574 | XBJ24130881123148284ZX | 葱头 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
78 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418575 | XBJ24130881123148285ZX | 茄子 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
79 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418576 | XBJ24130881123148286ZX | 西红柿 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
80 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418577 | XBJ24130881123148287ZX | 富强小麦粉 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-26 |
81 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418578 | XBJ24130881123148288ZX | "伊逊河"牌秋田小町香米 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
82 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418579 | XBJ24130881123148289ZX | 食用玉米淀粉 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
83 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418580 | XBJ24130881123148290ZX | 东北酸菜 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
84 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418581 | XBJ24130881123148291ZX | 米饭 | 2024-11-13 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲南路 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
85 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418680 | XBJ24130881123148373 | 生抽王(酿造酱油) | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学食堂一层 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
86 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418681 | XBJ24130881123148374 | 老抽王(酿造酱油) | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学食堂一层 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
87 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418682 | XBJ24130881123148375 | 精制食用盐(加碘) | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学食堂一层 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
88 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418683 | XBJ24130881123148376 | 友联大重庆火锅底料 | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学食堂一层 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
89 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418684 | XBJ24130881123148377 | 虎牌红烧汁(液体复合调味料) | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学食堂一层 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-26 |
90 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418685 | XBJ24130881123148378 | 精制料酒(调味料酒) | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学食堂一层 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-30 |
91 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418686 | XBJ24130881123148379 | 赤峰豆豉 | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学食堂一层 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
92 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418687 | XBJ24130881123148380 | 小麦粉(松鹤贵族小麦粉) | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学食堂一层 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
93 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418688 | XBJ24130881123148381 | “伊逊河”牌秋田小町香米 | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学食堂一层 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
94 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418689 | XBJ24130881123148382 | 生抽王(酿造酱油) | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学第二食堂 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
95 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418690 | XBJ24130881123148383 | 老抽王(酿造酱油) | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学第二食堂 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
96 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418691 | XBJ24130881123148384 | 精制食用盐(加碘) | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学第二食堂 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
97 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418692 | XBJ24130881123148385 | 友联大重庆火锅底料 | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学第二食堂 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
98 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418693 | XBJ24130881123148386 | 虎牌红烧汁(液体复合调味料) | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学第二食堂 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
99 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418694 | XBJ24130881123148387 | 精制料酒(调味料酒) | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学第二食堂 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
100 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418695 | XBJ24130881123148388 | 赤峰豆豉 | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学第二食堂 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
101 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418696 | XBJ24130881123148389 | 小麦粉(松鹤贵族小麦粉) | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学第二食堂 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-26 |
102 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418697 | XBJ24130881123148390 | “伊逊河”牌秋田小町香米 | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学第二食堂 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-27 |
103 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418698 | XBJ24130881123148391 | 馒头 | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学食堂一层 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
104 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418699 | XBJ24130881123148392 | 米饭 | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学食堂一层 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
105 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418700 | XBJ24130881123148393 | 馒头 | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学第二食堂 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
106 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202418701 | XBJ24130881123148394 | 米饭 | 2024-11-14 | 平泉市平泉镇西城西路四海中学第二食堂 | 纯抽检合格样品 | 2024-11-29 |
107 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419761 | XBJ24130881123149283 | 碗 | 2024-11-25 | 平泉市平泉镇府前街6号 | 纯抽检不合格样品 | 2024-11-30 |
108 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419762 | XBJ24130881123149285 | 碗 | 2024-11-25 | 平泉市平泉镇北城新区盛世新城一期综合商业楼 | 纯抽检不合格样品 | 2024-11-30 |
109 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419763 | XBJ24130881123149286 | 茶杯 | 2024-11-25 | 平泉市平泉镇榆洲中路 | 纯抽检不合格样品 | 2024-11-30 |
110 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419800 | XBJ24130881123149293 | 芹菜 | 2024-11-26 | 平泉市平泉镇老杖子村四合阳光城商业4号楼D1室(秦红玉、翟宗平房) | 纯抽检合格样品 | 2024-12-06 |
111 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419801 | XBJ24130881123149294 | 姜 | 2024-11-26 | 平泉市平泉镇老杖子村四合阳光城商业4号楼D1室(秦红玉、翟宗平房) | 纯抽检合格样品 | 2024-12-06 |
112 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419802 | XBJ24130881123149295 | 尖椒 | 2024-11-26 | 平泉市平泉镇老杖子村四合阳光城商业4号楼D1室(秦红玉、翟宗平房) | 纯抽检合格样品 | 2024-12-06 |
113 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419803 | XBJ24130881123149296 | 油菜 | 2024-11-26 | 平泉市平泉镇老杖子村四合阳光城商业4号楼D1室(秦红玉、翟宗平房) | 纯抽检合格样品 | 2024-12-06 |
114 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419804 | XBJ24130881123149297 | 香蕉 | 2024-11-26 | 平泉市平泉镇老杖子村四合阳光城商业4号楼D1室(秦红玉、翟宗平房) | 纯抽检合格样品 | 2024-12-06 |
115 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419805 | XBJ24130881123149306 | 尖椒 | 2024-11-26 | 平泉市平泉镇老杖子村四合阳光城小区第3幢C10号 | 纯抽检合格样品 | 2024-12-06 |
116 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419806 | XBJ24130881123149307 | 芹菜 | 2024-11-26 | 平泉市平泉镇老杖子村四合阳光城小区第3幢C10号 | 纯抽检合格样品 | 2024-12-06 |
117 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419807 | XBJ24130881123149308 | 姜 | 2024-11-26 | 平泉市平泉镇老杖子村四合阳光城小区第3幢C10号 | 纯抽检不合格样品 | 2024-12-05 |
118 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419808 | XBJ24130881123149309 | 青椒 | 2024-11-26 | 平泉市平泉镇老杖子村四合阳光城小区第3幢C10号 | 纯抽检不合格样品 | 2024-12-05 |
119 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419809 | XBJ24130881123149310 | 香蕉 | 2024-11-26 | 平泉市平泉镇老杖子村四合阳光城小区第3幢C10号 | 纯抽检合格样品 | 2024-12-04 |
120 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419810 | XBJ24130881123149313 | 大葱 | 2024-11-26 | 平泉市平泉镇西城南路西坝胡同138号(赵云龙)房 | 纯抽检合格样品 | 2024-12-06 |
121 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419811 | XBJ24130881123149314 | 尖椒 | 2024-11-26 | 平泉市平泉镇西城南路西坝胡同138号(赵云龙)房 | 纯抽检不合格样品 | 2024-12-05 |
122 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419812 | XBJ24130881123149315 | 青椒 | 2024-11-26 | 平泉市平泉镇西城南路西坝胡同138号(赵云龙)房 | 纯抽检合格样品 | 2024-12-06 |
123 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419813 | XBJ24130881123149316 | 芹菜 | 2024-11-26 | 平泉市平泉镇西城南路西坝胡同138号(赵云龙)房 | 纯抽检合格样品 | 2024-12-06 |
124 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202419814 | XBJ24130881123149317 | 姜 | 2024-11-26 | 平泉市平泉镇西城南路西坝胡同138号(赵云龙)房 | 纯抽检合格样品 | 2024-12-06 |
125 | 平泉市市场监督管理局 | CDSP202401994 | DBJ24130800142332090 | 小葱 | 2024-11-04 | 平泉市平泉镇水泉南路贸盛胡同42号(义乌商品城斜对面50米裴义云房) | 纯抽检不合格样品 | 2024-11-20 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。