索 引 号: 13567039/2024-00033 | 主题分类: 国土资源、能源 | 发布机构: 平泉市自然资源和规划局 |
成文日期: 2024-01-05 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
附件1 | |||||||||||
平泉市(县)存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ |
1 | 平泉高铁新区住宅商业项目 | 承德恒信房地产开发有限公司 | 高铁新区站中街南侧、八沟大街西侧 | 普通商品房 | 5.879437 | 2020-09-10 | 2022.9.1 | 2025.8.31 | 已动工未竣工 | 5.879 | |
2 | 碧桂园御府项目 | 平泉市德恒房地产开发有限公司 | 高铁新区煕华大街南侧、福佑路西侧、新月路东侧、健宁街北侧 | 普通商品房 | 4.603285 | 2021-06-15 | 2023.6.2 | 2026.6.1 | 未动工 | ||
3 | 平泉市德恒房地产开发有限公司 | 高铁新区煕华大街南侧、福佑路西侧、新月路东侧、健宁街北侧 | 普通商品房 | 4.962934 | 2021-06-15 | 2023.6.2 | 2026.6.1 | 已动工未竣工 | 2.2 | ||
4 | 绥远大街项目 | 平泉市碧恒房地产开发有限公司 | 绥远大街北侧、府佑路西侧、奥体大街南侧 | 普通商品房 | 6.912278 | 2021.6.21 | 2023.6.2 | 2026.6.1 | 未动工 | ||
5 | 华北行流中心铸合壹号苑三期项目 | 河北铸合集团承德市盛合房地产开发有限公司 | 高铁新区第五中学南侧安远大街北侧、八沟大街东侧、文苑街南侧、兴泉路西侧 | 普通商品房 | 4.3054 | 2021-07-23 | 2023.7.1 | 2026.6.30 | 未动工 | ||
6 | 平泉璟岳天汇住宅小区 | 承德玉昊产开发有限公司 | 平泉市宗畅寺北侧 | 普通商品房 | 2.686926 | 2024-03-06 | 2025.3.1 | 2028.2.20 | 已动工未竣工 | 1.1 | |
7 | 中拓悦府 | 承德中拓房地产开发有限公司 | 平泉市高铁新区 | 普通商品房 | 4.215149 | 2024-06-15 | 2025/6/10 | 2028.6.1 | 未动工 | ||
填表说明: 1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。 3.关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 5.关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系:(7)≥(12)。 |
附件2 | ||||
平泉市(县)存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | ||||
已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | ||||
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ |
7 | 33.5654 | 20.0361 | 13.5293 | 9.179 |
填表说明:各表项数量关系:(2)=(3)+(4),(4)≥(5) |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。