附件2
平泉市山洪灾害防治区河道名录
序号 | 河流 名称 | 河流代码 | 河流基本属性指标 | ||||||||||||
所属流域 和水系 | 上一级 河道名称 | 上一级 河道代码 | 河道 类型 | 河道 功能 | 河道长度 (km) | 流域面积 (km²) | 流经地 | 跨界 类型 | 河源 | 河口 | |||||
位置 | 坐标 | 位置 | 坐标 | ||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | |||
1 | 张营子河 | BAB1A 000000R | 辽河流域辽河水系 | 老哈河 | BAB000 00000R | 山区 | 防洪 | 26 | 88 | 河北省承德市平泉市柳溪镇的大西营子、张家营子、薛杖子和韩杖子 | 县内 | 河北省承德市平泉市柳溪镇张家营子村牧场 | 经度:118.413260纬度:41.312765 | 河北省承德市平泉市柳溪镇韩杖子村 | 经度:118.634653纬度:41.235936 |
2 | 九神庙河 | BAB1B 000000R | 辽河流域 辽河水系 | 老哈河 | BAB000 00000R | 山区 | 防洪 | 35.4 | 128 | 河北省承德市平泉市七家岱满族乡大地村菜虎子沟、黄土梁子镇 | 县内 | 河北省承德市平泉市七家岱满族乡大地村菜虎子沟 | 经度:118.435267纬度:41.255295 | 河北省承德市平泉市黄土梁子镇双河社区 | 经度:118.742541纬度:41.203539 |
3 | 长胜沟河 | BAB1C 000000R | 辽河流域 辽河水系 | 老哈河 | BAB000 00000R | 山区 | 防洪 | 19.2 | 166 | 河北省承德市平泉市茅兰沟乡的永胜村、帽子山村、九神庙村、喇嘛洞村、长胜沟社区和茅兰沟社区、平北镇满族蒙古乡的白池沟社区 | 县内 | 河北省承德市平泉市茅兰沟满族蒙古族乡帽子山村 | 经度:118.873527纬度:41.091644 | 河北省承德市平泉市白池沟社区王家营子村 | 经度:118.785765纬度:41.220068 |
4 | 茅兰沟河 | BAB1CA 00000R | 辽河流域 辽河水系 | 长胜沟河 | BAB1C 000000R | 山区 | 防洪 | 12.3 | 73.2 | 河北省承德市平泉市茅兰沟乡的前营子村、五家村、雹神庙村和茅兰沟社区 | 县内 | 河北省承德市平泉市茅兰沟满族蒙古族乡五家村 | 经度:118.913481纬度:41.132585 | 河北省承德市平泉市茅兰沟社区 | 经度:118.807473纬度:41.198681 |
5 | 大龙潭沟河 | BAB1D 000000L | 辽河流域 辽河水系 | 老哈河 | BAB00 000000R | 山区 | 防洪 | 22 | 78.4 | 河北省承德市平泉市黄土梁子镇西山、小龙潭、高台子、龙王庙和龙潭社区 | 县内 | 河北省承德市平泉市黄土梁子镇西山村 | 经度:118.574846纬度:41.322005 | 河北省承德市平泉市黄土梁子镇龙王庙村 | 经度:118.791466纬度:41.247261 |
6 | 蒙和乌苏河 | BAB1E 000000L | 辽河流域 辽河水系 | 老哈河 | BAB00 000000R | 山区 | 防洪 | 25 | 79.8 | 河北省承德市平泉市北五十家子镇头道营子村 | 县内 | 河北省承德市平泉市北五十家子镇八王沟 | 经度:118.663386纬度:41.351154 | 河北省承德市平泉市头道营子村八组 | 经度:118.710592纬度:41.303296 |
7 | 平房河 | BAB1F 000000R | 辽河流域 辽河水系 | 老哈河 | BAB00 000000R | 山区 | 防洪 | 13 | 65 | 河北省承德市平泉市平北镇北房身村、吕泉子村 | 县内 | 河北省承德市平泉市平北镇北房身村 | 经度:118.904428纬度:41.237760 | 河北省承德市平泉平北镇吕泉子村 | 经度:118.802323纬度:41.291421 |
8 | 范杖子河 | BB6UR 28E048N | 辽河流域辽东湾西部沿渤海诸河水系 | 榆树林子河 | BB6UR 28E013N | 山区 | 防洪 | 15 | 54.1 | 河北省承德市平泉市榆树林子镇的河北村、炉上村和范杖子村 | 县内 | 河北省承德市平泉市榆树林子镇河北村 | 经度:118.984631纬度:41.194058 | 河北省承德市平泉市榆树林子镇范杖子村 | 经度:119.121409纬度:41.255431 |
9 | 雅图沟河 | CAAGF 000000R | 海河流域滦河及冀东沿海诸河水系 | 瀑河 | CAAG0 000000L | 山区 | 防洪、生态 | 19 | 68.2 | 河北省承德市平泉市小寺沟镇胡杖子村、雅图沟村、苏子沟、凤山新村和小寺沟村 | 县内 | 河北省承德市平泉市小寺沟镇胡杖子村南沟 | 经度:118.497478纬度:40.893363 | 河北省承德市平泉市小寺沟镇佟杖子村 | 经度:118.649013纬度:40.883553 |
10 | 大吉口河 | CAAG7A 00000R | 海河流域滦河及冀东沿海诸河水系 | 瀑河 | CAAG0 000000L | 山区 | 防洪、生态 | 12 | 53.7 | 河北省承德市平泉市党坝镇秦家店村、大吉口村、围场沟村、西杖子村、大块地村 | 县内 | 河北省承德市平泉市党坝镇秦家店村北 | 经度:118.598476纬度:40.840765 | 河北省承德市平泉市党坝镇党坝社区委员会西南 | 经度:118.593949纬度:40.763003 |
11 | 卧龙岗河 | CAAGA 000000L | 海河流域滦河及冀东沿海诸河水系 | 瀑河 | CAAG0 000000L | 山区 | 防洪、生态 | 14 | 77.3 | 河北省承德市平泉市卧龙镇大营子、下杖子、槐树沟、卧龙岗村、洼子店村 | 县内 | 河北省承德市平泉市卧龙镇瓦房店村梁底下 | 经度:118.760246纬度:41.176192 | 河北省承德市平泉市卧龙镇下洼子村 | 经度:118.726944纬度:41.072638 |
12 | 赶瀑河子河 | CAAGB 000000L | 海河流域滦河及冀东沿海诸河水系 | 瀑河 | CAAG0 000000L | 山区 | 防洪、生态 | 20.82 | 105 | 河北省承德市平泉市杨树岭镇双庙村、耿家沟村,卧龙镇东营子村和平泉镇黄杖子村 | 县内 | 河北省承德市平泉市杨树岭镇双庙村王家营子龙潭洼 | 经度:118.922830纬度:41.060706 | 河北省承德市平泉市平泉镇黄杖子村 | 经度:118.729003纬度:41.036395 |
13 | 下店河 | CAAGD 000000R | 海河流域滦河及冀东沿海诸河水系 | 瀑河 | CAAG0 000000L | 山区 | 防洪、生态 | 17 | 69.8 | 河北省承德市平泉市南五十家子镇西南山社区、西水泉村、姜杖子村、干沟子村 | 县内 | 河北省承德市平泉市南五十家子镇西大杖子村东 | 经度:118.482369纬度:40.970842 | 河北省承德市平泉市南五十家子镇小马杖子村东 | 经度:118.649053 纬度:40.922734 |
14 | 大道虎沟河 | CAAGE 000000L | 海河流域滦河及冀东沿海诸河水系 | 瀑河 | CAAG0 000000L | 山区 | 防洪、生态 | 23.33 | 110 | 河北省承德市平泉市平泉镇谢家营村、双洞子村,道虎沟乡大榆树村、大营子村、大河北村,小寺沟镇万杖子村 | 县内 | 河北省承德市平泉市平泉镇小道虎沟村南台 | 经度:118.798819纬度:40.999377 | 河北省承德市平泉市小寺沟镇万杖子村 | 经度:118.655911纬度:40.904534 |
15 | 桲椤树河 | CAAGG 000000L | 海河流域滦河及冀东沿海诸河水系 | 瀑河 | CAAG0 000000L | 山区 | 防洪、生态 | 30.55 | 167 | 河北省承德市平泉市桲椤树镇东门杖子村、倪杖子、桲椤树社区、下营坊村,党坝镇四家村、南沟门村、朴家院 | 县内 | 河北省承德市平泉市桲椤树镇东门杖子村 | 经度:118.894485纬度:40.759591 | 河北省承德市平泉市党坝镇党坝社区朴家院 | 经度:118.592447纬度:40.75309 |
16 | 杨树岭河 | CAAH1A 00000L | 海河流域滦河及冀东沿海诸河水系 | 青龙河 | CA51J5 43012N | 山区 | 防洪、生态、排涝 | 19 | 75.1 | 河北省承德市平泉市;辽宁凌源市;河北省承德市宽城县,秦皇岛市卢龙县、青龙县,唐山市迁安市 | 跨省 | 河北省承德市平泉市青河镇冯家店村罗圈 | 经度:118.741666纬度:40.786666 | 河北省唐山市滦州市油榨镇石梯子村东 | 经度:118.827777纬度:39.861389 |
17 | 刘杖子河 | CAAHAB 00000R | 海河流域滦河及冀东沿海诸河水系 | 三十家子河 | CAAHA 000000L | 山区 | 防洪、生态 | 12.24 | 62.2 | 河北省承德市平泉市;辽宁省凌源市 | 跨省 | 河北省承德市平泉市杨树岭镇石门村北沟 | 经度:118.923055纬度:41.048611 | 辽宁省凌源市刘杖子乡东房申村(河北省承德市平泉市杨树岭镇徐杖子老朱家) | 经度:118.957777纬度:40.957500 |
18 | 高杖子河 | BBCBA 000000L | 辽河流域辽东湾西部沿渤海诸河水系 | 宋杖子河 | BB6UR 28E053N | 山区 | 防洪、生态 | 15 | 40.9 | 河北省承德市平泉市;辽宁凌源市 | 跨省 | 河北省承德市平泉市榆树林子镇小沟脑 | 经度:119.064166纬度:41.185000 | 辽宁省朝阳凌源市(河北省承德市平泉市榆树林子镇房身村) | 经度:118.255859纬度:40.939998 |
19 | 野猪河 | CAAFE 000000L | 海河流域滦河及冀东沿海诸河水系 | 老牛河 | CAAF00 00000L | 山区 | 防洪、生态 | 8.88 | 115 | 河北省承德市平泉市七沟镇,承德县石灰窑镇 | 跨县 | 河北省平泉市七沟镇西干沟村三义庙村 | 经度:118.436173纬度:40.940379 | 河北省承德市承德县石灰窑镇石灰窑村 | 经度:118.233145纬度:40.887008 |
20 | 八王沟 | 辽河流域 辽河水系 | 蒙和乌苏河 | BAB1E 000000L | 山区 | 防洪 | 10 | 10.58
| 河北省承德市平泉市北五十家子镇头道营子村 | 县内 | 河北省承德市平泉市北五十家子镇八王沟 | 经度:118.663386纬度:40.351154 | 河北省承德市平泉市头道营子村八组 | 经度:118.710592纬度:40.303296 | |
21 | 东山咀 河槟榔沟支流 | 滦河及冀东沿海诸河水系 | 东山咀河 | CAAFC 000000L | 山区 | 防洪、生态 | 15 | 32.82 | 河北省承德市平泉市七沟镇小西沟、杏树沟、上平房村、头杖子村、榆树林村 | 县内 | 河北省承德市平泉市七沟镇小西沟大冰沟 | 经度:118.457431纬度:40.103826 | 河北省承德市平泉市七沟镇榆树林村 | 经度:118.418635 纬度:40.996766 | |
22 | 盛家沟河 | 辽河流域 辽河水系 | 青龙河 | CA51J 543012N | 山区 | 防洪 | 10.01 | 22.71 | 河北省承德市平泉市青河镇庙沟村盛家沟 | 县内 | 河北省承德市平泉市青河镇庙沟村 | 经度:118.777779纬度:40.915860 | 河北省承德市平泉市青河镇苏杖子社区 | 经度:118.851143 纬度:40.887855 |
注:1.河流代码以水普内河流代码为准,新增的水普外河流,待水利部统一编码规则印发后再填写河湖代码;2.河道类型按照流域内地形起伏变化情况填写山区河道、山区平原混合河道;3.流经地一般写到河流经过的某县、乡的主要行政村;4.河源、河口位置一般写到行政村;5、河源、河口坐标按照十进制格式填写并保留小数点后6位。
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。