索 引 号: 13567008/2023-04503 | 主题分类: 劳动、人事、监察 | 发布机构: 平泉市人力资源和社会保障局 |
成文日期: 2023-12-04 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
平泉市人力资源和社会保障局根据河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知(冀财规【2018】21号)文件规定,经河北省人社一体化平台系统审核,现将拟拨付2023年11月就业见习补贴、11月份企业吸纳社保补贴的情况予以公示,公示日期2023年12月4日至2023年12月6日。公示期间如对公示单位及人员有异议,请以电话、信件等方式向平泉市人力资源和社会保障局反映。公示举报电话:0314-6060516
支付计划 (2023年11月份企业吸纳高校毕业生社保补贴单位花名册) | |||
序号 | 单位名称 | 银行类别 | 补贴金额 |
1 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 中国农业银行 | 27193.92 |
2 | 平泉御膳房商贸有限公司 | 中国农业银行 | 1065.66 |
3 | 承德避暑山庄企业集团饲料有限公司 | 中国工商银行 | 1083.42 |
4 | 莹科新材料股份有限公司 | 中国银行 | 8282.92 |
5 | 承德龙鸿热力有限责任公司 | 中国工商银行 | 4635.24 |
6 | 承德达纯净化设备制造有限公司 | 中国银行 | 1281.96 |
7 | 尚源承德网络科技有限公司 | 中国工商银行 | 622.35 |
合 计 | 44165.47 |
支付计划 (2023年11月份企业吸纳高校毕业生社保补贴人员花名册) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 补贴类别 | 就业单位 | 补贴金额 |
1 | 安墨儒 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1172.69 |
2 | 王旭泽 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1274.69 |
3 | 郑鑫 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1058.21 |
4 | 张泓阳 | 女 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1058.21 |
5 | 王乐 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1192.71 |
6 | 刘宇航 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1243.71 |
7 | 宋东旺 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1107.76 |
8 | 陈佳齐 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1420.46 |
9 | 乔帅 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1238.53 |
10 | 曹光伟 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1171.33 |
11 | 刘栖凤 | 女 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1058.21 |
12 | 王立新 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1058.21 |
13 | 高扬 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1083.78 |
14 | 赵鑫 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1095.36 |
15 | 吴君岩 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1274.69 |
16 | 贺艳林 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1324.22 |
17 | 范晓洋 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1172.69 |
18 | 齐洪宇 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1062.08 |
19 | 刘立坤 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1078.23 |
20 | 王小杰 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1078.23 |
21 | 周爽 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 633.52 |
22 | 修立伟 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1078.23 |
23 | 高云峰 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1085.48 |
24 | 张涛 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 河北山庄老酒股份有限公司销售分公司 | 1172.69 |
25 | 张慧子 | 女 | 企业吸纳社保补贴 | 平泉御膳房商贸有限公司 | 1065.66 |
26 | 丁宏远 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 承德避暑山庄企业集团饲料有限公司 | 1083.42 |
27 | 顾英杰 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 莹科新材料股份有限公司 | 1096.97 |
28 | 贾新悦 | 女 | 企业吸纳社保补贴 | 莹科新材料股份有限公司 | 672.28 |
29 | 祁大洲 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 莹科新材料股份有限公司 | 1343.08 |
30 | 曹光燃 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 莹科新材料股份有限公司 | 1245.18 |
31 | 任志航 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 莹科新材料股份有限公司 | 1153 |
32 | 王涛 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 莹科新材料股份有限公司 | 1096.97 |
33 | 郑安然 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 莹科新材料股份有限公司 | 1675.44 |
34 | 孙美靖 | 女 | 企业吸纳社保补贴 | 承德龙鸿热力有限责任公司 | 1340.72 |
35 | 杨天宇 | 女 | 企业吸纳社保补贴 | 承德龙鸿热力有限责任公司 | 1065.67 |
36 | 申晓萌 | 女 | 企业吸纳社保补贴 | 承德龙鸿热力有限责任公司 | 1065.67 |
37 | 高泽鑫 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 承德龙鸿热力有限责任公司 | 1163.18 |
38 | 王杰 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 承德达纯净化设备制造有限公司 | 640.98 |
39 | 孟雪 | 女 | 企业吸纳社保补贴 | 承德达纯净化设备制造有限公司 | 640.98 |
40 | 董志文 | 男 | 企业吸纳社保补贴 | 尚源承德网络科技有限公司 | 622.35 |
44165.47 |
支付计划(2023年11月份就业见习补贴单位花名册) | |||
序号 | 单位名称 | 银行类别 | 补贴金额 |
1 | 平泉市柳溪镇人民政府 | 农村信用联社 | 3600 |
2 | 河北平泉经济开发区管理委员会 | 中国建设银行 | 3600 |
3 | 平泉市司法局 | 中国建设银行 | 1800 |
4 | 中国共产党平泉市委员会宣传部 | 中国建设银行 | 3600 |
5 | 平泉市平泉镇回民小学 | 中国农业银行 | 9000 |
6 | 平泉市金融综合服务中心 | 中国建设银行 | 1800 |
7 | 平泉市总工会 | 中国建设银行 | 3600 |
8 | 平泉市安康安全科技服务有限公司 | 中国农业银行 | 7200 |
9 | 平泉市平泉镇双桥小学 | 中国农业银行 | 14400 |
10 | 平泉市台头山镇台头山中心小学 | 农村信用联社 | 1800 |
11 | 平泉市平泉镇城东小学 | 中国农业银行 | 3600 |
12 | 平泉市道虎沟乡人民政府 | 农村信用联社 | 1800 |
13 | 中国共产党平泉市委员会办公室 | 中国工商银行 | 5400 |
14 | 平泉市中医院 | 中国银行 | 9000 |
15 | 平泉市审计局 | 中国建设银行 | 1800 |
16 | 平泉市妇幼保健院 | 承德银行 | 23400 |
17 | 平泉市青河镇闫杖子中心小学 | 农村信用联社 | 1800 |
18 | 平泉市回民中学 | 农村信用联社 | 1800 |
19 | 平泉市黄土梁子镇人民政府 | 农村信用联社 | 3600 |
20 | 平泉市小寺沟镇人民政府 | 中国农业银行 | 10800 |
21 | 平泉市城西小学 | 农村信用联社 | 3600 |
22 | 平泉市平北镇人民政府 | 农村信用联社 | 10800 |
23 | 平泉市人民政府办公室 | 承德银行 | 9000 |
24 | 平泉市城市管理综合行政执法局 | 中国建设银行 | 3600 |
25 | 平泉市发展和改革局 | 中国建设银行 | 7200 |
26 | 平泉市台头山镇人民政府 | 农村信用联社 | 7200 |
27 | 平泉市南五十家子镇人民政府 | 中国农业银行 | 9000 |
28 | 平泉市党坝镇人民政府 | 农村信用联社 | 5400 |
29 | 平泉市第二中学 | 中国农业银行 | 1800 |
30 | 平泉市机构编制电子政务中心 | 中国建设银行 | 1800 |
31 | 平泉市第二幼儿园 | 农村信用联社 | 12600 |
32 | 中国共产党平泉市委员会统一战线工作部 | 中国银行 | 3600 |
33 | 平泉市祥宁街小学 | 农村信用联社 | 9000 |
34 | 平泉市平泉镇人民政府 | 中国农业银行 | 10800 |
35 | 平泉市退役军人事务局 | 中国建设银行 | 5400 |
36 | 中共平泉市委市直机关工作委员会 | 中国建设银行 | 5400 |
37 | 平泉市市场监督管理局 | 中国农业银行 | 1800 |
38 | 平泉市茅兰沟满族蒙古族乡人民政府 | 农村信用联社 | 1800 |
39 | 平泉市农业农村局 | 中国建设银行 | 16200 |
40 | 平泉市府前小学 | 中国农业银行 | 5400 |
41 | 平泉市桲椤树镇人民政府 | 农村信用联社 | 3600 |
42 | 平泉市住房和城乡建设局 | 承德银行 | 10800 |
43 | 平泉市黄土梁子初级中学 | 农村信用联社 | 1800 |
44 | 中国共产党平泉市委员会政法委员会 | 中国建设银行 | 3600 |
45 | 平泉市文苑街小学 | 农村信用联社 | 9000 |
46 | 平泉市水旱灾害防御保障中心 | 中国建设银行 | 1800 |
47 | 平泉市信访局 | 中国建设银行 | 5400 |
48 | 平泉市七沟镇人民政府 | 农村信用联社 | 18000 |
49 | 平泉市医疗保障局 | 中国农业银行 | 9000 |
50 | 平泉市人民法院 | 中国建设银行 | 18000 |
51 | 平泉市科学技术局 | 中国建设银行 | 3600 |
52 | 平泉市第三幼儿园 | 农村信用联社 | 7200 |
53 | 平泉市公安局森林公安局 | 中国建设银行 | 1800 |
54 | 平泉市英才苑小学 | 农村信用联社 | 7200 |
55 | 平泉市卫生健康局 | 中国建设银行 | 3600 |
56 | 平泉市人力资源和社会保障局 | 中国银行 | 7200 |
57 | 国家统计局平泉调查队 | 中国建设银行 | 1800 |
58 | 承德市生态环境局平泉市分局 | 中国建设银行 | 3600 |
59 | 尚源承德网络科技有限公司 | 中国工商银行 | 5400 |
60 | 中国共产党平泉市纪律检查委员会 | 中国建设银行 | 5400 |
61 | 平泉市供销合作社联合社 | 中国建设银行 | 1800 |
62 | 平泉市黄土梁子镇中心小学 | 农村信用联社 | 5400 |
63 | 平泉市国防教育办公室 | 中国农业银行 | 1800 |
64 | 平泉市第四幼儿园 | 农村信用联社 | 16200 |
65 | 平泉市小寺沟镇中心小学 | 中国工商银行 | 3600 |
66 | 平泉市青河镇人民政府 | 农村信用联社 | 9000 |
67 | 平泉市民政局 | 中国建设银行 | 12600 |
68 | 河北蒙古族高级中学 | 中国农业银行 | 1800 |
69 | 平泉市第一幼儿园 | 农村信用联社 | 18000 |
70 | 平泉市卧龙镇卫生院 | 农村信用联社 | 1800 |
71 | 平泉市公安局 | 中国银行 | 5400 |
72 | 平泉市科学技术协会 | 中国建设银行 | 1800 |
73 | 平泉市七家岱满族乡人民政府 | 农村信用联社 | 3600 |
74 | 平泉市柳溪镇卫生院 | 农村信用联社 | 1800 |
75 | 平泉市邮政业发展服务中心 | 中国银行 | 1800 |
76 | 平泉市旅游和文化广电局 | 中国建设银行 | 9000 |
77 | 平泉市交通运输局 | 中国建设银行 | 28800 |
78 | 承德百草康养服务有限公司 | 农村信用联社 | 9000 |
79 | 平泉市平泉镇南岭所属卫生院 | 农村信用联社 | 1800 |
80 | 平泉市王土房乡人民政府 | 中国农业银行 | 3600 |
81 | 平泉市退役军人劳务服务有限公司 | 承德银行 | 1800 |
82 | 平泉市城区街道办事处 | 中国建设银行 | 10800 |
83 | 平泉市文化馆 | 中国建设银行 | 1800 |
84 | 平泉市卧龙镇沙坨子中心小学 | 农村信用联社 | 5400 |
85 | 平泉市党坝镇大吉口中心小学 | 农村信用联社 | 1800 |
86 | 平泉市体育活动中心 | 农村信用联社 | 3600 |
87 | 平泉市榆树林子镇人民政府 | 农村信用联社 | 9000 |
88 | 平泉市南五十家子蒙古族小学 | 中国银行 | 5400 |
89 | 平泉森辉木业有限公司 | 中国建设银行 | 1800 |
90 | 平泉市机关事务服务中心 | 中国建设银行 | 3600 |
91 | 中共平泉市委网络安全和信息化委员会办公室 | 农村信用联社 | 3600 |
92 | 平泉市博物馆 | 中国建设银行 | 3600 |
93 | 平泉市档案史志馆 | 中国建设银行 | 3600 |
94 | 中国共产党平泉市委员会组织部 | 中国建设银行 | 9000 |
95 | 中国共产主义青年团平泉市委员会 | 中国银行 | 3600 |
96 | 河北平泉食用菌产业技术研究院 | 中国建设银行 | 1800 |
97 | 承德金泉劳务服务有限公司 | 中国银行 | 41400 |
98 | 平泉市台头山镇高杖子中心小学 | 农村信用联社 | 1800 |
99 | 平泉市道虎沟乡广兴店中心小学 | 农村信用联社 | 7200 |
631800 |
支付计划(2023年11月份就业见习补贴人员花名册) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 补贴类别 | 补贴金额 |
1 | 刘晓芳 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
2 | 于群 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
3 | 宋艳兵 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
4 | 黄蕾 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
5 | 邢丽娜 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
6 | 周佳慧 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
7 | 张伟康 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
8 | 刘依诺 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
9 | 王浩楠 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
10 | 吴悦 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
11 | 赵硕妍 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
12 | 张宇航 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
13 | 苏晓丹 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
14 | 王铭蕾 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
15 | 商磊磊 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
16 | 乔然 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
17 | 林新颖 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
18 | 迟建明 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
19 | 刘佳怡 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
20 | 于晓萌 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
21 | 陈鑫雨 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
22 | 韩悦 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
23 | 赵文君 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
24 | 闫金 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
25 | 王沂丹 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
26 | 于欣蕊 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
27 | 庞朔 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
28 | 张然 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
29 | 高尚 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
30 | 刘玥 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
31 | 王梓涵 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
32 | 王宇航 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
33 | 王利雅 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
34 | 冯伟娟 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
35 | 谭相楠 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
36 | 刘炎汶 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
37 | 王宝生 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
38 | 王瑶 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
39 | 万丽欣 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
40 | 康雪傲 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
41 | 聂鸿磊 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
42 | 姚晓娟 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
43 | 曹颖 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
44 | 孙磊 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
45 | 姚世纪 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
46 | 赵岩 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
47 | 张杰 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
48 | 张然 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
49 | 梁佳良 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
50 | 左志鹏 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
51 | 魏浩楠 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
52 | 刁永飞 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
53 | 陈慧莹 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
54 | 崔秋宁 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
55 | 刘文航 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
56 | 王靖 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
57 | 马晓宇 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
58 | 王博然 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
59 | 高一航 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
60 | 赵春宇 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
61 | 武明杨 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
62 | 于萌 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
63 | 王美娇 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
64 | 付博 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
65 | 董帅琪 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
66 | 贾小莹 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
67 | 穆鑫男 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
68 | 王屹璇 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
69 | 高佳坤 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
70 | 王彦涛 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
71 | 王沿吉 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
72 | 王诗诺 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
73 | 韩相玉 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
74 | 张鑫 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
75 | 胡雪 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
76 | 王储 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
77 | 静永明 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
78 | 曹宇 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
79 | 石言 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
80 | 杨爽 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
81 | 张祎 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
82 | 赵晗 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
83 | 李朝蕾 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
84 | 杨锌宇 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
85 | 兰雪 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
86 | 牛颖 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
87 | 于新雨 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
88 | 相伟 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
89 | 王鹏 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
90 | 杨荟 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
91 | 郑丽妍 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
92 | 王爱新 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
93 | 霍彦红 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
94 | 赵思宇 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
95 | 崔越 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
96 | 林麟 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
97 | 刘静雨 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
98 | 李桦 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
99 | 李晴 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
100 | 曹文慧 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
101 | 李莹莹 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
102 | 赵文新 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
103 | 高原 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
104 | 刘慧茹 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
105 | 郭文淇 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
106 | 付宇函 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
107 | 相雨霞 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
108 | 张雪涛 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
109 | 郭树莉 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
110 | 刘帅 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
111 | 刘家妮 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
112 | 刘硕 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
113 | 赵艳超 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
114 | 艾馨 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
115 | 胡浩东 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
116 | 吴岳 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
117 | 崔雨欣 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
118 | 董欣然 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
119 | 金蕾 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
120 | 卢宇航 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
121 | 朱博辉 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
122 | 陈明洁 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
123 | 池彦超 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
124 | 兰宇 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
125 | 沈阳 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
126 | 付天颖 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
127 | 张晶晶 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
128 | 赵砚伟 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
129 | 李文丽 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
130 | 董宇 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
131 | 姚思淼 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
132 | 王梓均 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
133 | 高亚坤 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
134 | 孟祥瑶 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
135 | 王健丞 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
136 | 阮梦烁 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
137 | 杨欣宇 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
138 | 王敏锐 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
139 | 郭薇 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
140 | 付春艳 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
141 | 代志敏 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
142 | 贾梦佳 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
143 | 李琳 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
144 | 郭傲 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
145 | 孟凡雪 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
146 | 李冬雪 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
147 | 王鑫月 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
148 | 穆滢滢 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
149 | 陈飞 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
150 | 刘景 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
151 | 彭乙航 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
152 | 董可新 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
153 | 徐小青 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
154 | 王立敏 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
155 | 潘琪 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
156 | 常广赜 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
157 | 李晓慧 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
158 | 付嘉琪 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
159 | 徐雅倩 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
160 | 魏明蕊 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
161 | 王可心 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
162 | 丁金铭 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
163 | 刘一锟 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
164 | 宫浩翔 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
165 | 苏冬梅 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
166 | 王娜 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
167 | 王红天 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
168 | 王宏伟 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
169 | 陈硕磊 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
170 | 刘奇松 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
171 | 王宇涵 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
172 | 王世豪 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
173 | 张硕 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
174 | 崔照梁 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
175 | 王棋颖 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
176 | 张明华 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
177 | 王佳欣 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
178 | 郭子涵 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
179 | 王宇轩 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
180 | 宋平 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
181 | 于立娜 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
182 | 李百淞 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
183 | 胡舰宇 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
184 | 李梓萌 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
185 | 李想 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
186 | 王欣孟 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
187 | 常珍琦 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
188 | 任晓彤 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
189 | 徐丽雪 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
190 | 张欣宇 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
191 | 王蕾 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
192 | 林雪 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
193 | 柳金丽 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
194 | 李扬扬 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
195 | 李红云 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
196 | 程诺 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
197 | 于炎明 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
198 | 杨婧 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
199 | 张婧 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
200 | 王文帅 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
201 | 赵丽君 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
202 | 李宁 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
203 | 刘芷含 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
204 | 张苗苗 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
205 | 王悦 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
206 | 杨佳慧 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
207 | 马姝娜 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
208 | 张晴 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
209 | 于子涵 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
210 | 王亚男 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
211 | 白璐 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
212 | 张艺藐 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
213 | 张世佳 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
214 | 赵鹏 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
215 | 李泓 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
216 | 曹鑫亮 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
217 | 张世越 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
218 | 尉程程 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
219 | 尤丽娜 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
220 | 刘宝玉 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
221 | 金洁 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
222 | 朴欣宇 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
223 | 宋晓静 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
224 | 刘东阳 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
225 | 韩红 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
226 | 毛子齐 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
227 | 马子尧 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
228 | 王一凡 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
229 | 张新雨 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
230 | 苏宁 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
231 | 霍梦凡 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
232 | 刘思宇 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
233 | 李海宇 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
234 | 时婉婷 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
235 | 张佳怡 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
236 | 步咏飞 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
237 | 赵世博 | 男 | 就业见习补贴 | 1800 |
238 | 张思齐 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
239 | 刘心淼 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
240 | 高菲 | 女 | 就业见习补贴 | 1800 |
