平泉市教育和体育局对全市幼儿园情况的公示 | |||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 举办者 | 幼儿园地址 | 办园性质 | 教职工配备 | 收费标准 | 质量评估 | 园所等级 | 备注 |
1 | 平泉市第一幼儿园 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市荣华街142号 | 公办 | 24 | 保育费260∕生∕月 | 合格 | 省级城市示范园 | |
2 | 平泉市第二幼儿园 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市平泉镇新华胡同2号 | 公办 | 29 | 保育费260∕生∕月 | 合格 | 省级城市示范园 | |
3 | 平泉市第三幼儿园 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市平泉镇西城南路25号 | 公办 | 39 | 保育费260∕生∕月 | 合格 | 省级城市示范园 | |
4 | 平泉市第四幼儿园 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市平泉镇府前街228号 | 公办 | 30 | 保育费220∕生∕月 | 合格 | 城市二类园 | |
5 | 平泉市七沟镇凤凰岭中心幼儿园 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市七沟镇圣佛庙村 | 公办 | 3 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
6 | 平泉市七沟镇西崖门子幼儿园 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市七沟镇崖门子村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村三类园 | |
7 | 平泉市七沟镇七沟中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 七沟镇七沟村 | 公办 | 4 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
8 | 平泉市七沟镇荒地小学 | 平泉市教育和体育局 | 七沟镇荒地村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
9 | 平泉市七沟镇东六沟小学 | 平泉市教育和体育局 | 七沟镇东六沟村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村三类园 | |
10 | 平泉市王土房乡李台子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市王土房乡王土房社区 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
11 | 平泉市王土房乡中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市王土房乡单杖子社区 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
12 | 平泉市台头山镇台头山中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市台头山镇台头山社区台头山大街64号 | 公办 | 4 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
13 | 平泉市台头山镇小吉沟小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市台头山镇小吉沟村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
14 | 平泉市台头山镇塔子山小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市台头山镇塔子山村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
15 | 平泉市台头山镇高杖子中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市台头山镇高杖子村 | 公办 | 3 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村三类园 | |
16 | 平泉市台头山镇老窝铺小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市台头山镇老窝铺村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
17 | 平泉市台头山镇裁缝沟小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市台头山镇裁缝沟村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村三类园 | |
18 | 平泉市台头山镇何杖子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市台头山镇何杖子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
19 | 平泉市台头山镇三官小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市台头山镇三官村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村三类园 | |
20 | 平泉市台头山镇打鹿沟小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市台头山镇打鹿沟村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
21 | 平泉市榆树林子镇宋营子幼儿园 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市榆树林子镇宋营子村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
22 | 平泉市榆树林子中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市榆树林子镇郑家杖子社区 | 公办 | 3 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
23 | 平泉市榆树林子镇范杖子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市榆树林子镇范杖子村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
24 | 平泉市榆树林子镇小宋杖子学校 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市榆树林子小宋杖子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
25 | 平泉市榆树林子镇沟门子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市榆树林子镇果树园村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
26 | 平泉市榆树林子镇嘎海沟希望小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市榆树林子镇嘎海沟村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
27 | 平泉市榆树林子镇南台子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市榆树林子镇南台子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
28 | 平泉市榆树林子镇喇嘛店小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市榆树林子镇喇嘛店村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
29 | 平泉市榆树林子镇房身小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市榆树林子镇房身村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
30 | 平泉市榆树林子镇吴家店小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市榆树林子镇吴家店村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
31 | 平泉市榆树林子镇当铺小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市榆树林子镇当铺村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
32 | 平泉市榆树林子镇老爷庙小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市榆树林子镇老爷庙村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
33 | 平泉市榆树林子镇二道杖子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市榆树林子镇二道杖子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
34 | 平泉市榆树林子镇九神庙小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市榆树林子镇九神庙村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
35 | 平泉市榆树林子半截沟小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市榆树林子镇半截沟村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
36 | 平泉市卧龙镇沙坨子中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市卧龙镇沙坨子村 | 公办 | 8 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
37 | 平泉市卧龙镇卧龙岗中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市卧龙镇卧龙岗村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
38 | 平泉市卧龙镇三十家子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市卧龙镇三十家子村 | 公办 | 3 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
39 | 平泉市卧龙镇石拉哈沟中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市卧龙镇大庙村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
40 | 平泉市卧龙镇瓦房店小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市卧龙镇瓦房店村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
41 | 平泉市卧龙镇西窝铺小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市卧龙镇碾子沟村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
42 | 平泉市平泉镇南岭中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉镇南岭村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
43 | 平泉市平泉镇红山嘴中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉镇红山嘴村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
44 | 平泉市平泉镇康杖子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉镇康杖子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
45 | 平泉市平泉镇双洞子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市平泉镇赵杖子村九组 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
46 | 平泉市小寺沟镇中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市小寺沟镇桥西村 | 公办 | 9 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
47 | 平泉市小寺沟镇黑山口小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市小寺沟镇黑山口社区 | 公办 | 3 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 承德市级示范园 | |
48 | 平泉市小寺沟镇河沟子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市小寺沟镇河沟子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
49 | 平泉市小寺沟镇苏子沟小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市小寺沟镇苏子沟村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
50 | 平泉市小寺沟镇南三家小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市小寺沟镇南三家村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
51 | 平泉市小寺沟镇姚杖子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市小寺沟镇姚杖子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
52 | 平泉市小寺沟镇袁家店小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市小寺沟镇袁家店村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
53 | 平泉市小寺沟镇水泉小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市小寺沟镇水泉村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
54 | 平泉市道虎沟乡刘家店中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市道虎沟乡刘家店村 | 公办 | 3 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
55 | 平泉市道虎沟乡广兴店中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市道虎沟乡双峰村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
56 | 平泉市道虎沟乡张家店小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市道虎沟乡张家店村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
57 | 平泉市道虎沟乡老爷庙小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市道虎沟乡老爷庙村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
58 | 平泉市道虎沟乡大营子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市道虎沟乡大营子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
59 | 平泉市南五十家子镇下店中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市南五十家子镇下店村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
60 | 平泉市南五十家子镇杨杖子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市南五十家子镇杨杖子村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
61 | 平泉市南五十家子镇西水泉小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市南五十家子镇西水泉村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
62 | 平泉市南五十家子镇中心幼儿园 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市南五十家子镇南五十家子村 | 公办 | 4 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
63 | 平泉市杨树岭镇官窖中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市杨树岭镇三座店社区 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
64 | 平泉市杨树岭镇魏杖子中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市杨树岭镇朱家沟村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
65 | 平泉市杨树岭镇许杖子中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市杨树岭镇许杖子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村三类园 | |
66 | 平泉市杨树岭镇狮子庙小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市杨树岭镇狮子庙村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
67 | 平泉市杨树岭镇缸窑小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市杨树岭镇缸窑村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
68 | 平泉市杨树岭镇北地小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市杨树岭镇北地村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
69 | 平泉市杨树岭镇王杖子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市杨树岭镇东王杖子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
70 | 平泉市杨树岭镇中信希望小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市杨树岭镇耿家沟村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
71 | 平泉市青河镇营子中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 青河镇营子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
72 | 平泉市青河镇古山子小学 | 平泉市教育和体育局 | 青河镇古山子社区 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
73 | 平泉市青河镇中心村小学 | 平泉市教育和体育局 | 青河镇中心村村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
74 | 平泉市青河镇东窝铺小学 | 平泉市教育和体育局 | 青河镇东窝铺村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
75 | 平泉市青河镇冯家店小学 | 平泉市教育和体育局 | 青河镇古山子社区冯家店村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
76 | 平泉市青河镇苏杖子小学 | 平泉市教育和体育局 | 青河镇苏杖子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
77 | 平泉市青河镇闫杖子幼儿园 | 平泉市教育和体育局 | 青河镇闫杖子村 | 公办 | 3 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 市级农村示范园 | |
78 | 平泉市青河镇北沟小学 | 平泉市教育和体育局 | 青河镇北沟村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
79 | 平泉市青河镇庙沟小学 | 平泉市教育和体育局 | 青河镇庙沟村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
80 | 平泉市党坝镇二全地小学 | 平泉市教育和体育局 | 党坝镇二全地村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
81 | 平泉市党坝镇党杖子小学 | 平泉市教育和体育局 | 党坝镇双兴村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
82 | 平泉市党坝镇庄河庆小学 | 平泉市教育和体育局 | 党坝镇庄河庆村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
83 | 平泉市党坝镇朴家院小学 | 平泉市教育和体育局 | 党坝镇党坝社区 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
84 | 平泉市党坝镇大吉口中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 党坝镇大吉口村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
85 | 平泉市党坝镇永安中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 党坝镇永安社区 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
86 | 平泉市党坝镇秦家店小学 | 平泉市教育和体育局 | 党坝镇秦家店村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
87 | 平泉市党坝镇山子后中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 党坝镇山子后村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
88 | 平泉市南山学校 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市南五十家子镇南山村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
89 | 平泉市桲椤树镇于杖子中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市桲椤树镇于杖子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
90 | 平泉市桲椤树镇郭杖子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市桲椤树镇郭杖子村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
91 | 平泉市桲椤树镇倪杖子中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市桲椤树镇倪杖子村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
92 | 平泉市桲椤树镇南黄土梁子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市桲椤树镇南黄土梁子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村三类园 | |
93 | 平泉市桲椤树镇郝杖子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市桲椤树镇郝杖子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
94 | 平泉市桲椤树镇金杖子中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市桲椤树镇桲椤树社区 | 公办 | 4 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
95 | 平泉市桲椤树镇二道沟小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市桲椤树镇二道沟村 | 公办 | 3 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村三类园 | |
96 | 平泉市桲椤树镇八十亩地小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市桲椤树镇八十亩地村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村三类园 | |
97 | 平泉市桲椤树镇下营坊小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市桲椤树镇下营房村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村三类园 | |
98 | 平泉市黄土梁子镇龙王庙小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市黄土梁子镇龙王庙村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
99 | 平泉市黄土梁子镇双河小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市黄土梁子镇双河社区 | 公办 | 3 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
100 | 平泉市黄土梁子镇三家小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市黄土梁子镇三家村 | 公办 | 3 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
101 | 平泉市黄土梁子镇营子头小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市黄土梁子镇龙潭社区 | 公办 | 3 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
102 | 平泉市黄土梁子镇苏达营子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市黄土梁子镇苏达营子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
103 | 平泉市黄土梁子镇付家营子李宁小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市黄土梁子镇付家营子村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村三类园 | |
104 | 平泉市黄土梁子镇中心幼儿园 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市黄土梁子镇黄土梁子村 | 公办 | 4 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
105 | 平泉市平北镇太平梁小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市平北镇太平梁社区 | 公办 | 4 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
106 | 平泉市平北镇小茅兰沟小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市平北镇小茅兰沟村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
107 | 平泉市平北镇中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市平北镇白池沟社区 | 公办 | 3 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
108 | 平泉市平北镇吕泉子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市平北镇吕泉子村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
109 | 平泉市平北镇平房小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市平北镇平房村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
110 | 平泉市平北镇小沟小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市平北镇小沟村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
111 | 平泉市平北镇孙营子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市平北镇孙营子村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
112 | 平泉市平北镇房身小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市平北镇房身村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
113 | 平泉市北五十家子镇中心幼儿园 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市北五十家子镇北五十家子社区 | 公办 | 3 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
114 | 平泉市北五十家子镇槐鹿沟侨心幼儿园 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市北五十家子镇北五十家子社区 | 公办 | 3 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
115 | 平泉市北五十家子镇单营子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市北五十家子镇单营子村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
116 | 平泉市北五十家子镇大庙小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市北五十家子镇南梁社区 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
117 | 平泉市北五十家子镇蒙和乌苏小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市北五十家子镇蒙和乌苏社区 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
118 | 平泉美国通用电气希望小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市北五十家子镇头道营子村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
119 | 平泉市茅兰沟乡九神庙小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市茅兰沟乡九神庙村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
120 | 平泉市茅兰沟乡五家小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市茅兰沟乡五家村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类幼儿园 | |
121 | 平泉市茅兰沟乡前营子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市茅闫沟前营子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
122 | 平泉市茅兰沟满族蒙古族乡茅兰沟中心幼儿园 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市茅兰沟乡烧锅营子村 | 公办 | 3 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
123 | 平泉市茅兰沟乡帽子山小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市茅兰沟乡帽子山村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
124 | 平泉市茅兰沟乡长胜沟小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市茅兰沟乡长胜沟村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
125 | 平泉市柳溪镇张营子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市柳溪镇张营子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村二类园 | |
126 | 平泉市柳溪镇马架子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市柳溪镇马架子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
127 | 平泉市柳溪镇辽河源小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市柳溪镇辽河源社区山嘴村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
128 | 平泉市柳溪镇长福希望小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市柳溪镇薛杖子村 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
129 | 平泉市柳溪镇韩杖子幼儿园 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市柳溪镇韩杖子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
130 | 平泉市柳溪镇中心幼儿园 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市柳溪镇七家社区北老杖子村 | 公办 | 4 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
131 | 平泉市七家岱乡中心小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市七家岱乡雹神庙社区 | 公办 | 2 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 省级农村示范园 | |
132 | 平泉市七家岱乡杜岱营子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市七家岱乡杜岱营子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 农村一类园 | |
133 | 平泉市七家岱乡徐营子小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市七家岱乡徐营子村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
134 | 平泉市七家岱乡朝阳洞小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市七家岱乡朝阳洞村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
135 | 平泉市七家岱乡大地小学 | 平泉市教育和体育局 | 平泉市七家岱乡大地村 | 公办 | 1 | 保育费100∕生∕月 | 合格 | 无 | |
136 | 平泉市至尊宝宝幼儿园 | 安娜 | 平泉镇兴林街府佑路 | 民办普惠性幼儿园 | 27 | 执行备案价格 | 合格 | 城市二类园 | |
137 | 金世纪幼儿园 | 安秀华 | 金世纪嘉园B区会馆 | 民办普惠性幼儿园 | 40 | 执行备案价格 | 合格 | 城市二类园 | |
138 | 平泉市蓓蕾幼儿园 | 姜 铭 | 福佑路府佑新城底商B2号楼 | 民办普惠性幼儿园 | 22 | 执行备案价格 | 合格 | 无 | |
139 | 启智幼儿园 | 杨金凤 | 双兴家园小区 | 民办普惠性幼儿园 | 6 | 执行备案价格 | 合格 | 城市二类园 | |
140 | 平泉市明珠幼儿园 | 伊 娟 | 平泉镇玉宇明珠11号楼底商 | 民办普惠性幼儿园 | 22 | 执行备案价格 | 合格 | 城市二类园 | |
141 | 平泉市香泉幼儿园 | 隋亚男 | 香泉左岸物业综合楼-12号二楼 | 民办普惠性幼儿园 | 17 | 执行备案价格 | 合格 | 城市三类园 | |
142 | 平泉市中科幼儿园 | 柳青旭 | 金茂尚城小区内 | 民办普惠性幼儿园 | 20 | 执行备案价格 | 合格 | 城市二类园 | |
143 | 盛世幼儿园 | 马新宇 | 平泉市盛世新城小区 | 民办普惠性幼儿园 | 64 | 执行备案价格 | 合格 | 省级城市示范园 | |
144 | 平泉蓝天幼儿园 | 刘晓伟 | 平泉市双桥小学对过榆州新城胡同 | 民办普惠性幼儿园 | 28 | 执行备案价格 | 合格 | 城市一类园 | |
145 | 平泉市育才幼儿园 | 张铁成 | 平泉市兴林街 | 民办普惠性幼儿园 | 13 | 执行备案价格 | 合格 | 无 | |
146 | 平泉城东幼儿园 | 孙秀华 | 平泉镇喧哗街东城社区026号 | 民办普惠性幼儿园 | 8 | 执行备案价格 | 合格 | 城市三类园 | |
147 | 平泉市阳光宝贝幼儿园 | 王雪莹 | 平泉市平泉镇水泉南路338号 | 民办普惠性幼儿园 | 6 | 执行备案价格 | 合格 | 城市三类园 | |
148 | 平泉市森源保利城幼儿园 | 宋雪云 | 卧龙镇杏树园子村森源保利城服务用房(幼儿园) | 民办普惠性幼儿园 | 24 | 执行备案价格 | 合格 | 无 | |
149 | 平泉市仁爱幼儿园 | 徐建春 | 迎宾小区B区7号楼 | 民办幼儿园 | 6 | 执行备案价格 | 合格 | 无 | |
150 | 平泉市欢乐谷幼儿园 | 安 娜 | 平泉镇华墅庄园底商17.18号 | 民办幼儿园 | 12 | 执行备案价格 | 合格 | 城市三类园 | |
151 | 平泉市西坝至尊双语幼儿园 | 安 娜 | 平泉市平泉镇西坝村 | 民办幼儿园 | 13 | 执行备案价格 | 合格 | 城市二类园 | |
152 | 平泉市七彩幼儿园有限公司 | 王 成 | 玉宇明珠小区商业楼E区(7-8号楼) | 民办幼儿园 | 4 | 执行备案价格 | 合格 | 无 | |
153 | 平泉市马克幼儿园学校有限公司 | 邢赵冉 | 平泉镇城北嘉园南门底商B-01二楼 | 民办幼儿园 | 17 | 执行备案价格 | 合格 | 无 | |
154 | 平泉市安琪儿幼儿园 | 刘丽娟 | 金地花园小区底商 | 民办幼儿园 | 11 | 执行备案价格 | 合格 | 无 | |
155 | 平泉市子汇幼儿园 | 马立杰 | 华墅庄园小区内 | 民办幼儿园 | 8 | 执行备案价格 | 合格 | 无 | |
156 | 平泉市益智幼儿园 | 李胜雪 | 卧龙镇华北物流T栋1-2单元11号 | 民办幼儿园 | 13 | 执行备案价格 | 合格 | 无 | |
