序号 | 学区 | 学校 | 收费项目 | 收费标准 | 收费主体 | 收费依据 | 计费单位 | 收费范围 | 收费对象 | 征收方式 | 减免规定 | 监督电话 |
1 | 党学区 | 平泉市党坝镇永安中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
2 | 党学区 | 平泉市党坝镇山子后中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
3 | 党学区 | 平泉市党坝镇大吉口中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
4 | 党学区 | 平泉市党坝镇党坝中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
5 | 党学区 | 平泉市桲椤树镇金杖子中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
6 | 党学区 | 平泉市桲椤树镇倪杖子中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
7 | 党学区 | 平泉市桲椤树镇于杖子中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
8 | 南学区 | 平泉市小寺沟镇中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
9 | 南学区 | 平泉市道虎沟乡刘家店中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
10 | 南学区 | 平泉市道虎沟乡广兴店中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
11 | 南学区 | 平泉市南五十家子蒙古族小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
12 | 南学区 | 平泉市南五十家子镇下店中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
13 | 卧龙学区 | 平泉市卧龙镇石拉哈沟中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
14 | 卧龙学区 | 平泉市卧龙镇卧龙岗中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
15 | 卧龙学区 | 平泉市卧龙镇沙坨子中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
16 | 县城学区 | 平泉市平泉镇南岭中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
17 | 县城学区 | 平泉市平泉镇双洞子中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
18 | 县城学区 | 平泉市平泉镇红山嘴中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
19 | 七沟学区 | 平泉市七沟镇凤凰岭中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
20 | 七沟学区 | 平泉市七沟镇七沟中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
21 | 七沟学区 | 平泉市七沟镇西崖门子中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
22 | 七沟学区 | 平泉市王土房乡中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
23 | 黄学区 | 平泉市黄土梁子镇中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
24 | 黄学区 | 平泉市平北镇中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
25 | 黄学区 | 平泉市柳溪镇中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
26 | 黄学区 | 平泉市茅兰沟乡茅兰沟中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
27 | 黄学区 | 平泉市七家岱乡中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
28 | 黄学区 | 平泉市北五十家子镇中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
29 | 杨学区 | 平泉市杨树岭镇官窖中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
30 | 杨学区 | 平泉市杨树岭镇魏杖子中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
31 | 杨学区 | 平泉市杨树岭镇宋杖子中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
32 | 杨学区 | 平泉市杨树岭镇许杖子中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
33 | 杨学区 | 平泉市青河镇闫杖子中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
34 | 杨学区 | 平泉市青河镇营子中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
35 | 杨学区 | 平泉市青河镇古山子中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
36 | 榆学区 | 平泉市台头山乡台头山中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
37 | 榆学区 | 平泉市台头山镇高杖子中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
38 | 榆学区 | 平泉市榆树林子中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
39 | 榆学区 | 平泉市榆树林子镇宋营子中心小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
40 | 榆学区 | 平泉市榆树林子镇小宋杖子学校 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
41 | 南山学校 | 平泉市南山学校 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
42 | 文苑街 | 平泉市文苑街小学 | 公办幼儿园保育费 | 100元/生/月 | 农村公办幼儿园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
43 | 一幼 | 平泉市第一幼儿园 | 公办幼儿园保育费 | 260元/生/月 | 省级示范园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
44 | 二幼 | 平泉市第二幼儿园 | 公办幼儿园保育费 | 260元/生/月 | 省级示范园 | 平价费字〔2016〕2号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
45 | 三幼 | 平泉市第三幼儿园 | 公办幼儿园保育费 | 260元/生/月 | 省级示范园 | 承价字〔2015〕91号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
46 | 四幼 | 平泉市第四幼儿园 | 公办幼儿园保育费 | 260元/生/月 | 省级示范园 | 承价字〔2015〕91号 | 元/人/月 | 农村公办幼儿园 | 幼儿园中幼儿 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭幼儿减免保教费400元/学期/生 | 6023284 |
47 | 职教中心 | 平泉市综合职业技术教育中心 | 中等职业学校住宿费 | 300元/生/学期 | 中等职业技术学校 | 平价费字〔2015〕5号 | 元/人/学期 | 中等职业学校 | 中等职业学校学生 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭高中学生300元/学期/生 | 6023284 |
48 | 一中 | 平泉市第一中学 | 普通高中学费 | 700元/生/学期 | 普通高中 | 平价费字〔2016〕9号 | 元/人/学期 | 普通高中 | 普通高中学生 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭高中学生1000元/学期/生 | 6023284 |
平泉市第一中学 | 普通高中住宿费 | 300元/生/学期 | 普通高中 | 平价费字〔2015〕5号 | 元/人/学期 | 普通高中 | 普通高中学生 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭高中学生250元/学期/生 | 6023284 | ||
50 | 蒙中 | 河北蒙古族高级中学 | 普通高中学费 | 700元/生/学期 | 普通高中 | 平价费字〔2016〕9号 | 元/人/学期 | 普通高中 | 普通高中学生 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭高中学生1000元/学期/生 | 6023284 |
河北蒙古族高级中学 | 普通高中住宿费 | 300元/生/学期 | 普通高中 | 平价费字〔2016〕9号 | 元/人/学期 | 普通高中 | 普通高中学生 | 收支两条线管理 | 建档立卡家庭高中学生250元/学期/生 | 6023284 | ||
52 | 二中 | 平泉市第二中学 | 中考报名考务费 | 85元/人 | 参加中考人员 | 平价费字〔2015〕5号 | 元/人/学期 | 普通高中 | 普通高中学生 | 收支两条线管理 | 6023284 | |
53 | 回中 | 平泉市回民中学 | 中考报名考务费 | 85元/人 | 参加中考人员 | 冀价行费〔2012〕4号 | 元/人 | 参加中考人员 | 中考学生 | 收支两条线管理 | 6023284 | |
54 | 洼中 | 平泉市洼子店中学 | 中考报名考务费 | 85元/人 | 参加中考人员 | 冀价行费〔2012〕4号 | 元/人 | 参加中考人员 | 中考学生 | 收支两条线管理 | 6023284 | |
55 | 小中 | 平泉市小寺沟中学 | 中考报名考务费 | 85元/人 | 参加中考人员 | 冀价行费〔2012〕4号 | 元/人 | 参加中考人员 | 中考学生 | 收支两条线管理 | 6023284 | |
56 | 党中 | 平泉市党坝中学 | 中考报名考务费 | 85元/人 | 参加中考人员 | 冀价行费〔2012〕4号 | 元/人 | 参加中考人员 | 中考学生 | 收支两条线管理 | 6023284 | |
57 | 榆中 | 平泉市榆树林子中学 | 中考报名考务费 | 85元/人 | 参加中考人员 | 冀价行费〔2012〕4号 | 元/人 | 参加中考人员 | 中考学生 | 收支两条线管理 | 6023284 | |
58 | 黄初中 | 平泉市黄土梁子初级中学 | 中考报名考务费 | 85元/人 | 参加中考人员 | 冀价行费〔2012〕4号 | 元/人 | 参加中考人员 | 中考学生 | 收支两条线管理 | 6023284 | |
59 | 七中 | 平泉市七沟中学 | 中考报名考务费 | 85元/人 | 参加中考人员 | 冀价行费〔2012〕4号 | 元/人 | 参加中考人员 | 中考学生 | 收支两条线管理 | 6023284 | |
60 | 杨中 | 平泉市杨树岭中学 | 中考报名考务费 | 85元/人 | 参加中考人员 | 冀价行费〔2012〕4号 | 元/人 | 参加中考人员 | 中考学生 | 收支两条线管理 | 6023284 | |
61 | 台中 | 平泉市台头山中学 | 中考报名考务费 | 85元/人 | 参加中考人员 | 冀价行费〔2012〕4号 | 元/人 | 参加中考人员 | 中考学生 | 收支两条线管理 | 6023284 | |
62 | 四中 | 平泉四海中学 | 中考报名考务费 | 85元/人 | 参加中考人员 | 冀价行费〔2012〕4号 | 元/人 | 参加中考人员 | 中考学生 | 收支两条线管理 | 6023284 | |
63 | 进修学校 | 平泉市教师进修学校 | 中小学教师继续教育培训费 | 中学教师:120元/学年/人,小学教师(含特教、幼儿园):100元/学年/人。 | 在职中小学教师(含在教师岗的工人) | 河北省物价局、财政厅冀价行费(2010)31号《关于调整中小学教师继续教育培训收费标准有关问题的通知》平泉县教育体育局、平泉县财政局平教体财(2011)1号《关于中小学教师继续教育培训收缴办法有关问题的通知》 | 元/人 | 在职中小学教师(含在教师岗的工人) | 各学区中心校、中小学、幼儿园 | 收支两条线管理 | 6023284 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。