用水性质 | 基本水价(元/吨) | 污水处理费(元/吨) | 到户价(元/吨) | ||
居民生活用水 | 第一阶梯 | 年用水量(吨)0-120(含) | 3.10 | 0.85 | 3.95 |
第二阶梯 | 年用水量(吨)121-180(含) | 4.65 | 0.85 | 5.50 | |
第三阶梯 | 年用水量(吨)180以上 | 9.30 | 0.85 | 10.15 | |
执行居民生活用水水价的 非居民用户用水 | 3.41 | 0.85 | 4.26 | ||
特困户、低保户优惠用水 | 1.70 | 0.85 | 2.55 | ||
行政企事业单位、商户用水 | 6.00 | 1.20 | 7.20 | ||
特种行业用水 | 20.40 | 1.20 | 21.60 | ||
注:2021年11月5日起执行 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。