索 引 号: 13567020/2022-02692 | 主题分类: 民政、扶贫、救灾 | 发布机构: 平泉市乡村振兴局 |
成文日期: 2022-11-14 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
黄土梁子镇、七沟镇等相关乡镇:
为确保2022年项目资金准确及时支出,现将你镇申请的项目资金拨付到黄土梁子镇、七沟镇等相关乡镇(详见附表)。同时要求如下:
一、严格资金支出程序。项目乡镇对资金支出要严格按照项目乡镇自验、市级验收、公开公示等程序进行,确保项目资金支出安全。
二、加快资金支出进度。项目乡镇收到项目款后,及时拨付资金,确保项目加快推进、资金及时支出。
附表:平泉市乡村振兴局2022年项目资金预拨清单
2022年11月4日
附表: | |||||||
平泉市乡村振兴局2022年项目资金预拨清单 | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 批复金额 | 中标价格 | 本次拨付金额 | 累计拨付金额 | 备注 |
1 | 黄土梁子镇 | 黄土梁子镇苏达营子村食用菌资产收益扶贫项目 | 60 | 59.905262 | 29.940262 | 59.905262 | 完成 |
2 | 黄土梁子镇 | 黄土梁子镇黄土梁子社区食用菌资产收益扶贫项目 | 60 | 59.946765 | 29.951765 | 59.946765 | 完成 |
3 | 黄土梁子镇 | 黄土梁子镇小龙潭村食用菌园区资产收益扶贫项目 | 150 | 149.686502 | 74.831502 | 149.686502 | 完成 |
4 | 七沟镇 | 七沟镇银窝村食用菌园区资产收益扶贫项目 | 700 | 114.550067 | 57.275 | 57.275 | |
5 | 道虎沟乡 | 道虎沟乡广兴店社区资产收益扶贫项目 | 195 | 194.59 | 19.459 | 175.131 | |
6 | 道虎沟乡 | 道虎沟乡大营子村食用菌园区扶持壮大村集体经济项目 | 95 | 94.92 | 9.492 | 85.428 | |
7 | 道虎沟乡 | 道虎沟乡双峰社区设施菜资产收益扶贫项目 | 95 | 93.67 | 9.367 | 84.303 | |
8 | 道虎沟乡 | 道虎沟乡大营子资产收益扶贫项目 | 300 | 298.588 | 29.8588 | 268.7292 | |
9 | 青河镇 | 青河镇青河社区食用菌资产收益扶贫项目 | 120 | 119.935 | 59.9675 | 59.9675 | |
10 | 小寺沟镇 | 小寺沟镇万杖子村食用菌园区资产收益扶贫项目 | 120 | 119.909 | 11.9909 | 107.9181 | |
11 | 小寺沟镇 | 小寺沟镇河沟子村资产收益扶贫项目 | 60 | 59.788767 | 9.948767 | 59.788767 | 完成 |
12 | 榆树林子镇 | 榆树林子镇北井村设施菜园区资产收益扶贫项目 | 57 | 56.98 | 5.698 | 51.286 | |
13 | 王土房乡 | 王土房乡单杖子村食用菌园区电力设施资产收益扶贫项目 | 25 | 21.1961 | 7.418635 | 18.016685 | |
14 | 七家岱乡 | 七家岱乡雹神庙社区食用菌园区扶持壮大村集体经济项目 | 60 | 59.96 | 5.996 | 53.964 | |
15 | 七家岱乡 | 七家岱乡大地村生态小米加工资产收益扶贫项目 | 60 | 59.88 | 5.988 | 53.892 | |
16 | 卧龙镇 | 卧龙镇大庙村设施菜园区资产收益项目 | 70 | 69.9999 | 3.5 | 62.99 | |
17 | 卧龙镇 | 卧龙镇头道沟村食用菌园区资产收益扶贫项目 | 600 | 598.658 | 29.9329 | 538.792 | |
合计 | 2827 | 2232.163363 | 400.616031 | 1947.019781 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。