索 引 号: 13567018/2022-00006 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 平泉市市场监督管理局 |
成文日期: 2022-01-04 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
吊销营业执照企业名单 | |||
序号 | 统一社会信用代码 或注册号 | 企业名称 | 处罚号 |
1 | 911308233988711397 | 平泉塞外大叶桑种植有限公司 | 平市监处罚[2021]467号 |
2 | 91130823MA08U4XA0Y | 平泉市小老乡豆制品有限责任公司 | 平市监处罚[2021]468号 |
3 | 130823NA000802X | 平泉县红珍水果种植专业合作社 | 平市监处罚[2021]469号 |
4 | 130823NA000688X | 平泉县强大家兔养殖专业合作社 | 平市监处罚[2021]470号 |
5 | 130823NA001122X | 平泉县胜龙玉米种植专业合作社 | 平市监处罚[2021]471号 |
6 | 130823NA001067X | 平泉县顺泽盈种植专业合作社 | 平市监处罚[2021]472号 |
7 | 130823000012984 | 平泉县兴龙养殖有限公司 | 平市监处罚[2021]473号 |
8 | 130823NA000887X | 平泉县梓晨蔬菜专业合作社 | 平市监处罚[2021]474号 |
9 | 130823NA000744X | 平泉县延文山杏种植专业合作社 | 平市监处罚[2021]475号 |
10 | 91130823MA087G962B | 平泉榆洲老年人养护服务有限公司 | 平市监处罚[2021]476号 |
11 | 91130823MA0DH4UT0K | 平泉辉海仓储有限公司 | 平市监处罚[2021]477号 |
12 | 91130823MA0EE1J853 | 平泉奥资琪商贸有限公司 | 平市监处罚[2021]478号 |
13 | 130823000008935 | 平泉亿隆矿业有限公司 | 平市监处罚[2021]479号 |
14 | 130823200005301 | 平泉县星宇石材厂 | 平市监处罚[2021]480号 |
15 | 130823000017542 | 平泉县星宏矿业有限公司 | 平市监处罚[2021]481号 |
16 | 9113082366774098XC | 平泉县静娇纸业有限公司 | 平市监处罚[2021]482号 |
17 | 130823000017921 | 平泉县国瑞药品销售有限公司 | 平市监处罚[2021]483号 |
18 | 91130823579599605E | 平泉县鑫隆建筑工程有限责任公司 | 平市监处罚[2021]484号 |
19 | 91130823MA0D6L9T35 | 平泉润山农业发展有限公司 | 平市监处罚[2021]485号 |
20 | 91130823MA09E85H45 | 平泉平北淑萍光伏发电有限公司 | 平市监处罚[2021]486号 |
21 | 91130823MA07W5QG8X | 平泉嘉豪商贸有限公司 | 平市监处罚[2021]487号 |
22 | 91130823MA094XCB3X | 平泉广信文化传媒有限公司 | 平市监处罚[2021]488号 |
23 | 91130823MA09QTMC4A | 平泉贝梓装饰工程有限公司 | 平市监处罚[2021]489号 |
24 | 91130823398910273B | 承德玉德缘矿业有限公司 | 平市监处罚[2021]490号 |
25 | 130823000002552 | 承德鑫盛保温材料制造有限公司 | 平市监处罚[2021]491号 |
26 | 911308236015885837 | 承德哈露食品饮料有限公司 | 平市监处罚[2021]492号 |
27 | 130823000020232 | 承德东正商贸有限公司 | 平市监处罚[2021]493号 |
28 | 130823000010500 | 平泉县星宇建筑有限责任公司 | 平市监处罚[2021]494号 |
29 | 130823200001702 | 平泉县蒙和乌苏马鞍山萤石矿 | 平市监处罚[2021]495号 |
30 | 91130823MA0CGXLW08 | 平泉云岚风信息技术服务有限公司 | 平市监处罚[2021]496号 |
31 | 130823000010987 | 平泉丰源纺织有限公司 | 平市监处罚[2021]497号 |
32 | 91130823MA07KXHL2F | 中创晟业(北京)资本管理有限公司平泉中心广场分公司 | 平市监处罚[2021]498号 |
33 | 91130823MA07W9F67A | 天津贵云通商贸有限公司平泉分公司 | 平市监处罚[2021]499号 |
34 | 91130823MA0D5PTB9N | 平泉祥盛运输有限公司 | 平市监处罚[2021]500号 |
35 | 91130823336354523T | 平泉市玉成金银首饰有限责任公司第一分公司 | 平市监处罚[2021]501号 |
36 | 91130823336354603E | 平泉市玉成金银首饰有限责任公司第二分公司 | 平市监处罚[2021]502号 |
37 | 91130823573863452Y | 平泉市玉成金银首饰有限责任公司 | 平市监处罚[2021]503号 |
38 | 91130823MA0DM1YLXH | 承德永乐汇房地产开发有限公司 | 平市监处罚[2021]504号 |
39 | 91130823MA09Q5E507 | 百仁普惠网络科技(北京)有限公司平泉分公司 | 平市监处罚[2021]505号 |
40 | 91130823MA0ECXEUX5 | 平泉快腿居民服务有限公司 | 平市监处罚[2021]506号 |
41 | 91130823MA08M6CFXD | 承德悠津食品有限公司 | 平市监处罚[2021]507号 |
42 | 130823200000574 | 平泉县迷城网吧 | 平市监处罚[2021]508号 |
43 | 91130823MA07QJCA59 | 平泉县龙泰商贸有限公司 | 平市监处罚[2021]509号 |
44 | 911308230681457244 | 平泉万邦信息咨询服务有限公司 | 平市监处罚[2021]510号 |
45 | 130823000017930 | 平泉般若文化传媒有限公司 | 平市监处罚[2021]511号 |
46 | 91130823MA0D90Q97U | 承德鹰目视力康复服务有限公司 | 平市监处罚[2021]512号 |
47 | 91130823MA0DCRFM3L | 承德祥博广告有限公司 | 平市监处罚[2021]513号 |
48 | 91130823MA0DX31M3R | 平泉天意德人力资源服务有限公司 | 平市监处罚[2021]514号 |
49 | 911308233360814066 | 平泉厚德装饰设计有限公司 | 平市监处罚[2021]515号 |
50 | 91130823MA0DE27H4F | 平泉宝御瀚府科技有限公司 | 平市监处罚[2021]516号 |
51 | 91130823MA08CCC411 | 承德易坤土石方工程有限公司 | 平市监处罚[2021]517号 |
52 | 91130823MA0CWH1G6Q | 承德熙珲教育咨询有限公司 | 平市监处罚[2021]518号 |
53 | 91130823MA094MPC4N | 承德市慧泽科技发展有限公司平泉分公司 | 平市监处罚[2021]519号 |
54 | 91130823MA0E1D4B6U | 北京黛美科技有限公司平泉府前分公司 | 平市监处罚[2021]520号 |
55 | 91130823MA0DE6FT43 | 平泉晶博欢文化传播有限公司 | 平市监处罚[2021]521号 |
56 | 130823000014327 | 平泉佳家房地产经纪服务有限公司 | 平市监处罚[2021]522号 |
57 | 130823200002123 | 平泉县振泉环保设备厂 | 平市监处罚[2021]523号 |
58 | 91130823MA07NACTXT | 平泉玖鑫商贸有限公司 | 平市监处罚[2021]524号 |
59 | 91130823MA08MY859U | 平泉日能光伏发电有限公司 | 平市监处罚[2021]525号 |
60 | 91130823MA07W7Y974 | 平泉鸿瑄商贸有限公司 | 平市监处罚[2021]526号 |
61 | 91130823MA08AQRU7C | 平泉航宇商贸有限公司 | 平市监处罚[2021]527号 |
62 | 91130823MA09TDK06A | 承德乾和环保技术服务有限公司 | 平市监处罚[2021]528号 |
63 | 91130823MA08G5P8XN | 浙江银号铺网络科技有限公司平泉分公司 | 平市监处罚[2021]529号 |
64 | 91130823MA085JBJ9P | 唐山市美森盾科技有限公司平泉分公司 | 平市监处罚[2021]530号 |
65 | 91130823347606255T | 平泉泽鑫商贸有限公司 | 平市监处罚[2021]531号 |
66 | 91130823MA07K9GA0Q | 平泉兴平农产品销售有限公司 | 平市监处罚[2021]532号 |
67 | 91130823MA07X0B465 | 平泉信合汽车租赁有限公司 | 平市监处罚[2021]533号 |
68 | 91130823MA08P80B2F | 平泉馨瑶商贸有限公司 | 平市监处罚[2021]534号 |
69 | 91130823693452877D | 平泉志宏菌业有限责任公司 | 平市监处罚[2021]535号 |
70 | 91130823MA085LMD5D | 平泉市国发家庭农场 | 平市监处罚[2021]536号 |
71 | 91130823MA09TTWA8U | 平泉瑞祥搬家服务有限公司 | 平市监处罚[2021]537号 |
72 | 91130823MA08CPTTXD | 平泉县双赢石材销售有限公司 | 平市监处罚[2021]538号 |
73 | 91130823MA09A69467 | 承德冬水酒店管理有限公司 | 平市监处罚[2021]539号 |
74 | 91130823567394223U | 平泉市泰盛商贸有限公司 | 平市监处罚[2021]540号 |
75 | 130823200017444 | 平泉县卧龙镇食用菌交易市场 | 平市监处罚[2021]541号 |
76 | 911308233362935054 | 亚翔建设集团有限公司平泉分公司 | 平市监处罚[2021]542号 |
77 | 91130823MA07N85N0N | 平泉川贝泉食品销售有限公司 | 平市监处罚[2021]543号 |
78 | 91130823MA07TLX25F | 平泉县佳润通信工程有限公司 | 平市监处罚[2021]544号 |
79 | 130823NA000193X | 平泉县百银隆养鸡专业合作社 | 平市监处罚[2021]545号 |
80 | 130823NA000640X | 平泉县奥博养殖专业合作社 | 平市监处罚[2021]546号 |
81 | 91130823068143892C | 平泉瀚睿商贸有限公司 | 平市监处罚[2021]547号 |
82 | 91130823MA0DMJQ06E | 平泉鼎信农业发展有限公司 | 平市监处罚[2021]548号 |
83 | 91130823MA09BPEX2K | 承德志军建筑工程有限公司 | 平市监处罚[2021]549号 |
84 | 91130823MA09A69U98 | 承德运连商贸有限公司 | 平市监处罚[2021]550号 |
85 | 91130823MA0E6C3JX4 | 承德宇航网络科技有限公司 | 平市监处罚[2021]551号 |
86 | 91130823MA0DPMK88M | 承德添翼德农业发展有限公司 | 平市监处罚[2021]552号 |
87 | 91130823MA0EA71A1L | 平泉腾拓商贸有限公司 | 平市监处罚[2021]553号 |
88 | 91130823MA0972KX6M | 平泉市泽军装饰有限公司 | 平市监处罚[2021]554号 |
89 | 91130823MA09WRP10M | 平泉市树茸食用菌种植有限公司 | 平市监处罚[2021]555号 |
90 | 91130823MA07NH1NXT | 平泉市今时信合电子商务有限公司 | 平市监处罚[2021]556号 |
91 | 91130823MA0CHBX6X4 | 平泉市峰行商贸有限公司 | 平市监处罚[2021]557号 |
92 | 91130823MA0D9H2QXD | 平泉市东旺农业发展有限公司 | 平市监处罚[2021]558号 |
93 | 91130823MA0A43MU12 | 平泉市达盛商贸有限公司 | 平市监处罚[2021]559号 |
94 | 91130823MA09LKX8XF | 平泉市盛响爆竹烟花销售有限公司 | 平市监处罚[2021]560号 |
95 | 91130823398933395E | 平泉荣燚商贸有限公司 | 平市监处罚[2021]561号 |
96 | 91130823MA08KA1581 | 承德鸿景房地产经纪服务有限公司 | 平市监处罚[2021]562号 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。