村级河长湖长设置情况统计表 | ||||||||||
序号 | 所在市 | 所在县 | 所在乡 | 所在村 | 姓名 | 职务 | 责任河湖 | 是否注册 “河长云” | 电话 | 备注 |
1 | 承德市 | 平泉市 | 北五十家子镇 | 蒙和乌苏社区 | 陈文科 | 社区书记 | 蒙和乌苏河 | 是 | 13932492559 | 6名村级河长 |
2 | 承德市 | 平泉市 | 北五十家子镇 | 北五十家子社区 | 李云飞 | 社区主任 | 老哈河 | 是 | 13831458568 | |
3 | 承德市 | 平泉市 | 北五十家子镇 | 单营子村 | 王学成 | 村书记 | 蒙和乌苏河 | 是 | 13722418963 | |
4 | 承德市 | 平泉市 | 北五十家子镇 | 南梁村 | 王志山 | 村书记 | 蒙和乌苏河 | 是 | 13932434351 | |
5 | 承德市 | 平泉市 | 北五十家子镇 | 头道营子村 | 何亮 | 村书记 | 蒙和乌苏河 | 是 | 13832449997 | |
6 | 承德市 | 平泉市 | 北五十家子镇 | 南坡村 | 沈明海 | 村书记 | 老哈河 | 是 | 13131461968 | |
7 | 承德市 | 平泉市 | 桲椤树镇 | 桲椤树社区 | 王彦彬 | 社区支委 | 王家沟河 | 是 | 18713461111 | 14名村级 河长 |
8 | 承德市 | 平泉市 | 桲椤树镇 | 桲椤树社区 | 金宴合 | 社区支委 | 郝杖子河 | 是 | 15932400753 | |
9 | 承德市 | 平泉市 | 桲椤树镇 | 桲椤树社区 | 杜平 | 社区支委 | 郭杖子河 | 是 | 13932429683 | |
10 | 承德市 | 平泉市 | 桲椤树镇 | 桲椤树社区 | 王凤国 | 社区支委 | 马杖子河 | 是 | 13503343722 | |
11 | 承德市 | 平泉市 | 桲椤树镇 | 桲椤树社区 | 王建 | 社区支委 | 毛家沟河 | 是 | 13832467670 | |
12 | 承德市 | 平泉市 | 桲椤树镇 | 桲椤树社区 | 金秋 | 社区支委 | 桲椤树河 | 是 | 13313280916 | |
13 | 承德市 | 平泉市 | 桲椤树镇 | 东门杖子村 | 金艳红 | 村书记 | 桲椤树河 | 是 | 15930087191 | |
14 | 承德市 | 平泉市 | 桲椤树镇 | 李家庄村 | 杨立春 | 村书记 | 李家庄河 | 是 | 13731412571 | |
15 | 承德市 | 平泉市 | 桲椤树镇 | 二道沟村 | 徐雪飞 | 村书记 | 桲椤树河 | 是 | 13463675367 | |
16 | 承德市 | 平泉市 | 桲椤树镇 | 倪杖子村 | 倪青松 | 村书记 | 桲椤树河 | 是 | 15832887988 | |
17 | 承德市 | 平泉市 | 桲椤树镇 | 南黄土梁子村 | 吴庆全 | 村书记 | 桲椤树河 | 是 | 13513147893 | |
18 | 承德市 | 平泉市 | 桲椤树镇 | 于杖子村 | 杨淑静 | 村书记 | 桲椤树河 | 是 | 15031669841 | |
19 | 承德市 | 平泉市 | 桲椤树镇 | 下营坊村 | 王丽君 | 村书记 | 桲椤树河 | 是 | 18932851939 | |
20 | 承德市 | 平泉市 | 桲椤树镇 | 八十亩地村 | 张树芝 | 村书记 | 桲椤树河 | 是 | 13472086903 | |
21 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 党坝社区 | 窦丽华 | 社区书记 | 瀑河 | 是 | 18713411743 | 21名村级 河长 |
22 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 党坝社区 | 张海涛 | 社区主任 | 瀑河、桲椤树河 | 是 | 15031691388 | |
23 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 党坝社区 | 高立华 | 村委员 | 瀑河 | 是 | 13932467081 | |
24 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 党坝社区 | 胡维平 | 社区副书记 | 大吉口河 | 是 | 13832463976 | |
25 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 党坝社区 | 宫子峰 | 社区副书记 | 瀑河 | 是 | 13718492944 | |
26 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 大吉口村 | 冯振银 | 书记主任 | 大吉口河 | 是 | 13784453876 | |
27 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 大地村 | 张久林 | 书记主任 | 瀑河 | 是 | 15832403288 | |
28 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 秦家店村 | 姚世平 | 书记主任 | 大吉口河 | 是 | 13603345276 | |
29 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 围场沟村 | 陈庆富 | 书记主任 | 大吉口河 | 是 | 13932405890 | |
30 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 西杖子村 | 张新明 | 书记主任 | 大吉口河 | 是 | 15231685200 | |
31 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 南沟门村 | 李小龙 | 书记主任 | 桲椤树河 | 是 | 13831403331 | |
32 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 四家村 | 辛军 | 书记主任 | 桲椤树河 | 是 | 15076959855 | |
33 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 大东沟村 | 杜树义 | 书记主任 | 大东沿河路 | 是 | 13833409188 | |
34 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 山子后村 | 吴清荣 | 书记主任 | 瀑河 | 是 | 18730467183 | |
35 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 庄和庆村 | 杜延庆 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 18031403440 | |
36 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 二泉地村 | 郭凤民 | 书记主任 | 瀑河 | 是 | 13903141348 | |
37 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 暖泉村 | 丁胜国 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13717899851 | |
38 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 永安社区 | 刘永义 | 社区书记 | 瀑河 | 是 | 15176767876 | |
39 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 永安社区 | 张广为 | 社区主任 | 瀑河 | 是 | 13165528989 | |
40 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 大石湖村 | 王景东 | 村书记主任 | 瀑河 | 是 | 13731404461 | |
41 | 承德市 | 平泉市 | 党坝镇 | 双兴村 | 杜宝军 | 村书记 | 双兴沿河路 | 是 | 15128595288 | |
42 | 承德市 | 平泉市 | 道虎沟乡 | 双峰社区 | 沈作为 | 村主任 | 大道虎沟河 | 是 | 15176758878 | 12名村级 河长 |
43 | 承德市 | 平泉市 | 道虎沟乡 | 东梁村 | 张海林 | 村主任 | 大道虎沟河 | 是 | 13831419879 | |
44 | 承德市 | 平泉市 | 道虎沟乡 | 广兴店社区 | 董金 | 村主任 | 大道虎沟河 | 是 | 13663346405 | |
45 | 承德市 | 平泉市 | 道虎沟乡 | 丁杖子村 | 崔秋柏 | 村主任 | 大道虎沟河 | 是 | 13832469766 | |
46 | 承德市 | 平泉市 | 道虎沟乡 | 大河北村 | 何宝玲 | 村主任 | 大道虎沟河 | 是 | 15933677617 | |
47 | 承德市 | 平泉市 | 道虎沟乡 | 上泉子村 | 杨海峰 | 村主任 | 老爷庙水库 | 是 | 18730472872 | |
48 | 承德市 | 平泉市 | 道虎沟乡 | 刘家店村 | 朱才 | 村主任 | 大道虎沟河 | 是 | 13663149338 | |
49 | 承德市 | 平泉市 | 道虎沟乡 | 骑马沟村 | 房明阳 | 村主任 | 大道虎沟河 | 是 | 13171608000 | |
50 | 承德市 | 平泉市 | 道虎沟乡 | 高创沟村 | 刘宏伟 | 村主任 | 大道虎沟河 | 是 | 15733266642 | |
51 | 承德市 | 平泉市 | 道虎沟乡 | 老爷庙村 | 樊建青 | 村主任 | 大道虎沟河 | 是 | 13653241358 | |
52 | 承德市 | 平泉市 | 道虎沟乡 | 大营子村 | 马宝军 | 村主任 | 大道虎沟河 | 是 | 18713495000 | |
53 | 承德市 | 平泉市 | 道虎沟乡 | 李家梁子村 | 范国世 | 村主任 | 大道虎沟河 | 是 | 15031670698 | |
54 | 承德市 | 平泉市 | 黄土梁子镇 | 黄土梁子社区 | 王宗国 | 社区书记 | 老哈河 | 是 | 13932403286 | 12名村级 河长 |
55 | 承德市 | 平泉市 | 黄土梁子镇 | 梁后村 | 亓建军 | 村主任 | 老哈河 | 是 | 15097855407 | |
56 | 承德市 | 平泉市 | 黄土梁子镇 | 西山村 | 毕福才 | 村书记 | 大龙潭沟河 | 是 | 13832403204 | |
57 | 承德市 | 平泉市 | 黄土梁子镇 | 龙潭社区 | 张立强 | 社区书记 | 大龙潭沟河 | 是 | 18233848666 | |
58 | 承德市 | 平泉市 | 黄土梁子镇 | 高台子村 | 王义军 | 村书记 | 大龙潭沟河 | 是 | 13932470860 | |
59 | 承德市 | 平泉市 | 黄土梁子镇 | 龙王庙村 | 李阳 | 村书记 | 大龙潭沟河 | 是 | 13293214680 | |
60 | 承德市 | 平泉市 | 黄土梁子镇 | 北三家村 | 张娜 | 村书记 | 老哈河 | 是 | 13722419893 | |
61 | 承德市 | 平泉市 | 黄土梁子镇 | 小龙潭村 | 庞灵利 | 村书记 | 大龙潭沟河 | 是 | 17320909090 | |
62 | 承德市 | 平泉市 | 黄土梁子镇 | 苏大营子村 | 陈喜龙 | 村书记 | 老哈河 | 是 | 15031691816 | |
63 | 承德市 | 平泉市 | 黄土梁子镇 | 油坊营子村 | 王建国 | 村主任 | 老哈河 | 是 | 13333396458 | |
64 | 承德市 | 平泉市 | 黄土梁子镇 | 双河社区 | 马军 | 社区书记 | 九神庙河 | 是 | 13832465159 | |
65 | 承德市 | 平泉市 | 黄土梁子镇 | 杨杖子村 | 栾亚军 | 村书记 | 老哈河 | 是 | 13603143858 | |
66 | 承德市 | 平泉市 | 柳溪镇 | 大窝铺村 | 霍金廷 | 村书记 | 老哈河 | 是 | 13832482926 | 7名村级 河长 |
67 | 承德市 | 平泉市 | 柳溪镇 | 辽河源社区 | 丛培军 | 社区书记 | 老哈河 | 是 | 15176785151 | |
68 | 承德市 | 平泉市 | 柳溪镇 | 柳溪社区 | 辛景慧 | 社区书记 | 老哈河 | 是 | 13831412675 | |
69 | 承德市 | 平泉市 | 柳溪镇 | 张营子村 | 李树军 | 村书记 | 张营子河 | 是 | 13831439366 | |
70 | 承德市 | 平泉市 | 柳溪镇 | 薛杖子社区 | 张作林 | 村书记 | 张营子河 | 是 | 18730455333 | |
71 | 承德市 | 平泉市 | 柳溪镇 | 马架子村 | 于海水 | 村书记 | 张营子河 | 是 | 13932474875 | |
72 | 承德市 | 平泉市 | 柳溪镇 | 韩杖子村 | 杨靖涛 | 村书记 | 张营子河 | 是 | 18131417788 | |
73 | 承德市 | 平泉市 | 茅兰沟乡 | 帽子山村 | 刘彦东 | 村书记 | 长胜沟河 | 是 | 18232291881 | 9名村级 河长 |
74 | 承德市 | 平泉市 | 茅兰沟乡 | 长胜沟社区 | 王文军 | 社区书记 | 长胜沟河 | 是 | 13643140238 | |
75 | 承德市 | 平泉市 | 茅兰沟乡 | 九神庙村 | 郝振双 | 村书记 | 长胜沟河 | 是 | 13833409105 | |
76 | 承德市 | 平泉市 | 茅兰沟乡 | 茅兰沟社区 | 石金平 | 社区书记 | 长胜沟河 | 是 | 13103049358 | |
77 | 承德市 | 平泉市 | 茅兰沟乡 | 五家村 | 张祥 | 村书记 | 茅兰沟河 | 是 | 13403244686 | |
78 | 承德市 | 平泉市 | 茅兰沟乡 | 雹神庙村 | 刘国章 | 村书记 | 茅兰沟河 | 是 | 18031495469 | |
79 | 承德市 | 平泉市 | 茅兰沟乡 | 前营子村 | 马彪 | 村书记 | 前营子河 | 是 | 13013406953 | |
80 | 承德市 | 平泉市 | 茅兰沟乡 | 喇嘛洞村 | 王志富 | 村书记 | 喇嘛洞河 | 是 | 15128566222 | |
81 | 承德市 | 平泉市 | 茅兰沟乡 | 永盛村 | 姜中奇 | 村书记 | 永盛河 | 是 | 15831413410 | |
82 | 承德市 | 平泉市 | 南五十家子镇 | 小马杖子村 | 裴玉虎 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 15097879549 | 12名村级 河长 |
83 | 承德市 | 平泉市 | 南五十家子镇 | 大杨杖子村 | 王玉柱 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 18503145955 | |
84 | 承德市 | 平泉市 | 南五十家子镇 | 南五十家子村 | 梁志军 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13832452927 | |
85 | 承德市 | 平泉市 | 南五十家子镇 | 后甸子村 | 佟德平 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13832454855 | |
86 | 承德市 | 平泉市 | 南五十家子镇 | 西南山社区 | 吴汉阳 | 村书记 | 下店河 | 是 | 15133824583 | |
87 | 承德市 | 平泉市 | 南五十家子镇 | 下店村 | 穆占坡 | 村书记 | 下店河 | 是 | 15833266429 | |
88 | 承德市 | 平泉市 | 南五十家子镇 | 干沟门村 | 韩广成 | 村书记 | 下店河 | 是 | 13785448582 | |
89 | 承德市 | 平泉市 | 南五十家子镇 | 西水泉村 | 李玉清 | 村书记 | 下店河 | 是 | 18631409729 | |
90 | 承德市 | 平泉市 | 南五十家子镇 | 会洲城社区 | 刘晓霞 | 村书记 | 下店河 | 是 | 13253199281 | |
91 | 承德市 | 平泉市 | 南五十家子镇 | 铜矿社区 | 杨贺兵 | 社区书记 | 下店河 | 是 | 13032097999 | |
92 | 承德市 | 平泉市 | 南五十家子镇 | 姜杖子村 | 计德利 | 村主任 | 下店河 | 是 | 13831476376 | |
93 | 承德市 | 平泉市 | 南五十家子镇 | 干沟子村 | 孟昭忠 | 村主任 | 下店河 | 是 | 13932465345 | |
94 | 承德市 | 平泉市 | 平北镇 | 小沟村 | 刘国义 | 村主任 | 平房河 | 是 | 17769096536 | 11名村级 河长 |
95 | 承德市 | 平泉市 | 平北镇 | 北房身村 | 王景付 | 村主任 | 平房河 | 是 | 15128643914 | |
96 | 承德市 | 平泉市 | 平北镇 | 石洞子沟村 | 胡中联 | 村主任 | 平房河 | 是 | 15230886588 | |
97 | 承德市 | 平泉市 | 平北镇 | 孙营子村 | 单立新 | 村主任 | 平房河 | 是 | 15076376999 | |
98 | 承德市 | 平泉市 | 平北镇 | 化营子村 | 王志慧 | 村主任 | 平房河 | 是 | 15369097939 | |
99 | 承德市 | 平泉市 | 平北镇 | 平房村 | 姜丽丽 | 村主任 | 平房河 | 是 | 15933684468 | |
100 | 承德市 | 平泉市 | 平北镇 | 马泉子村 | 姚希学 | 村主任 | 平房河、老哈河 | 是 | 18830407888 | |
101 | 承德市 | 平泉市 | 平北镇 | 吕泉子村 | 宋占明 | 村主任 | 平房河、老哈河 | 是 | 13831433125 | |
102 | 承德市 | 平泉市 | 平北镇 | 太平梁社区 | 林国海 | 村主任 | 老哈河 | 是 | 13833408196 | |
103 | 承德市 | 平泉市 | 平北镇 | 喇嘛沟村 | 刘殿栋 | 村主任 | 老哈河 | 是 | 13832404663 | |
104 | 承德市 | 平泉市 | 平北镇 | 白池沟社区 | 高尚 | 村主任 | 老哈河 | 是 | 18631429583 | |
105 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 老杖子村 | 王立本 | 村书记 | 西河 | 是 | 13932452999 | 26名村级 河长 |
106 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 黄杖子村 | 程新 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13832422655 | |
107 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 东三家村 | 吴宝祥 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13231455935 | |
108 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 白庙子村 | 刘帅男 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 15128625280 | |
109 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 药王庙村 | 张立柱 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 18731431111 | |
110 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 河南村 | 王颖慧 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13832493058 | |
111 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 红山嘴村 | 郑林祥 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 18803343068 | |
112 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 哈叭气村 | 言金峰 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13603342382 | |
113 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 康杖子村 | 王海军 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13831423792 | |
114 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 瀑河沿村 | 王志友 | 村主任 | 瀑河 | 是 | 15176809140 | |
115 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 四合园村 | 赵宗武 | 村书记 | 西河 | 是 | 13832423622 | |
116 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 二道河子村 | 韩国良 | 村书记 | 西河 | 是 | 13832493478 | |
117 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 西坝村 | 胡维泉 | 村书记 | 西河 | 是 | 13932420690 | |
118 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 于营子村 | 李金铎 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 18931410815 | |
119 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 红花沟村 | 郭宝龙 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13832433209 | |
120 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 猴山沟村 | 张乾坤 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13903143884 | |
121 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 房身沟村 | 刘秀霞 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13731420615 | |
122 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 瓦庙子村 | 李洪林 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13932440612 | |
123 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 东南沟村 | 毕春广 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13832449898 | |
124 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 南岭村 | 李彦平 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13903243836 | |
125 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 哨鹿沟村 | 秦宝华 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13293296388 | |
126 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 赵杖子村 | 周志文 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13785447168 | |
127 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 双洞子村 | 李占武 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13932497869 | |
128 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 小道虎沟村 | 付春立 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13832431010 | |
129 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 西三家村 | 王东升 | 村书记 | 瀑河 | 是 | 13803143760 | |
130 | 承德市 | 平泉市 | 平泉镇 | 城北村 | 冯志权 | 妇联主任 | 瀑河 | 是 | 13831428668 | |
131 | 承德市 | 平泉市 | 七沟镇 | 白石庙村 | 闫立东 | 村主任 | 东山咀河 | 是 | 13803143593 | 13名村级 河长 |
132 | 承德市 | 平泉市 | 七沟镇 | 圣佛庙村 | 郑国莲 | 村主任 | 东山咀河 | 是 | 13932458357 | |
133 | 承德市 | 平泉市 | 七沟镇 | 七沟社区 | 杨雨田 | 社区主任 | 东山咀河 | 是 | 15512482296 | |
134 | 承德市 | 平泉市 | 七沟镇 | 榆树林村 | 程艳霞 | 村主任 | 东山咀河 | 是 | 15203142859 | |
135 | 承德市 | 平泉市 | 七沟镇 | 东六沟村 | 胡风凯 | 村主任 | 东山咀河 | 是 | 13932479067 | |
136 | 承德市 | 平泉市 | 七沟镇 | 银窝沟村 | 刘海春 | 村主任 | 东山咀河 | 是 | 13623243654 | |
137 | 承德市 | 平泉市 | 七沟镇 | 茅兰沟村 | 刘子安 | 村主任 | 东山咀河 | 是 | 13832449906 | |
138 | 承德市 | 平泉市 | 七沟镇 | 东庄社区 | 刘小佳 | 社区主任 | 东山咀河 | 是 | 15076969340 | |
139 | 承德市 | 平泉市 | 七沟镇 | 上平房村 | 韩春山 | 村主任 | 东山咀河 | 是 | 13582864391 | |
140 | 承德市 | 平泉市 | 七沟镇 | 头杖子村 | 周宝生 | 村主任 | 东山咀河 | 是 | 15303146066 | |
141 | 承德市 | 平泉市 | 七沟镇 | 柳树底村 | 王海洋 | 村主任 | 东山咀河 | 是 | 13833424832 | |
142 | 承德市 | 平泉市 | 七沟镇 | 东升社区 | 齐占文 | 社区主任 | 野猪河 | 是 | 15231423505 | |
143 | 承德市 | 平泉市 | 七沟镇 | 崖门子社区 | 何占民 | 社区主任 | 野猪河、崖门子水库 | 是 | 13932464178 | |
144 | 承德市 | 平泉市 | 七家岱乡 | 大地村 | 王凤彬 | 村主任 | 九神庙河 | 是 | 13633247557 | 4名村级河长 |
145 | 承德市 | 平泉市 | 七家岱乡 | 雹神庙村 | 姜海洋 | 村书记 | 九神庙河 | 是 | 13513140555 | |
146 | 承德市 | 平泉市 | 七家岱乡 | 朝阳洞村 | 冯树元 | 村书记 | 九神庙河 | 是 | 13932412401 | |
147 | 承德市 | 平泉市 | 七家岱乡 | 杜岱营子村 | 张永 | 村书记 | 九神庙河 | 是 | 13513241866 | |
148 | 承德市 | 平泉市 | 青河镇 | 松树台村 | 崔兴江 | 村书记 | 青龙河 | 是 | 13893340919 | 11名村级 河长 |
149 | 承德市 | 平泉市 | 青河镇 | 营子村 | 乔艳慧 | 村书记 | 青龙河 | 是 | 18831441068 | |
150 | 承德市 | 平泉市 | 青河镇 | 苏杖子社区 | 刘海琴 | 社区书记 | 青龙河 | 是 | 13932424969 | |
151 | 承德市 | 平泉市 | 青河镇 | 闫杖子社区 | 邵玉梅 | 社区书记 | 青龙河 | 是 | 13231403622 | |
152 | 承德市 | 平泉市 | 青河镇 | 西梁村 | 刘子斌 | 村书记 | 青龙河 | 是 | 13831467889 | |
153 | 承德市 | 平泉市 | 青河镇 | 老道洼村 | 徐宝春 | 村书记 | 青龙河 | 是 | 15930998433 | |
154 | 承德市 | 平泉市 | 青河镇 | 古山子社区 | 杨久玉 | 社区书记 | 青龙河 | 是 | 15903148979 | |
155 | 承德市 | 平泉市 | 青河镇 | 田杖子村 | 杨桂春 | 村书记 | 青龙河 | 是 | 15233432978 | |
156 | 承德市 | 平泉市 | 青河镇 | 东窝铺村 | 张晓东 | 村书记 | 青龙河 | 是 | 15031683668 | |
157 | 承德市 | 平泉市 | 青河镇 | 中心村 | 赵玉成 | 村书记 | 青龙河 | 是 | 13831453320 | |
158 | 承德市 | 平泉市 | 青河镇 | 三合村 | 项富 | 村书记 | 杨树岭河 | 是 | 13832417690 | |
159 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 凌河源村 | 刘海军 | 村书记 | 宋杖子河 | 是 | 13831459169 | 25名村级 河长 |
160 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 凌河源村 | 王艳丽 | 村务助理 | 宋杖子河 | 是 | 17744400590 | |
161 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 于杖子村 | 王志来 | 村主任 | 宋杖子河 | 是 | 13673145110 | |
162 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 于杖子村 | 李志军 | 村书记 | 宋杖子河 | 是 | 15831461055 | |
163 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 何杖子村 | 李红军 | 村务助理 | 宋杖子河 | 是 | 13103340421 | |
164 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 何杖子村 | 王青松 | 村书记 | 宋杖子河 | 是 | 13520662988 | |
165 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 三家村 | 唐占学 | 村委 | 宋杖子河 | 是 | 13832487454 | |
166 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 三家村 | 高海 | 村书记 | 宋杖子河 | 是 | 15803346549 | |
167 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 三官村 | 王秀军 | 村书记 | 宋杖子河 | 是 | 15133868558 | |
168 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 三官村 | 张宝峰 | 村主任 | 宋杖子河 | 是 | 13463659305 | |
169 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 裁缝沟村 | 裴树申 | 村书记 | 宋杖子河 | 是 | 13513146793 | |
170 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 裁缝沟村 | 王殿勇 | 村主任 | 宋杖子河 | 是 | 19931096546 | |
171 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 榆树沟村 | 宋宝庆 | 村书记 | 柳条沟水库 | 是 | 18731499179 | |
172 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 台头山社区 | 吴国有 | 村委员 | 三十家子河 | 是 | 13785393090 | |
173 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 台头山社区 | 孙建成 | 村委员 | 三十家子河 | 是 | 13832487759 | |
174 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 台头山社区 | 张艳辉 | 社区书记 | 三十家子河 | 是 | 13833420092 | |
175 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 小吉沟村 | 于桂贞 | 村书记 | 三十家子河 | 是 | 15097874593 | |
176 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 小吉沟村 | 孙秀春 | 村委员 | 三十家子河 | 是 | 15033141852 | |
177 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 喇嘛杖子村 | 李树民 | 村委员 | 三十家子河 | 是 | 13832413024 | |
178 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 喇嘛杖子村 | 蔺志有 | 村书记 | 三十家子河 | 是 | 13784538062 | |
179 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 烧锅杖子村 | 杨志刚 | 村书记 | 三十家子河 | 是 | 17779700007 | |
180 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 烧锅杖子村 | 张玲伟 | 村务助理 | 三十家子河 | 是 | 15097889137 | |
181 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 塔子山村 | 庞国章 | 村委员 | 三十家子河 | 是 | 15076909814 | |
182 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 塔子山村 | 刘桂云 | 妇联主任 | 三十家子河 | 是 | 15028558291 | |
183 | 承德市 | 平泉市 | 台头山镇 | 塔子山村 | 魏青双 | 村书记 | 三十家子河 | 是 | 13831492327 | |
184 | 承德市 | 平泉市 | 王土房乡 | 山湾子村 | 王建华 | 村书记 | 西河 | 是 | 13931404622 | 4名村级河长 |
185 | 承德市 | 平泉市 | 王土房乡 | 东北沟村 | 韩兴武 | 村主任 | 西河北地支流 | 是 | 13483899799 | |
186 | 承德市 | 平泉市 | 王土房乡 | 单杖子村 | 张海文 | 村书记 | 西河 | 是 | 13513244781 | |
187 | 承德市 | 平泉市 | 王土房乡 | 王土房社区 | 王刚 | 社区书记 | 西河 | 是 | 13283393777 | |
188 | 承德市 | 平泉市 | 卧龙镇 | 安杖子村 | 王振东 | 书记主任 | 瀑河 | 是 | 13603143152 | 18名村级 河长 |
189 | 承德市 | 平泉市 | 卧龙镇 | 大庙村 | 刘磊 | 书记主任 | 瀑河、大庆水库 | 是 | 17600263507 | |
190 | 承德市 | 平泉市 | 卧龙镇 | 庙后村 | 于天龙 | 书记主任 | 瀑河、大庆水库 | 是 | 13784536615 | |
191 | 承德市 | 平泉市 | 卧龙镇 | 下洼子村 | 张洪学 | 书记主任 | 瀑河 | 是 | 13722404218 | |
192 | 承德市 | 平泉市 | 卧龙镇 | 沙坨子村 | 韩超 | 书记主任 | 瀑河 | 是 | 13398691101 | |
193 | 承德市 | 平泉市 | 卧龙镇 | 八家村 | 王宝印 | 书记主任 | 瀑河 | 是 | 13503342491 | |
194 | 承德市 | 平泉市 | 卧龙镇 | 杏树园子村 | 郭志阳 | 书记主任 | 瀑河 | 是 | 13731415119 | |
195 | 承德市 | 平泉市 | 卧龙镇 | 瓦房店村 | 杨明来 | 书记主任 | 卧龙岗河 | 是 | 15833269434 | |
196 | 承德市 | 平泉市 | 卧龙镇 | 樱桃沟村 | 王金生 | 书记主任 | 卧龙岗河 | 是 | 15028992502 | |
197 | 承德市 | 平泉市 | 卧龙镇 | 卧龙岗村 | 袁海民 | 书记主任 | 卧龙岗河 | 是 | 15028989820 | |
198 | 承德市 | 平泉市 | 卧龙镇 | 洼子店村 | 王彦灵 | 书记主任 | 卧龙岗河 | 是 | 13293228999 | |
199 | 承德市 | 平泉市 | 卧龙镇 | 赶瀑河子村 | 李占立 | 书记主任 | 赶瀑河子河 | 是 | 15176805555 | |
200 | 承德市 | 平泉市 | 卧龙镇 | 三十家子村 | 金志新 | 书记主任 | 赶瀑河子河 | 是 | 13623241977 | |
201 | 承德市 | 平泉市 | 卧龙镇 | 娘娘庙村 | 黄丙富 | 书记主任 | 瀑河 | 是 | 15076916666 | |
202 | 承德市 | 平泉市 | 卧龙镇 | 官坟梁村 | 张永恒 | 书记主任 | 卧龙岗河 | 是 | 15133883933 | |
203 | 承德市 | 平泉市 | 卧龙镇 | 碾子沟村 | 迟树坤 | 书记主任 | 西窝铺水库 | 是 | 15832400763 | |
