索 引 号: 13567012/2020-01268 | 主题分类: 农业、林业、水利 | 发布机构: 平泉市林业和草原局 |
成文日期: 2020-05-29 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
林业和草原局行政执法人员名单 | ||||||||
部门名称(公章):平泉市林业和草原局 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 职务 | 编制性质 | 执法种类 | 执法处室 | 证件号码 |
1 | 林业和草原局 | 郑立明 | 男 | 副场长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606053 |
2 | 林业和草原局 | 张春生 | 男 | 林业局党委书记 | 行政编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601178 |
3 | 林业和草原局 | 常柱 | 男 | 副股长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601220 |
4 | 林业和草原局 | 咸福泉 | 男 | 副场长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606054 |
5 | 林业和草原局 | 卢永丰 | 男 | 场长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606055 |
6 | 林业和草原局 | 李慧娟 | 女 | 助理工程师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601630 |
7 | 林业和草原局 | 孙桂丽 | 女 | 工程师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601222 |
8 | 林业和草原局 | 李秀梅 | 女 | 副高级工程师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601631 |
9 | 林业和草原局 | 张晓利 | 男 | 工程师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601642 |
10 | 林业和草原局 | 王凤云 | 女 | 副站长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180602252 |
11 | 林业和草原局 | 杨宏艳 | 女 | 副站长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601643 |
12 | 林业和草原局 | 郑常和 | 男 | 站长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601246 |
13 | 林业和草原局 | 张庆文 | 男 | 副主任 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606030 |
14 | 林业和草原局 | 苗春萌 | 男 | 助理工程师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601646 |
15 | 林业和草原局 | 裴桂兰 | 女 | 工程师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606224 |
16 | 林业和草原局 | 张宏然 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606033 |
17 | 林业和草原局 | 王东伟 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606034 |
18 | 林业和草原局 | 张宏祚 | 男 | 副主任 | 行政编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601202 |
19 | 林业和草原局 | 宋君玲 | 女 | 工程师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601224 |
20 | 林业和草原局 | 李振江 | 男 | 工程师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606036 |
21 | 林业和草原局 | 任明 | 男 | 科员 | 行政编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606037 |
22 | 林业和草原局 | 刘占民 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606038 |
23 | 林业和草原局 | 李玉娟 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606039 |
24 | 林业和草原局 | 辛晓丽 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606040 |
25 | 林业和草原局 | 谭红岩 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606041 |
26 | 林业和草原局 | 丁玉杰 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606042 |
27 | 林业和草原局 | 付丛学 | 男 | 场长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606043 |
28 | 林业和草原局 | 刘景国 | 男 | 工程师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601218 |
29 | 林业和草原局 | 张生 | 男 | 副站长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601247 |
30 | 林业和草原局 | 王忠民 | 男 | 站长 | 行政编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601634 |
31 | 林业和草原局 | 高志金 | 男 | 工程师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601647 |
32 | 林业和草原局 | 郑晓明 | 男 | 助理工程师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601622 |
33 | 林业和草原局 | 孙丽娟 | 女 | 农艺师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601277 |
34 | 林业和草原局 | 刘云江 | 男 | 副站长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601606 |
35 | 林业和草原局 | 高秋涛 | 女 | 工程师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601555 |
36 | 林业和草原局 | 揣志超 | 男 | 助理工程师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601226 |
37 | 林业和草原局 | 董尊 | 男 | 副场长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606047 |
38 | 林业和草原局 | 尚海民 | 男 | 副场长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606048 |
39 | 林业和草原局 | 刘悦平 | 女 | 助理工程师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601250 |
40 | 林业和草原局 | 李润 | 男 | 副场长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606049 |
41 | 林业和草原局 | 李宝成 | 男 | 副场长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606050 |
42 | 林业和草原局 | 杜光源 | 女 | 工程师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606051 |
43 | 林业和草原局 | 陈立东 | 男 | 工程师 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601629 |
44 | 林业和草原局 | 何占国 | 男 | 科长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606397 |
45 | 林业和草原局 | 姚星亮 | 男 | 科长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606387 |
46 | 林业和草原局 | 王廷义 | 男 | 副科长 | 行政编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606393 |
47 | 林业和草原局 | 杨宝玲 | 女 | 副科长 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606394 |
48 | 林业和草原局 | 曲晓娜 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606403 |
49 | 林业和草原局 | 陈晓玲 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606389 |
50 | 林业和草原局 | 于昆 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606401 |
51 | 林业和草原局 | 杨树国 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606396 |
52 | 林业和草原局 | 张淑敏 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606388 |
53 | 林业和草原局 | 林亚军 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606399 |
54 | 林业和草原局 | 张洪星 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606398 |
55 | 林业和草原局 | 张云贺 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606402 |
56 | 林业和草原局 | 崔建华 | 女 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606400 |
57 | 林业和草原局 | 高志桥 | 男 | 科员 | 全额事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606392 |
58 | 林业和草原局 | 孙伟 | 男 | 副科长 | 事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180601629 |
59 | 林业和草原局 | 田英慧 | 女 | 科员 | 事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | |
60 | 林业和草原局 | 隋凤来 | 男 | 科员 | 事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | |
61 | 林业和草原局 | 姜海红 | 女 | 科员 | 事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 | H180606623 |
62 | 林业和草原局 | 陈月华 | 女 | 科员 | 事业编 | 林业和草原 | 林业和草原局 |
森林公安局行政执法人员清单 | ||||
填报单位:(盖章) | ||||
序号 | 姓名 | 执法证号 | 执法区域 | 执法类别 |
1 | 刘宝泉 | H180602590 | 平泉市 | 行政处罚 |
2 | 秦国峰 | H180602450 | 平泉市 | 行政处罚 |
3 | 马强 | H180602432 | 平泉市 | 行政处罚 |
4 | 刘德胜 | H180602429 | 平泉市 | 行政处罚 |
5 | 刁金喜 | H180602411 | 平泉市 | 行政处罚 |
6 | 贾洪臣 | H180602419 | 平泉市 | 行政处罚 |
7 | 于凯 | H180602493 | 平泉市 | 行政处罚 |
8 | 王勇 | H180602458 | 平泉市 | 行政处罚 |
9 | 赵清 | H180602471 | 平泉市 | 行政处罚 |
10 | 刘中柱 | H180602495 | 平泉市 | 行政处罚 |
11 | 王文晨 | H180602319 | 平泉市 | 行政处罚 |
12 | 周海龙 | H180602409 | 平泉市 | 行政处罚 |
13 | 任立富 | H180602455 | 平泉市 | 行政处罚 |
14 | 郝建忠 | H180602415 | 平泉市 | 行政处罚 |
15 | 王书民 | H180602407 | 平泉市 | 行政处罚 |
16 | 郑军 | H180602472 | 平泉市 | 行政处罚 |
17 | 乔建会 | H180602434 | 平泉市 | 行政处罚 |
18 | 张建立 | H180602469 | 平泉市 | 行政处罚 |
19 | 付国明 | H180602412 | 平泉市 | 行政处罚 |
20 | 迟明峰 | H180602427 | 平泉市 | 行政处罚 |
21 | 任向东 | H180602452 | 平泉市 | 行政处罚 |
22 | 闫福东 | H180602462 | 平泉市 | 行政处罚 |
23 | 刘亚杰 | H180602430 | 平泉市 | 行政处罚 |
24 | 滕建国 | H180602457 | 平泉市 | 行政处罚 |
25 | 韩玉国 | H180602416 | 平泉市 | 行政处罚 |
26 | 徐林 | H180602460 | 平泉市 | 行政处罚 |
27 | 秦国富 | H180602451 | 平泉市 | 行政处罚 |
28 | 刘大新 | H180603376 | 平泉市 | 行政处罚 |
29 | 郑航 | H180606271 | 平泉市 | 行政处罚 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。