平泉县行政事业性收费项目目录表 | ||
项目名称 | 收费依据 | 收费标准 |
一、公安部门 | ||
居民身份证 | 国家发展改革委、财政部发改价格[2003]2322号 | 申领、换领20元/证 |
居民身份证 | 国家发展改革委、财政部发改价格[2003]2322号 | 丢失补领或损坏换领40元/证 |
临时居民身份证 | 国家发展改革委、财政部发改价格[2003]2322号 | 10元/证 |
居民户口簿 | 河北省财政厅、物价局冀财综字[1996]92号 | 每册8元,集体户每册30元 |
机动车号牌工本费 | 国家发展改革委、财政部发改价格(2004)2831号 | 1、汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;2、挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;3、三轮汽车、低速货车、拖拉机每副40元、不反光号牌每副25元;4、摩托车反光号牌每副70元、不反光号牌每副50元;5、机动车临时号牌每张5元。 |
机动车行驶证工本费 | 15元/证 | |
机动车临时行驶证工本费 | 10元/证 | |
机动车登记证书工本费 | 10元/证 | |
驾驶证工本费 | 10元/证 | |
驾驶许可考试 | 河北省物价局、财政厅冀行费(2008)39号 | 1、驾驶员考试报名费每人次5元。2、交通法规和相关知识考试,每人次收费100元,利用微机考试者不再另收费用。轻骑减半收费。3、场地驾驶考试。汽车类每人次收费170元;摩托车类每人次收费80元,轻骑减半收费;其它机动车类每人次收费130元。利用微机考试不再另收费用。4、道路驾驶考试。汽车类每人次收费210元。摩托车类每人次收费105元,轻骑减半收费;其它机动车类每人次收费140元。 |
恢复驾驶资格考试收费 | 河北省物价局、财政厅冀行费(2008)39号 | 同驾驶员许可考试 |
违章机动车驾驶员考试 | 河北省物价局、财政厅冀价行费字(2008)39号冀价行费[2010]11号 | 同驾驶员许可考试 |
机动车抵押登记费 | 国家计委、财政部计价格(2001)1979号 | 100元/辆次 |
二、法院 | ||
诉讼费 | 国务院(2006)481号令、河北省物价局、财政厅冀价行费(2007)39号 | 一、案件受理费:1、财产案件:不超过1万元的,每件交纳50元;超过1万元至10万元的部分,按照2.5%交纳;超过10万元至20万元的部分,按照2%交纳;超过20万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;超过50万元至100万元的部分,按照1%交纳;超过100万元至200万元的部分,按照0.9%交纳;超过200万元至500万元的部分,按照0.8%交纳;超过500万元至1000万元的部分,按照0.7%交纳;超过1000万元至2000万元的部分,按照0.6%交纳;超过2000万元的部分,按照0.5%交纳。2、非财产案件:(1)离婚案件每件交纳受理费200元,涉及财产分割的,财产总额不超过20万元的不另行交纳;超过20万元的部分按照0.5%交纳;(2)侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权以及其他人格权的案件,每件交纳300元。涉及损害赔偿、赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。(3)其他非财产案件每件交纳80元。3、知识产权民事案件,没有争议金额或者价额的,每件交纳800元;有争议金额或者价额的,按照财产案件的标准交纳。4、劳动争议案件每件交纳10元。5、行政案件:(1)商标、专利案件每件交纳100元,其他行政案件每件交纳50元; 6、当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的,每件交纳80元。7、以调解方式结案或者当事人申请撤诉的,减半交纳案件受理费。8、适用简易程序审理的案件减半交纳案件受理费。二、案件申请费:1、(1)没有执行金额或者价额的,每件交纳280元。(2)执行金额或者价额不超过1万元的,每件交纳50元;超过1万元至50万元的部分,按照1.5%交纳;超过50万元至500万元的部分,按照1%交纳;超过500万元至1000万元的部分,按照0.5%交纳;超过1000万元的部分,按照0.1%交纳。2、申请保全措施:财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的,每件交纳30元;超过1000元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。但是,当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元。3、依法申请支付令的,比照财产案件受理费标准的1/3交纳。4、依法申请公示催告的,每件交纳100元。5、申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力的,每件交纳400元。6、破产案件依据破产财产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳,但是,最高不超过30万元。 |
三、司法部门 | ||
公证费 | 省物价局司法厅[1999]第7号、省物价局冀价经费[2010]18号 | 见文件 |
四、工商部门 | ||
企业注册登记费[小型微型企业免征] | 国家物价局、财政部价费字(1992)414号、国家计委、财政部计价格(1993)178号、国家计委、财政部计价格(1999)1707号省财政厅物价局冀财[2011]18号、财政部、国家发改委财综[2011]9号、财政部、国家发改委财综[2011]104号 | 1、企业法人注册登记(含私营企业法人)注册资金总额在1000万元以下(含1000万元)的,按注册资金总额的0.8‰,超过1000万元(不含 1000 万元)超过部分 0.4 ‰ ;超过1亿元(不含1亿元)部分不再收费。最低额为50元1、企业法人及不能独立承担民事责任的分支机构不具备法人条件的企业,收取100元。2、变更登记企业法人增加注册资金的,增加部分与企业原注册资金之和,未超过一千万元的增加部分按0.8‰收取注册登记费;超过一千万元的超过部分按0.4‰收取;超过一亿元的,超过部分不再收取。3、企业年检费50元/户,本年度内已收取变更登记费的,不再收取年度检验费。补换证、照的 50元/份。 |
个体注册登记费 | 国家物价局、财政部价费字(1992)414号、国家计委、财政部计价格(1993)178号、国家计委、财政部计价格(1999)1707号省财政厅物价局冀财综[2011]18号 | 1、开业登记20元/户,乡镇及以下18元/户;2、变更登记10元/户;3、补发营业执照10元/次。 |
五、财政部门 | ||
会计从业资格考试费 | 河北省物价局冀价行费(2007)34号 | 报名费10元/人,考试费50元/科 |
票据工本费 | 省物价局冀价行费字(2002)3号 | 1、统一票据工本费:普通3联×50份每本4元;无碳复写3联×50份每本10元;无碳复写6联×25份每本10元。2、专用票据工本费按照(印制费+运杂费)/[印制总数量(1-损耗率)]的公式核定,损耗率不高于10%。 |
六、税务部门 | ||
发票工本费[小型微型企业免征] | 省物价局财政厅冀价行费[1998]281号、省物价局、省财政厅冀价行费字[2008]39号财政部、国家发改委财综[2011]104号 | 单位发票销售价格=(印制费+运杂费)/[印制总数量(1-损耗率)]的公式核定,损耗率不高于10%。 |
七、人口和计划生育部门 | ||
计划避孕节育手术费 | 河北省计生委财政厅物价局冀育联字[2002]10号 | 由财政按规定标准结算1、查环查孕每例6元,2、放置宫内节育器及技术规定各项检查每例22元;3、取出宫内节育器及技术规定各项检查每例22元;4、人工流产及技术规定各项检查每例74元;5、引产及技术规定各项检查每例224元;6、输卵管结扎术及技术规定各项检查每例161元;7、输精管结扎术及技术规定各项检查每例83元;8、计划生育并发症诊治,根据病情执行现行的医疗收费标准。 |
计划生育病残医学鉴定费 | 河北省物价局财政厅冀价行费[2010]6号 | 100元/例 |
社会抚养费 | 国务院357号令、《河北省人口与计划生育条例》、河北省政府[2004]5号令 | 一、不符合计划生育条例规定生育子女的对生育双方按以下标准各一次性征收社会抚养费:(一)、不符合计划生育条例第十九条规定生育第二个子女,是国家工作人员、企业职工的,按不低于本人上年度工资总额2.5倍的金额征收;是民营企业经营者和个体劳动者的,按不低于本人上年度纯收入2.5倍的金额征收;是城镇无业居民的,按不低于本市、镇居民上年度可支配收入2.5倍的金额征收;是农村居民的,按不低于本乡、民族乡、镇农村居民上年度纯收入2.5倍的金额征收。不符合规定生育第三个子女的,按生育第二个子女的征收金额各加100%征收;生育第四个以上子女的,征收金额以此递进累加。(二)、不符合第二十条规定而提前生育第二个子女的,从生育年度起至法定年度止,每提前一年分别按1500的金额征收,提前生育年度不足一年的,每提前一个月对生育双方分别按125元征收。(三)、符合第十九条、第二十条规定但未办理《第二个子女生育证》而生育的,分别按500元的金额征收。(四)、未达到法定结婚年龄生育第一个子女的,分别比照第(一)项规定的第二个子女的征收标准征收;生育第二个子女的分别比照第(一)项规定的第三个子女的征收标准征收;生育第三个以上的,以此类推。五、达到法定结婚年龄但未办理《结婚证》而生育第一个子女的,分别按1500元的金额征收。六、除第(四)、(五)项外,其他因非婚姻关系生育子女的,按双方子女总数计算子女数,按第本条第(四)项标准征收。二、不符合《中华人民共和国收养法》规定而收养子女的,对收养人按以下标准征收社会抚养费:(一)符合法定条件但未进行登记而收养的,按1000元的标准征收;(二)无子女但未达到法定收养年龄而收养的,每提前一年按2000元金额征收;(三)有子女而收养的,按照子女数比照第(一)项规定的标准征收。 |
八、质量监督检验部门 | ||
组织机构代码[小型微型企业免征] | 国家发改委财政部发改价格[2003]82号、财政部、国家发改委财综[2011]104号 | 1、证书工本费正本每份10元,副本每份8元;2、技术服务费每家90元;3、IC卡工本费每卡40元。 |
计量检定费 | 省财政厅、物价局冀价行费字(2008)62号 | 见文件 |
锅炉压力容器监督检验费 | 河北省物价局财政厅冀价行费字[1998]年297号 | 见文件 |
产品质量监督检验费 | 国家物价局财政部价费字(1992)496号、省物价局、财政厅冀价涉费字(1993)37号、省物价局、财政厅冀价行费[2005]68号、冀价行费[2008]34号、省物价局质量技术监督局冀价行费(2009)1号 | 见文件 |
九、教育部门 | ||
普通中专学费 | 河北省物价局财政厅教委冀价行费(1999)12号 | 2300元/年 |
职业中专学费 | 河北省物价局财政厅教委冀价行费(1999)12号 | 1400元/年 |
中专业余班学费 | 河北省物价局财政厅教委冀价行费(1999)12号 | 700元/年 |
高中公助生学费[黄中] | 市物价局承价行费字[2005]33号 | 400元/生学期 |
高中公助生学费[一中、蒙中] | 承价行费字[2005]33号[2006]11号 | 500元/生/学期 |
高中住宿费[黄中、蒙中] | 承德市物价局财政局教育局(1999)63号 | 150元/学期[蒙中2012年秋季以前入学老生] |
高中住宿费[蒙中] | 承德市物价局承价字[2012]31号 | 250/生/学期[2012年及秋季以后入学新生] |
高中住宿费[一中] | 承德市物价局承价字[2007]109号 | 230/生/学期 |
择校费 [省示范高中] | 河北省人民政府办公厅办字[2003]71号 | 三年合计不超过12000元 |
择校生择校费[普通高中] | 河北省人民政府办公厅(2003)71号 | 三年合计不超过6000元 |
高中取暖费 | 承德市物价局承价字[2007]109号 | 80元/取暖期 |
大专函授学费 | 河北省物价局财政厅冀价行费字(1999)12号 | 文科700元/人/年,理科900元/人/年 |
普通话水平测试费 | 河北省物价局财政厅冀价行费(2004)57号 | 50元/人,学生25元/人 |
成人高考报名考务费 | 河北省物价局财政厅冀价行费字(2004)17号 | 每生每科25元 |
高中学业水平考试报名考务费 | 河北省物价局财政厅冀价行费(2010)40号 | 文化科目每生每科8元、实验科目每生每科5元 |
普通高校招生报名考务费 | 河北省物价局财政厅冀价行费字(2001)2号 | 100元/人 |
中考报名考务费 | 河北省物价局财政厅冀价行费(2012)4号 | 85元/人 |
职业中专学费 | 河北省物价局财政厅冀价行费字(1999)12号 | 1400元/每生每年 |
职业中专住宿费 | 河北省物价局财政厅冀价行费字(1999)12号 | 250元-350元/每生每年 |
普通 中专学费 | 河北省物价局财政厅冀价行费字(1999)12号 | 2300元/每生每年 |
电大两沟通教育成人业余班学费 | 河北省物价局财政厅、教育厅冀价行(2008)42号 | 专科:文科153元/科次、理科183元/科次;本科:文经类240元/科次、理科260元/科次。 |
电大两沟通教育补考报名考试费 | 河北省物价局财政厅、教育厅冀价行费(2008)42号 | 第一次考试不收费,第一次考试未通过以后重考每生每科次收费50元(重考跟班重修不另收学费) |
开放教育学费 | 河北省物价局财政厅、教育厅冀价行费(2008)42号 | 报名注册费每生120元,专升本文经类每学分80元,理工类85元。专科文经类55元,理工类60元。第一次考试未通过重考的参加参加重考的每生每科次收费30元。 |
中小学教师继续教育收费(财政拨经费) | 河北省物价局、财政厅冀价行费[2010]31号 | 中学120元/人学年,小学100元/学年,骨干教师0.8元/人课时 |
教育干部培训费(财政拨经费) | 河北省财政厅物价局冀财综(1999)42号 | 320元/人/期 |
学前教育收费 | 市物价局财政局承价字[2007]32号 | 规划区内学校50元/月、规划区外学校40元/月;特困低保家庭、伤残军人、因公牺牲人员子女减半收费。 |
幼儿保育教育费 | 市物价局财政局教育局承价字[2008]79号 | 90元/月、取暖期加收保教费每月15元 |
十、国土资源部门 | ||
征地管理费 | 国家物价局、财政部价费字〔1992〕597号,省物价局、财政厅冀价行费(2008)39号、河北省人民政府办公厅冀政办函[2008]57号 | 按征地费总额的比例征收(一)全包方式征地1、一次征耕地在66.67公顷(含)以上,其它地133.34公顷(含)以上征地管理费不超过1.5%。2、一次征耕地在66.67公顷以下,其他地133.34公顷以下征地管理费不超过2%。(二)半包方式征地1、一次征耕地在66.67公顷(含)以上,其它地133.34公顷(含)以上征地管理费不超过1%。2、一次征耕地在66.67公顷以下,其他地133.34公顷以下征地管理费不超过1.25%。(三)单包方式征地。1、一次征耕地在66.67公顷(含)以上,其它地 133.34公顷(含)以上征地管理费不超过0.75%。2、一次征耕地在66.67公顷以下,其他地133.34公顷以下征地管理费不超过1%。(四)只办手续不负责征地的不收费。 |
土地登记费[小型微型企业免征] | 国家土地管理局、测绘局、物价局、财政部国土〔籍〕字〔1990〕93号、财政部、国家发改委财综[2011]104号河北省人民政府办公厅冀政办函[2008]57号 | 1、党政机关、团体土地使用面积在1000平方米[含1000平方米]以下每宗地收200元,每超过500平方米以内加收25元,最高不超过700元.2、企业土地使用面积在1000平方米[含1000平方米]以下每宗地收100元,每超过500平方米以内加收40元,最高不超过4万元.3、全额预算管理事业单位执行党政机关、团体收费标准;差额预算管理事业单位土地使用面积在5000平方米[含5000平方米]以下每宗地收300元,每超过500平方米以内加收25元,最高不超过1万元,自收自支预算管理事业单位用地执行企业收费标准4、城镇居民住房用地面积在100平方米[含100平方米]以下每宗地收13元,每超过50平方米以内加收5元,最高不超过30元。 |
土地变更登记费[小型微型企业免征] | 国家计委、财政部计价费〔1997〕2257号、河北省人民政府办公厅冀政办[2009]5号 | 同土地登记费[新建房屋土地使有权转让变更登记费停收] |
耕地开垦费 | 河北省土地管理条例 | 10—15元/平方米 |
土地闲置费 | 河北省土地管理条例 | 5—10元/平方米 |
土地复垦费 | 河北省土地管理条例 | 5—20元/平方米 |
矿产资源勘查登记费 | 国家物价局、财政部价费字[1992]251号 | 一、二类勘查项目100元,其他50元,变更登记50元 |
采矿登记收费 | 同上 | 大型矿山500元,中型300元小型200元;变更登记100元 |
矿产资源补偿费 | 国务院(1994)150号令 | 煤炭1%;铜、铁、钼、砖瓦用粘土、莹石2%;金、银4%等其他标准按文件。 |
十一、住房建设部门 | ||
绿化用地临时占用费(涉及房地产开发项目取消) | 河北省建委、财政厅、物价局冀建城(1995)174号、河北省人民政府办公厅冀政办[2009]5号 | 1、占用已征城市预留绿化用地的,每日每平方米0.10-0.50元;2、临时占用其他绿地的,每日每平方米0.50-1元。 |
城市道路挖掘费 | 河北省建设委员会冀建计[1997]175号; | 横破回填砂深0-1米90元/平方米,横破回填砂深1-2米140元/平方米,横破回填砂深2米以上230元/平方米,用土回填深0-1米60元/平方米,用土回填深1-2米70元/平方米,用土回填深2米以上100元/平方米,混凝土路面修复230元/平方米,沥青路面修复180元/平方米,普通砖便道修复100元/平方米,大方砖砼砖便道修复150元/平方米,彩色砖便道修复210元/平方米,砼路绿石修复45元/平方米。 |
房屋所有权登记费[取消新建房屋所有权转移登记费] | 国家发改委发改价格[2008]924号,河北省物价局冀价经费[2008]17号、河北省人民政府办公厅冀政办[2009]5号。 | 住房登记80元/件。非住房房屋产权登记550元/件。每增加一本证书加收工本费10元,丢失损坏等原因申请补领证书,只收取证书费。 |
十二、人防办 | ||
人防工程拆除补偿费 | 河北省人民政府、河北省军区《冀政[2007]49号 | (一)简易工程,每平方米800元,人员出入口每平方米1200元;(二)5级以下(含5级)工程,每平方米2000元,出入口每平方米2500元;(三)通气孔每个8000元,兼作人员安全出入口的通气孔每个15000元;(四)4B级以上(含4B级)工程及附属设施按现行造价缴纳 |
防空地下室易地建设费 | 1河北省物价局、财政厅、人民防空办公室冀价行费字〔2000〕44号;河北省物价局、财政厅、人民防空办公室冀价行费(2006)40号 | 按防空地下室的建筑造价制定每平方米1500元。新建9层及以下或者基础埋深3米以下的居民住宅楼6B级防空地下室:按地面首层建筑面积缴纳:每平方米400元。 |
十三、环保部门 | ||
排污费 | 中华人民共和国国务院第369号令国家发展计划委员会、财政部、国家经贸委(2003)31号令、河北省物价局、财政厅冀价经费(2008)36号 | 废水,0.70元/污染当量.污水COD 1.40元/污染当量。废气,0.60元/污染当量,二氧化硫1.20元/污染当量。噪声,超标1分贝数350元/月; 超标2分贝数 440元/月; 超标3分贝数550元/月; 超标4分贝数700元/月; 超标5分贝数880元/月; 超标6分贝数1100元/月; 超标7分贝数1400元/月; 超标8分贝数1760元/月; 超标9分贝数2200元/月; 超标10分贝数2800元/月; 超标11分贝数3520元/月; 超标12分贝数4400元/月; 超标13分贝数5600元/月; 超标14分贝数7040元/月; 超标15分贝数8800元/月; 超标16及16以上分贝数11200元/月。固体废物排污费:尾矿每吨15元,其他执行国家规定。基建排污水费取消. |
十四、农业农村部门 | ||
一、畜禽及畜禽产品检疫费 | 河北省物价局财政厅冀价行费(2011)35号 | 见文件 |
二、植物检疫费 | 国家物价局、财政部价费字[1992]452号 | 粮谷类种子检疫费:1、调运检疫按货值的0.6%;2、产地检疫按货值的0.4%。粮谷类检疫按种子检疫费20%计收。 |
三、农机监理收费(一)、号牌[小型微型企业免征] | 国家发展改革委、财政部发改价格(2004)2831号、财政部、国家发改委财综[2011]104号 | 反光40元/副 不反光25元/副 |
(二)、证照工本费[小型微型企业免征] | 发改价格[2004]2831号 | |
1、行驶证 | 发改价格[2004]2831号 | 15元/本 |
2、机动车登记证书 | 发改价格[2004]2831号 | 10元/证 |
3、驾驶证 | 发改价格[2004]2831号 | 10元/证 |
(三)、安全技术检验费[小型微型企业免征] | 河北省物价局财政厅冀价行费字[2005]71号 | 50元/车次 |
(四)、驾驶员许可考试[小型微型企业免征] | 冀价行费字[2005]71号 | |
1、报名费 | 10元/人 次 | |
2、大中型考试费 | 270元/人次 | |
3、小型考试费 | 190元/人次 | |
(五)、补号牌用固封装置 | 国家发展改革委、财政部发改价格(2004)2831号 | |
1、固封装置 | 1元/个 | |
2、铁号牌架 | 5元/个 | |
3、铅合金号牌 | 10元/个 | |
四、农广校收费:中专函授学费 | 河北省物价局财政厅教委冀价行费字(1999)12号 | 500元/生/年 |
职业中专学费 | 冀价行费字(1999)12号 | 1400元/生/年 |
大专业余班 | 冀价行费字(1999)12号 | 文科900元/生/年、理科1100元/生/年 |
自考助学辅导费 | 河北省物价局冀价行费便字(2000)10号 | 专科生110元/科、本科生130元/科 |
大专函授学费 | 冀价行费字(1999)12号 | 文科700元/学年理科学年900元 |
大专函授学费 | 冀价行费字(1999)12号 | 文科700元/学年、理科900元/学年 |
普通中专学费 | 冀价行费字(1999)12号 | 每生每年2300元 |
开放教育收费 | 河北省物价局财政厅、教育厅冀价行(2008)42号 | 报名注册费每生120元,专升本文经类每学分80元,理工类85元。专科文经类55元,理工类60元。 |
中专住宿费 | 冀价行费字(1999)12号 | 250-350元/年 |
十五、林业部门 | ||
绿化费 | 河北省绿化委、财政厅、林业厅冀绿[1994]7号 | 每个工作日5-10元 |
林权勘测费 | 河北省物价局、财政厅冀价行费字[2002]27号;国家计委、财政部计价格[2001]1998号 | 1000公顷以下每公顷2.4元;1000公顷在上、3500公顷以下1.6元;3500公顷至7000公顷1.2元;7000公顷以上0.8元 |
征占用林地补偿费 | 河北省林业厅、财政厅、物价局冀林计字[1992]第111号,财政部国家林业局财(2002)73号,河北省土地管理条例 | 1、林地补偿费,人工用材林地补偿费按当地中等耕地年产值的二至四倍计算;天然林地(包括天然林采伐迹地、火烧迹地)补偿费按人工用材林林地补偿费标准计算。防护林、特种用途林(包括旅游风景林、自然保护区)的林地要给以特殊的保护,原则上不得占用;经依法批准占用的,其林地补偿费按人工用材林地补偿标准的四至八倍收取。苗圃地、经济林地(包括以取得经济效益为目的条子林、杈子林、杆子林等)应以征占用前三年平均产值的四至六倍计算。2、林木补偿费,用材林不论成熟林、未成熟林均按主伐期出材料的实际价值补偿;防护林、特种用途林、旅游风景林,按其防护效益和其特定经济价值补偿;受国家保护的古树、名树等特殊林木绝对不许采伐、破坏;经济林按最高年产值三倍补偿;苗圃按当年苗木实际售价乘以当年产苗量计算;天然林木补偿费不低于上述标准的80%。3、森林植被恢复费,(1)用材林林地、经济林林地、薪炭林林地、苗圃地,每平方米收取6元;(2)未成林造林地,每平方米收取4元;(3)防护林和特种用途林林地,每平方米收取8元,国家重点防护林和特种用途林地每平方米收取10元(4)疏林地、灌木林地每平方米收取3元;(5)宜林地、采伐迹地、火烧迹地,每平方米收取2元。4、人员安置补助费,按河北省土地管理条例第39条、40条有关规定执行。 |
森林植物检疫费 | 国家物价局、财政部价费字(1992)196号 | 苗木包括花卉及观赏苗木及其他繁殖材料调运检疫按货值的0.80%收取,产地检疫按货值的0.40%收取。林木种子调运检疫按货值的0.20%收取,产地检疫按货值的0.10%收取。木材调运检疫按货值的0.20%收取。药材调运检疫按货值的0.50%收取,产地检疫按货值的0.30%收取。水果类调运检疫按货值的0.8%收取,产地检疫按货值的0.6%收取。盆景调运检疫按货值的1.00%收取。竹类及其产品调运检疫按货值的0.20%收取。 |
十六、水利部门 | ||
水资源费 | 河北省财政厅、物价局水利厅冀财[2010]147号 | 1、直取地表水0.2元/立方米;2、城市供水取用地表水0.2元/立方米,取用地下水0.4元/立方米;3、自备井水0.8元/立方米;4、地热水0.7元/立方米;5、矿泉水0.7元/立方米;6、矿井疏干水0.3元/立方米;7、地温空调0.3元/立方米. |
河道采砂管理费 | 河北省物价局财政厅冀价行费[2009]29号 | 石料砂土料按料场上一年度四个季度当地平均销售价格的20-25%;淘取金属及非金属沙按每立方米售价的13-15% |
河道工程修建维护管理费(涉及房地产开发项目停收] | 河北省财政厅、河北省物价局冀财综字[2002]84号、河北省财政厅、物价局、水利厅冀财综字[1996]95号河北省人民政府办公厅冀政办[2009]5号 | 生产经营性企事业单位按当年销售收入或营业收入的0.5‰,商品、物资批发企事业单位0.25‰;个体工商户20-100元/每年 |
水土保持设施补偿费[涉及房地产项目停收] | 河北省水利厅、物价局、财政厅冀水农[1994]2号、河北省人民政府办公厅冀政办[2009]5号 | 0.5-3元/平方米 |
水土流失防治费[涉及房地产项目停收] | 河北省水利厅物价局财政厅冀水农[1994]2号 | 0.5-2元/平方米 |
十七、卫生部门 | ||
1、卫生监测费 | 河北省物价局财政厅卫生厅冀价行费(1998)15号文 | 见文件 |
2、预防性体检费 | 河北省物价局财政厅卫生厅冀价行费字(2002)第67号 | 129元/人次 |
十八、民政部门 | ||
殡葬收费 | 河北省物价局财政厅冀价行费(2006)3号 | 一、火化费:10—30万元炉190元/具。二、运尸费:以10公里起价,按往返里程计算。累计里程不足10公里的,按次收费,低档车(车价在10万元以下)每次80元;中档车(车价在10—15万元含15万元)每次120元;10公里以上的每次每公里加收3元。接尸时间超过2小时的,另加收10%的费用。 |
殡葬收费 | 河北省物价局财政厅民政厅冀价行费(1999)28号、承德市物价局财政局承政价字(1999)93号 | 骨灰存放费30元/年盒(五年为一期,以后每期递增3元) 整容等收费11个标准 |
婚姻登记费 | 国家计委财政部计价费(2001)523 | 精装9元/对简装2元/对 |
收养登记费 | 国家计委财政部计价费(2001)523号 | 申请手续费20元/件,收养证工本费10元/证,调查费220元/件 |
十九、劳动人事部门 | ||
职业技能鉴定费 | 河北省物价局、财政厅、劳动和社会保障厅冀价行费[2006]53号 | 报名费5元/人;技师类职业资格评审费:技师160元,高级技师360元;考评人员的培训、考核、资格认证费,高级300元/人、初级240元/人,职业技能鉴定分类收费标准执行文件规定。 |
医疗保险证、IC卡工本费 | 河北省财政厅、物价局冀财综[1998]27号、冀价行费[1998]70号 | 医疗保险证每本2元、IC卡工本费每个15元。 |
招录国家公务员考试收费 | 河北省物价局、财政厅冀价行费字[1999]30号 | 报名费10元/人;综合基础知识考务费60元/人;行政职业能力倾向考务费30元/人;英语和计算机30元/人/科;专业科目30/人/科 |
专业技术职务任职资格评审费 | 河北省物价局、财政厅冀价行费字[2000]40号[2001]16号 | 申报高级职称360元/人;申报中级职称,160元/人;申报初级职称100元/人。 |
机关、事业单位医务劳动鉴定费 | 河北省物价局、财政厅冀价行费字[1998]58号 | 二等乙级及以下鉴定和因病人员工作能力初次鉴定,80元/人;因工伤残人员二等甲级及以上伤残等级鉴定费100元/人 |
机关事业单位工人考核收费 | 河北省物价局、财政厅冀价涉费字 [1995]87号 | 见文件 |
企业伤病职工劳动能力鉴定费 | 河北省物价局、财政厅冀价行费字 [2006]20号 | 因工负伤致残600元/人/次;因病或非因工伤和供养亲属完全丧失劳动能力申请鉴定的,400元/人/次;争议案件申请再次鉴定1200元/人/次 |
保存人事关系及档案收费 | 省物价局、财政厅冀价行费(2011)39号、河北省物价局、财政厅冀价行费[2008]39号 | 单位委托20元/人月、个人委托15元/人月、单位或个人委托单纯存档5元/人月 |
二十、交通部门 | ||
公路设施损坏补偿费 | 河北省交通厅河北物价局文件 冀交[1998]48号 | 见文件 |
二十一、物价部门 | ||
价格鉴定及咨询服务费 | 河北省物价局冀价行费字[2000]6号 | 一、价格鉴定,1、为司法行为、行政行为、仲裁行为涉及的各类有形财产(含不动产)、无形资产和服务收费价格进行价格鉴定及复核裁定收费起点200元按差额定率累进计算,10万元(含10万元)以下3%;10万元以上—100万元(含)2%;100万元以上—1000万元(含)1%;1000万元—1亿元(含)0.5%;1亿元以上0.1%;2、涉案工程造价审核鉴定,收费起点200元按价格鉴定金额计算,工程造价100万元及以下0.6%;100万元—500万元0.4%;500万元以上0.3%;3、旧机动车交易价格鉴定,鉴定金额的0.6%收费起点100元。二、价格认证,1、商品价格和服务价格认证、登记按该项目投资总额或年收入总额的0.5%,最高限额40万元;2、降价、让利、优惠销售价格认证,认证总金额的0.5%,收费起点500元,最高限额20万元;3、商品和收费项目调定前可行性论证,年销售额或收费额的0.5%,收费起点1000元,最高限额30万元;三、价格咨询服务,1、查询价格政策史料、价格管理文献,每条每项50—200元收费起点50元;2、价格评估、价格鉴证资格认证费 每户200元;3、提供专业服务计时收费,协商确定;4、担任常年价格顾问,以每年每户为单位协商确定,收费起点5000元;5、其它价格服务,高级职称每人每小时100元,中级职称每人每小时80元,初级职称每人每小时60元。 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。