索 引 号: 13567033/2025-05624 |
主题分类: 农业、林业、水利 |
发布机构: 平泉市农业农村局 |
成文日期: 2025-06-30 |
文件编号: |
有 效 性: 有效 |
2025年度平泉市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
2025-06-30 09时37分
浏览次数:
|
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 平泉镇 | 翟光华 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFK2404(G4)(原:CFK2404) | 平泉潍奥汽车销售有限公司 | 1 | 355000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
2 | 杨树岭镇 | 闫淑莲 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 1950.00 | 640.00 | 640.00 |
3 | 青河镇 | 吕俊林 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 1950.00 | 640.00 | 640.00 |
4 | 青河镇 | 刘志生 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 1950.00 | 640.00 | 640.00 |
5 | 黄土梁子镇 | 徐国志 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MC504-3(G4) | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 45800.00 | 6100.00 | 6100.00 |
6 | 平泉镇 | 张建丽 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 1950.00 | 640.00 | 640.00 |
7 | 茅兰沟乡 | 陈风义 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 5500.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 茅兰沟乡 | 陈风义 | 轮式拖拉机 | 潍坊东震农机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | DZ504 | 平泉潍奥汽车销售有限公司 | 1 | 34500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
9 | 平泉镇 | 张荣春 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 1950.00 | 640.00 | 640.00 |
10 | 茅兰沟乡 | 李凤义 | 旋耕机 | 潍坊顺民农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 平泉市卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 5300.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 平泉镇 | 何娜娜 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 1950.00 | 640.00 | 640.00 |
12 | 茅兰沟乡 | 李凤义 | 轮式拖拉机 | 潍坊东震农机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | DZ504 | 平泉市卧龙镇众旺机械设备经销处 | 1 | 34100.00 | 6100.00 | 6100.00 |
13 | 七沟镇 | 耿学文 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 1950.00 | 640.00 | 640.00 |
14 | 杨树岭镇 | 冯淑春 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市平泉镇翠云双兴农机商店 | 1 | 1950.00 | 640.00 | 640.00 |
15 | 小寺沟镇 | 王志超 | 铡草机 | 郑州金宏兴机械有限公司 | 铡草机 | 9Z-6.5 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 6100.00 | 850.00 | 850.00 |
16 | 柳溪镇 | 李国金 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-C(G4)(原:LZ504-C) | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 37600.00 | 6100.00 | 6100.00 |
17 | 柳溪镇 | 李国金 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 平泉市卧龙镇悦耕农机经销处(个体工商户) | 1 | 4300.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 卧龙镇 | 尹志成 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 5500.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 平北镇 | 景立贤 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 5500.00 | 800.00 | 800.00 |
20 | 平北镇 | 景立贤 | 轮式拖拉机 | 潍坊东震农机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | DZ504 | 平泉潍奥汽车销售有限公司 | 1 | 34500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
21 | 小寺沟镇 | 王会洪 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 5400.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 卧龙镇 | 蒋海军 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | M804-2X1 | 承德富田农业机械销售有限公司 | 1 | 73100.00 | 9500.00 | 9500.00 |
23 | 杨树岭镇 | 计占才 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 平泉市卧龙镇悦耕农机经销处(个体工商户) | 1 | 6000.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 杨树岭镇 | 计占才 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2X(G4)(原:M704-2X) | 承德富田农业机械销售有限公司 | 1 | 72800.00 | 8300.00 | 8300.00 |
25 | 黄土梁子镇 | 刘学林 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 5500.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 卧龙镇 | 梁维和 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 55000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
27 | 杨树岭镇 | 梁国权 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-40C | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
28 | 平泉镇 | 赵继昌 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100C | 唐山春熙农机销售有限公司 | 1 | 3000.00 | 640.00 | 640.00 |
29 | 平泉镇 | 毕军 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
30 | 道虎沟乡 | 翟宗艳 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
31 | 青河镇 | 田玉华 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
32 | 青河镇 | 刘耀 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
33 | 南五十家子镇 | 德向群 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
34 | 卧龙镇 | 侯丙占 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
35 | 小寺沟镇 | 季贺民 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-170 | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 小寺沟镇 | 李明玉 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 平泉市卧龙镇悦耕农机经销处(个体工商户) | 1 | 6000.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 柳溪镇 | 李永廷 | 轮式拖拉机 | 潍坊东震农机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | DZ504 | 平泉潍奥汽车销售有限公司 | 1 | 34500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
38 | 小寺沟镇 | 李明玉 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:504-F(G4)(原:504-F) | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 43900.00 | 6100.00 | 6100.00 |
39 | 平泉镇 | 王永成 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 5000.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 青河镇 | 王福 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 7300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
41 | 平泉镇 | 张娜 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
42 | 北五十家子镇 | 李树峰 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
43 | 平泉镇 | 王永成 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-B(G4)(原:HX504-B) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 37000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
44 | 北五十家子镇 | 陈金生 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
45 | 北五十家子镇 | 赵常青 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
46 | 桲椤树镇 | 褚安 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
47 | 青河镇 | 崔云辉 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
48 | 平泉镇 | 刘宝忠 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
49 | 卧龙镇 | 韩树申 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
50 | 小寺沟镇 | 刘香玲 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
51 | 七沟镇 | 曹瑞申 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
52 | 平泉镇 | 王孝林 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
53 | 北五十家子镇 | 王起生 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 平泉市卧龙镇悦耕农机经销处(个体工商户) | 1 | 6000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
54 | 茅兰沟乡 | 董宝林 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 5500.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 南五十家子镇 | 归贺坤 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
56 | 桲椤树镇 | 韩山 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
57 | 茅兰沟乡 | 董宝林 | 轮式拖拉机 | 潍坊东震农机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | DZ504 | 平泉潍奥汽车销售有限公司 | 1 | 34500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
58 | 平泉镇 | 龚来 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
59 | 七沟镇 | 纪桂真 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
60 | 青河镇 | 张淑萍 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
61 | 七沟镇 | 张喜生 | 轮式拖拉机 | 山东恒捷通机械科技有限公司 | 轮式拖拉机 | 504-X | 平泉市卧龙镇众旺机械设备经销处 | 1 | 54600.00 | 6100.00 | 6100.00 |
62 | 七沟镇 | 赵宗 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
63 | 党坝镇 | 马金生 | 旋耕机 | 河北帅旗农业机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 3850.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 青河镇 | 王淑珍 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
65 | 七沟镇 | 王玉梅 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
66 | 台头山镇 | 马广 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 6600.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 青河镇 | 徐林国 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
68 | 桲椤树镇 | 龚艳艳 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 5400.00 | 800.00 | 800.00 |
69 | 道虎沟乡 | 李乃东 | 旋耕机 | 天津市振兴机械制造有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-180 | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 800.00 | 800.00 |
70 | 青河镇 | 乔严君 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
71 | 台头山镇 | 马广 | 轮式拖拉机 | 江苏金硕重工科技有限公司 | 轮式拖拉机 | KSE704 | 平泉市卧龙镇众旺机械设备经销处 | 1 | 52300.00 | 8300.00 | 8300.00 |
72 | 桲椤树镇 | 龚艳艳 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M504-2A(G4)(原:M504-2A) | 承德富田农业机械销售有限公司 | 1 | 45100.00 | 6100.00 | 6100.00 |
73 | 黄土梁子镇 | 韩伟 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 平泉市卧龙镇悦耕农机经销处(个体工商户) | 1 | 8000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
74 | 青河镇 | 曹桂东 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
75 | 黄土梁子镇 | 白向艳 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-5(G4) | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 54000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
76 | 道虎沟乡 | 李乃东 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) | 承德富田农业机械销售有限公司 | 1 | 69000.00 | 8300.00 | 8300.00 |
77 | 桲椤树镇 | 刘彦民 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉县卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 5500.00 | 800.00 | 800.00 |
78 | 平泉镇 | 胡晓兵 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
79 | 桲椤树镇 | 刘彦民 | 轮式拖拉机 | 潍坊东震农机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | DZ504 | 平泉市卧龙镇众旺机械设备经销处 | 1 | 34500.00 | 6100.00 | 6100.00 |
80 | 七沟镇 | 宋清 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
81 | 平泉镇 | 徐英民 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
82 | 青河镇 | 刘立宾 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
83 | 黄土梁子镇 | 韩伟 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX904(G4)(原:LX904) | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 126000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
84 | 青河镇 | 冀德文 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
85 | 杨树岭镇 | 纪宗岭 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
86 | 茅兰沟乡 | 马立民 | 轮式拖拉机 | 山东润达农牧科技有限公司 | 轮式拖拉机 | RD504 | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 31600.00 | 6100.00 | 6100.00 |
87 | 青河镇 | 李民 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
88 | 平泉镇 | 刘树财 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
89 | 平泉镇 | 郑华 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
90 | 卧龙镇 | 杨树泉 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 平泉市卧龙镇悦耕农机经销处(个体工商户) | 1 | 5800.00 | 800.00 | 800.00 |
91 | 卧龙镇 | 尹志成 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:R504Y(G4)(原:R504Y) | 平泉潍奥汽车销售有限公司 | 1 | 34000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
92 | 桲椤树镇 | 葛小芳 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
93 | 桲椤树镇 | 姜大海 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
94 | 黄土梁子镇 | 王秀丽 | 轮式拖拉机 | 日照市弘旭机械制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:HX504-A(G4)(原:HX504-A) | 平泉扶林农机销售有限公司 | 1 | 32000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
95 | 平泉镇 | 韩玉宝 | 旋耕机 | 河北春翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 平泉市卧龙镇悦耕农机经销处(个体工商户) | 1 | 5800.00 | 800.00 | 800.00 |
96 | 道虎沟乡 | 杨树本 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
97 | 南五十家子镇 | 邢振生 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
98 | 七沟镇 | 蒋学前 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-180 | 平泉市卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 6840.00 | 800.00 | 800.00 |
99 | 七沟镇 | 陈全孝 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
100 | 平北镇 | 岳金存 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉市卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 5500.00 | 800.00 | 800.00 |
101 | 平北镇 | 岳金存 | 轮式拖拉机 | 洛阳瑞得拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:R504Y(G4)(原:R504Y) | 平泉潍奥汽车销售有限公司 | 1 | 34000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
102 | 南五十家子镇 | 杨九莲 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
103 | 北五十家子镇 | 岳福军 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉市卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 6000.00 | 800.00 | 800.00 |
104 | 卧龙镇 | 张国秀 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉市卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 5300.00 | 800.00 | 800.00 |
105 | 卧龙镇 | 张国秀 | 轮式拖拉机 | 江苏金硕重工科技有限公司 | 轮式拖拉机 | KSY504 | 平泉市卧龙镇众旺机械设备经销处 | 1 | 36000.00 | 6100.00 | 6100.00 |
106 | 黄土梁子镇 | 张文华 | 旋耕机 | 潍坊潍润农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-160 | 平泉市卧龙镇添翼机械设备经销处 | 1 | 5300.00 | 800.00 | 800.00 |
107 | 青河镇 | 李国志 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
108 | 卧龙镇 | 于海丰 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
109 | 卧龙镇 | 孙殿义 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4F | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
110 | 党坝镇 | 张华 | 田园管理机 | 河北丰顺机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4B | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
111 | 党坝镇 | 贾士全 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
112 | 党坝镇 | 赵祥 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
113 | 党坝镇 | 韩宝新 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
114 | 党坝镇 | 吴廷玉 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
115 | 平泉镇 | 贾淑英 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 承德沃野农业机械销售有限公司 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
116 | 青河镇 | 王海春 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
117 | 小寺沟镇 | 陈立永 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
118 | 杨树岭镇 | 贾全 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
119 | 杨树岭镇 | 魏凤海 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
120 | 杨树岭镇 | 武清 | 田园管理机 | 邱县骏马机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4E | 平泉市卧龙镇佰强农机经销处(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 640.00 | 640.00 |
