索 引 号: 13567018/2025-03875 | 主题分类: 市场监管、安全生产监管 | 发布机构: 平泉市市场监督管理局 |
成文日期: 2025-04-01 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
平泉市市场监督管理局2025年1-3月份食品抽检结果公示 | ||||||||
序号 | 委托单位 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 抽样日期 | 被抽检单位地址 | 检验结果 | 报告批准 日期 |
1 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500001 | XBJ25130881123130271 | 白萝卜 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇101国道公安局北侧青少年成长中心一层及负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-21 |
2 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500002 | XBJ25130881123130272 | 带土胡萝卜 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇101国道公安局北侧青少年成长中心一层及负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-21 |
3 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500003 | XBJ25130881123130273 | 优质西红柿 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇101国道公安局北侧青少年成长中心一层及负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-21 |
4 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500004 | XBJ25130881123130274 | 青椒 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇101国道公安局北侧青少年成长中心一层及负一层 | 纯抽检不合格样品 | 2025-02-05 |
5 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500005 | XBJ25130881123130275 | 尖椒 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇101国道公安局北侧青少年成长中心一层及负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-21 |
6 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500006 | XBJ25130881123130276 | 长寿面(挂面) | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇101国道公安局北侧青少年成长中心一层及负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-22 |
7 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500007 | XBJ25130881123130277 | 红薯鲜粉(粉条) | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇101国道公安局北侧青少年成长中心一层及负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-21 |
8 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500008 | XBJ25130881123130278 | 火锅川粉 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇101国道公安局北侧青少年成长中心一层及负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-21 |
9 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500009 | XBJ25130881123130279 | 料酒 调味料酒 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇101国道公安局北侧青少年成长中心一层及负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-16 |
10 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500010 | XBJ25130881123130280 | 水塔料酒 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇101国道公安局北侧青少年成长中心一层及负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-16 |
11 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500073 | XBJ25130881123130281 | 金饺子专业饺子粉 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇榆州中路水岸华庭3、7号商业负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-16 |
12 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500074 | XBJ25130881123130282 | 鸡蛋挂面 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇榆州中路水岸华庭3、7号商业负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-22 |
13 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500075 | XBJ25130881123130283 | 陈克明宽带挂面 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇榆州中路水岸华庭3、7号商业负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-22 |
14 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500076 | XBJ25130881123130284 | 红粱醋(酿造食醋) | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇榆州中路水岸华庭3、7号商业负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
15 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500077 | XBJ25130881123130285 | 天立酱油 黄豆酱油 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇榆州中路水岸华庭3、7号商业负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
16 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500078 | XBJ25130881123130286 | 圆茄 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇榆州中路水岸华庭3、7号商业负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-21 |
17 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500079 | XBJ25130881123130287 | 胡萝卜 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇榆州中路水岸华庭3、7号商业负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-21 |
18 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500080 | XBJ25130881123130288 | 寒富苹果 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇榆州中路水岸华庭3、7号商业负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-21 |
19 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500081 | XBJ25130881123130289 | 沃柑 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇榆州中路水岸华庭3、7号商业负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-21 |
20 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500082 | XBJ25130881123130290 | 耙耙柑 | 2025-01-06 | 平泉市平泉镇榆州中路水岸华庭3、7号商业负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-21 |
21 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500138 | XBJ25130881123130353 | 尖椒 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇北城新区五号公馆第11座06、07、08、09号房 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
22 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500139 | XBJ25130881123130354 | 青椒 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇北城新区五号公馆第11座06、07、08、09号房 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
23 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500140 | XBJ25130881123130355 | 西红柿 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇北城新区五号公馆第11座06、07、08、09号房 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
24 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500141 | XBJ25130881123130356 | 胡萝卜 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇北城新区五号公馆第11座06、07、08、09号房 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
25 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500142 | XBJ25130881123130357 | 线黄瓜 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇北城新区五号公馆第11座06、07、08、09号房 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
26 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500143 | XBJ25130881123130358 | 水塔陈醋【食醋】 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇北城新区五号公馆第11座06、07、08、09号房 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
27 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500144 | XBJ25130881123130359 | 水塔白醋【食醋】 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇北城新区五号公馆第11座06、07、08、09号房 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
28 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500145 | XBJ25130881123130360 | 精制盐(加碘) | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇北城新区五号公馆第11座06、07、08、09号房 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
29 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500146 | XBJ25130881123130361 | 刘二酸菜(棵装) | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇北城新区五号公馆第11座06、07、08、09号房 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
30 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500147 | XBJ25130881123130362 | 鱼酸菜 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇北城新区五号公馆第11座06、07、08、09号房 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
31 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500148 | XBJ25130881123130378 | 线黄瓜 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场(平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场;) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
32 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500149 | XBJ25130881123130379 | 尖椒 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场(平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场;) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
33 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500150 | XBJ25130881123130380 | 西红柿 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场(平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场;) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
34 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500151 | XBJ25130881123130381 | 大芹菜 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场(平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场;) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
35 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500152 | XBJ25130881123130382 | 胡萝卜 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场(平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场;) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
36 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500153 | XBJ25130881123130383 | 鸡蛋挂面 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场(平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场;) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
37 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500154 | XBJ25130881123130384 | 龙须挂面 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场(平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场;) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
38 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500155 | XBJ25130881123130385 | 手擀风味挂面 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场(平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场;) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
39 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500156 | XBJ25130881123130386 | 马铃薯粉 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场(平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场;) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
40 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500157 | XBJ25130881123130387 | 隆轩火锅专用粉条 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场(平泉市平泉镇金世纪嘉园A区菜市场;) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
41 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500183 | XBJ25130881123130316 | 精制盐(加碘) | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇双桥小学地下 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
42 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500184 | XBJ25130881123130317 | 鸡精调味料 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇双桥小学地下 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
43 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500185 | XBJ25130881123130318 | 味精 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇双桥小学地下 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
44 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500186 | XBJ25130881123130319 | 土豆淀粉(分装) | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇双桥小学地下 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-07 |
45 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500187 | XBJ25130881123130320 | 大白菜 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇双桥小学地下 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
46 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500188 | XBJ25130881123130321 | 西红柿 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇双桥小学地下 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
47 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500189 | XBJ25130881123130322 | 绿黄瓜 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇双桥小学地下 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
48 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500190 | XBJ25130881123130323 | 黄元帅苹果 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇双桥小学地下 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
49 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500191 | XBJ25130881123130324 | 皇冠梨 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇双桥小学地下 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
50 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500192 | XBJ25130881123130325 | 风味五香芥(酱腌菜) | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇双桥小学地下 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
51 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500193 | XBJ25130881123130407 | 甘蓝 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇兴平中路中心广场商城负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
52 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500194 | XBJ25130881123130408 | 尖椒 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇兴平中路中心广场商城负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
53 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500195 | XBJ25130881123130409 | 青椒 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇兴平中路中心广场商城负一层 | 纯抽检不合格样品 | 2025-02-05 |
54 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500196 | XBJ25130881123130410 | 猪后尖肉 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇兴平中路中心广场商城负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
55 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500197 | XBJ25130881123130411 | 鸡胸肉 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇兴平中路中心广场商城负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
56 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500198 | XBJ25130881123130412 | 黄金比例食用植物调和油 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇兴平中路中心广场商城负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
57 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500199 | XBJ25130881123130413 | 窖藏红腐乳 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇兴平中路中心广场商城负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
58 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500200 | XBJ25130881123130414 | 海藻加碘盐(食用盐) | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇兴平中路中心广场商城负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
59 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500201 | XBJ25130881123130415 | 葱伴侣豆瓣酱 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇兴平中路中心广场商城负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
60 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500202 | XBJ25130881123130416 | 黄豆酱 | 2025-01-07 | 平泉市平泉镇兴平中路中心广场商城负一层 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
61 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500287 | XBJ25130881123130490 | 沙糖桔 | 2025-01-08 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲路 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
62 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500288 | XBJ25130881123130491 | 耙耙柑 | 2025-01-08 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲路 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
63 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500289 | XBJ25130881123130492 | 黄桔子 | 2025-01-08 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲路 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
64 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500290 | XBJ25130881123130493 | 沃柑 | 2025-01-08 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲路 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
65 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500291 | XBJ25130881123130494 | 大叶橙 | 2025-01-08 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲路 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
66 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500292 | XBJ25130881123130495 | 百事可乐 | 2025-01-08 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲路 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
67 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500293 | XBJ25130881123130496 | 东方树叶青柑普洱复合茶饮料 | 2025-01-08 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲路 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
68 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500294 | XBJ25130881123130497 | 东方树叶茉莉花茶原味茶饮料 | 2025-01-08 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲路 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
69 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500295 | XBJ25130881123130498 | 康师傅绿茶(调味茶饮品) | 2025-01-08 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲路 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
70 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500296 | XBJ25130881123130499 | 康师傅水晶葡萄 葡萄水果饮品 | 2025-01-08 | 河北省承德市平泉市平泉镇榆洲路 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-07 |
71 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500297 | XBJ25130881123130547 | 圆茄 | 2025-01-08 | 平泉市北城新区悦城国际商业综合体负一层(超市区) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
72 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500298 | XBJ25130881123130548 | 西红柿 | 2025-01-08 | 平泉市北城新区悦城国际商业综合体负一层(超市区) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
73 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500299 | XBJ25130881123130549 | 雪花梨 | 2025-01-08 | 平泉市北城新区悦城国际商业综合体负一层(超市区) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
74 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500300 | XBJ25130881123130550 | 酥梨 | 2025-01-08 | 平泉市北城新区悦城国际商业综合体负一层(超市区) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
75 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500301 | XBJ25130881123130551 | 小富士苹果 | 2025-01-08 | 平泉市北城新区悦城国际商业综合体负一层(超市区) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
76 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500302 | XBJ25130881123130552 | 果粒酸奶饮品 芒果味 | 2025-01-08 | 平泉市北城新区悦城国际商业综合体负一层(超市区) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
77 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500303 | XBJ25130881123130553 | 臻浓牛奶 | 2025-01-08 | 平泉市北城新区悦城国际商业综合体负一层(超市区) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
78 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500304 | XBJ25130881123130554 | 纯牛奶 | 2025-01-08 | 平泉市北城新区悦城国际商业综合体负一层(超市区) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
79 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500305 | XBJ25130881123130555 | 白桃牛奶 | 2025-01-08 | 平泉市北城新区悦城国际商业综合体负一层(超市区) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
80 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500306 | XBJ25130881123130556 | 有机纯牛奶 | 2025-01-08 | 平泉市北城新区悦城国际商业综合体负一层(超市区) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
81 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500307 | XBJ25130881123130506 | 菠菜 | 2025-01-08 | 平泉市平泉镇兴平北路金世纪嘉园购物中心(八沟大街818号) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
82 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500308 | XBJ25130881123130507 | 长茄子 | 2025-01-08 | 平泉市平泉镇兴平北路金世纪嘉园购物中心(八沟大街818号) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
83 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500309 | XBJ25130881123130508 | 螺丝椒 | 2025-01-08 | 平泉市平泉镇兴平北路金世纪嘉园购物中心(八沟大街818号) | 纯抽检不合格样品 | 2025-02-05 |
84 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500310 | XBJ25130881123130509 | 上海青 | 2025-01-08 | 平泉市平泉镇兴平北路金世纪嘉园购物中心(八沟大街818号) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
85 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500311 | XBJ25130881123130510 | 干姜 | 2025-01-08 | 平泉市平泉镇兴平北路金世纪嘉园购物中心(八沟大街818号) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
86 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500312 | XBJ25130881123130511 | 山药粉条 | 2025-01-08 | 平泉市平泉镇兴平北路金世纪嘉园购物中心(八沟大街818号) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
87 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500313 | XBJ25130881123130512 | 加盐味精 | 2025-01-08 | 平泉市平泉镇兴平北路金世纪嘉园购物中心(八沟大街818号) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
88 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500314 | XBJ25130881123130513 | 黄豆酱 | 2025-01-08 | 平泉市平泉镇兴平北路金世纪嘉园购物中心(八沟大街818号) | 纯抽检合格样品 | 2025-01-24 |
89 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500315 | XBJ25130881123130514 | 泡酸菜(腌渍蔬菜) | 2025-01-08 | 平泉市平泉镇兴平北路金世纪嘉园购物中心(八沟大街818号) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
90 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500316 | XBJ25130881123130515 | 酸菜 | 2025-01-08 | 平泉市平泉镇兴平北路金世纪嘉园购物中心(八沟大街818号) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
91 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500404 | XBJ25130881123130599 | 碗 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇府前街6号 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
92 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500405 | XBJ25130881123130629 | 甘蓝 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇府前街6号 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-07 |
93 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500406 | XBJ25130881123130630 | 长茄子 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇府前街6号 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
94 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500407 | XBJ25130881123130631 | 橙子 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇府前街6号 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
95 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500408 | XBJ25130881123130632 | 猪肉 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇府前街6号 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-07 |
96 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500409 | XBJ25130881123130633 | 一品鲜(酿造酱油) | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇府前街6号 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-10 |
97 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500410 | XBJ25130881123130634 | 蒸鱼鼓油(酿造酱油) | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇府前街6号 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-10 |
98 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500411 | XBJ25130881123130635 | 恒顺香醋 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇府前街6号 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-10 |
99 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500412 | XBJ25130881123130636 | 上海白醋(酿造食醋) | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇府前街6号 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-10 |
100 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500413 | XBJ25130881123130637 | 藤椒油(香辛料调味油) | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇府前街6号 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-10 |
101 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500414 | XBJ25130881123130681 | 大白菜 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇榆洲中路 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-07 |
102 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500415 | XBJ25130881123130682 | 茄子 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇榆洲中路 | 纯抽检合格样品 | 2025-01-26 |
103 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500416 | XBJ25130881123130683 | 胡萝卜 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇榆洲中路 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-07 |
104 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500417 | XBJ25130881123130684 | 西红柿 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇榆洲中路 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-07 |
105 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500418 | XBJ25130881123130685 | 辣鲜露调味料 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇榆洲中路 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-07 |
106 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500419 | XBJ25130881123130686 | 精制食用盐(加碘) | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇榆洲中路 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-07 |
107 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500420 | XBJ25130881123130687 | 水塔陈醋【酿造食醋】 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇榆洲中路 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-10 |
108 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500421 | XBJ25130881123130688 | 白米醋(酿造食醋) | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇榆洲中路 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-10 |
109 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500422 | XBJ25130881123130689 | 花椒油(香辛料调味油) | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇榆洲中路 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-10 |
110 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500423 | XBJ25130881123130690 | 茶杯 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇榆洲中路 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
111 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500424 | XBJ25130881123130664 | 海鲜酱油(酿造酱油) | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇北城新区盛世新城一期综合商业楼 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-10 |
112 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500425 | XBJ25130881123130665 | 味达美冰糖老抽酱油(酿造酱油) | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇北城新区盛世新城一期综合商业楼 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-10 |
113 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500426 | XBJ25130881123130666 | 6°白醋 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇北城新区盛世新城一期综合商业楼 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-10 |
114 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500427 | XBJ25130881123130667 | 纯萃花椒油 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇北城新区盛世新城一期综合商业楼 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-13 |
115 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500428 | XBJ25130881123130668 | 水塔陈醋【酿造食醋】 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇北城新区盛世新城一期综合商业楼 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-10 |
116 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500429 | XBJ25130881123130669 | 大块腐乳 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇北城新区盛世新城一期综合商业楼 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-07 |
117 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500430 | XBJ25130881123130670 | 小米辣(盐渍菜) | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇北城新区盛世新城一期综合商业楼 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-07 |
118 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500431 | XBJ25130881123130671 | 碗 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇北城新区盛世新城一期综合商业楼 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
119 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500432 | XBJ25130881123130672 | 淀山湖上海黄酒 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇北城新区盛世新城一期综合商业楼 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-10 |
120 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500433 | XBJ25130881123130673 | 绍兴花雕酒三年陈酿 | 2025-01-09 | 平泉市平泉镇北城新区盛世新城一期综合商业楼 | 纯抽检合格样品 | 2025-02-10 |
121 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500564 | XBJ25130881123130727 | 橙子 | 2025-01-10 | 平泉市平泉镇西城路泽州园商业区18号~22号(刘宏娟、高秀云房) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-05 |
122 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500565 | XBJ25130881123130728 | 水晶粉丝 | 2025-01-10 | 平泉市平泉镇西城路泽州园商业区18号~22号(刘宏娟、高秀云房) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-10 |
123 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500566 | XBJ25130881123130729 | 自制火锅底料(香辣) | 2025-01-10 | 平泉市平泉镇西城路泽州园商业区18号~22号(刘宏娟、高秀云房) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-07 |
124 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500567 | XBJ25130881123130730 | 自制火锅底料(番茄) | 2025-01-10 | 平泉市平泉镇西城路泽州园商业区18号~22号(刘宏娟、高秀云房) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-07 |
125 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500568 | XBJ25130881123130731 | 自制火锅底料(鲜椒麻油) | 2025-01-10 | 平泉市平泉镇西城路泽州园商业区18号~22号(刘宏娟、高秀云房) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-07 |
126 | 平泉市市场监督管理局 | GTJ202500569 | XBJ25130881123130732 | 龍潭方便面 | 2025-01-10 | 平泉市平泉镇西城路泽州园商业区18号~22号(刘宏娟、高秀云房) | 纯抽检合格样品 | 2025-02-07 |
