索 引 号: 13567008/2025-03255 |
主题分类: 劳动、人事、监察 |
发布机构: 平泉市人力资源和社会保障局 |
成文日期: 2025-03-17 |
文件编号: |
有 效 性: 有效 |
平泉市人力资源和社会保障局关于拟拨付2025年2月人社服务专岗、企业吸纳就业和社保补贴情况的公示
2025-03-17 10时17分
浏览次数:
平泉市人力资源和社会保障局关于拟拨付2025年2月人社服务专岗、企业吸纳就业和社保补贴的情况予以公示,公示日期2025年3月17日至2025年3月19日。监督电话:0314-6060516
平泉市2025年人社服务专岗补贴人员花名表(2月524人) |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 岗补 月标准 | 岗补月份 | 岗补金额(元) | 备注 |
1 | 范秀英 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
2 | 扈翠叶 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
3 | 王淑芬 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
4 | 李凤霞 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
5 | 孙会生 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
6 | 曹晓丽 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
7 | 李俊国 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
8 | 冯玉贤 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
9 | 林子芳 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
10 | 郭占江 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
11 | 朱振云 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
12 | 任玉芹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
13 | 陈立明 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
14 | 薛秀丽 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
15 | 陈国富 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
16 | 马桂云 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
17 | 兰花 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
18 | 商亚文 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
19 | 薛阳红 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
20 | 薛云红 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
21 | 刘中琪 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
22 | 刘玉芹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
23 | 孙秀花 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
24 | 陈国萍 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
25 | 宋秀珍 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
26 | 柳艳平 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
27 | 冯翠彩 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
28 | 刘景云 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
29 | 赵立军 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
30 | 刘淑荣 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
31 | 韩学兰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
32 | 毕殿平 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
33 | 吴桂珍 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
34 | 张玉艳 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
35 | 宁广余 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
36 | 高桂金 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
37 | 许凤枝 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
38 | 万树龙 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
39 | 张瑞冬 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
40 | 高占红 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
41 | 丛培荣 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
42 | 王淑平 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
43 | 柳向民 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
44 | 郝秀珍 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
45 | 赵淑兰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
46 | 孙桂平 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
47 | 衣洪达 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
48 | 高树范 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
49 | 毕玉花 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
50 | 于桂枝 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
51 | 马凤元 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
52 | 郭建苓 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
53 | 张福兰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
54 | 李紧英 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
55 | 赵桂凤 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
56 | 刘兰荣 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
57 | 丁淑云 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
58 | 王颜阁 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
59 | 李井权 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
60 | 于桂杰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
61 | 李文程 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
62 | 王宗福 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
63 | 马玉枝 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
64 | 王立新 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
65 | 王桂玲 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
66 | 王淑华 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
67 | 董艳春 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
68 | 董翠环 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
69 | 董翠华 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
70 | 吕俊平 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
71 | 冀亚丽 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
72 | 刘太凤 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
73 | 于海勤 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
74 | 王立荣 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
75 | 王秀香 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
76 | 王红艳 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
77 | 谢淑兰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
78 | 赵玉茹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
79 | 房桂英 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
80 | 王秀华 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
81 | 魏丽荣 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
82 | 张汉彬 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
83 | 闫翠平 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
84 | 王翠花 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
85 | 董春立 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
86 | 徐秀环 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
87 | 房桂兰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
88 | 王贵琴 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
89 | 刘淑华 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
90 | 宋秀连 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
91 | 李凤芹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
92 | 魏淑珍 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
93 | 张海侠 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
94 | 孙吉民 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
95 | 王安芬 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
96 | 房淑金 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
97 | 王翠兰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
98 | 高跃林 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
99 | 付海 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
100 | 李云华 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
101 | 姜喜 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
102 | 唐秀梅 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
103 | 姜素云 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
104 | 赵宏茹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
105 | 张金婵 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
106 | 刘艳 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
107 | 张玉芬 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
108 | 刘秀兰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
109 | 辛素华 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
110 | 孙凤琴 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
111 | 张翠林 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
112 | 郭桂莲 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
113 | 韩晓平 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
114 | 李国文 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
115 | 林玉香 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
116 | 李玉芳 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
117 | 王希芬 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
118 | 于翠英 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
119 | 周彩芹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
120 | 马树平 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
121 | 闫秀琴 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
122 | 翟丙荣 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
123 | 杨淑玲 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
124 | 李淑芝 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
125 | 刘百丽 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
126 | 李翠环 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
127 | 齐玉生 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
128 | 汤亚伟 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
129 | 赵翠平 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
130 | 刘长江 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
131 | 肖玉莲 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
132 | 倪占军 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
133 | 陈夕曦 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
134 | 王玉芝 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
135 | 韩素芹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
136 | 张翠荣 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
137 | 李桂芬 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
138 | 葛月利 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
139 | 葛秀芝 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
140 | 李桂侠 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
141 | 刘春玲 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
142 | 樊晓兰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
143 | 杜百琴 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
144 | 刘金红 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
145 | 李强 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
146 | 樊武 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
147 | 李书民 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
148 | 李武军 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
149 | 郭福现 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
150 | 刘小平 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
151 | 彭秀云 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
152 | 周翠芹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
153 | 韩春艳 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
154 | 陈翠平 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
155 | 郑秀丽 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
156 | 樊翠娥 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
157 | 王翠琢 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
158 | 杨凤琴 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
159 | 王荣存 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
160 | 杨翠英 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
161 | 虞凤宝 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
162 | 虞凤华 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
163 | 刘凤环 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
164 | 王金文 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
165 | 胡秀丽 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
166 | 刘福友 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
167 | 陈立华 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
168 | 汤素英 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
169 | 姚翠勤 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
170 | 蔡莉苹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
171 | 冯超 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
172 | 孙翠银 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
173 | 郑树国 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
174 | 石春捷 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
175 | 卢凤来 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
176 | 郝占兰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
177 | 郝占玉 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
178 | 鲁建国 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
179 | 鲁玉芬 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
180 | 李兰萍 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
181 | 卜秀云 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
182 | 董月秋 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
183 | 李国凤 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
184 | 刘玉花 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
185 | 刘玉财 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
186 | 吴有芹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
187 | 李淑兰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
188 | 王桂花 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
189 | 王素平 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
190 | 全淑贤 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
191 | 王玉萍 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
192 | 梁桂杰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
193 | 李荣学 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
194 | 王占广 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
195 | 吴占芹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
196 | 尹振喜 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
197 | 张桂芝 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
198 | 吴金莲 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
199 | 鲁洪艳 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
200 | 李和珍 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
201 | 王素花 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
202 | 孙忠玉 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
203 | 吕海新 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
204 | 吕桂荣 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
205 | 吕淑芬 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
206 | 孙淑苓 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
207 | 李素玲 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
208 | 朱春艳 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
209 | 孙秀云 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
210 | 扈翠娟 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
211 | 高玉兰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
212 | 宋翠芝 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
213 | 富海英 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
214 | 赵素红 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
215 | 宋树民 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
216 | 付立红 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
217 | 周云丽 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
218 | 毕文儒 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
219 | 宋振香 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
220 | 王海英 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
221 | 马海江 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
222 | 彭桂芹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
223 | 贾海艳 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
224 | 李金莲 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
225 | 苏桂珍 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
226 | 张桂云 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
227 | 张秀丽 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
228 | 徐素荣 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
229 | 魏宝芹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
230 | 于秀英 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
231 | 吴秀兰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
232 | 刘秀珍 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
233 | 李秀云 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
234 | 孙秀花 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
235 | 李文珍 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
236 | 石建华 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
237 | 李秀艳 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
238 | 穆占德 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
239 | 王桂芬 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
240 | 姚宝全 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
241 | 郑艳军 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
242 | 刘淑兰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
243 | 刘桂荣 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
244 | 宋淑红 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
245 | 侯井芝 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
246 | 张淑芹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
247 | 商君祥 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
248 | 于俊 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
249 | 周双芹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
250 | 贾松兰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
251 | 孙桂红 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
252 | 郭凤英 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
253 | 李秀贤 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
254 | 许素玲 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
255 | 宋淑红 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
256 | 刘桂花 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
257 | 于秀香 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
258 | 王树兰 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
259 | 程海芹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
260 | 李宝库 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
261 | 周艳华 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
262 | 赵淑云 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
263 | 沈云侠 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
264 | 李明莲 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
265 | 赵亚文 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
266 | 冉淑双 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
267 | 杨彩会 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
268 | 王翠娥 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
269 | 齐贺莉 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
270 | 岳秀枝 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
271 | 梁文华 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
272 | 姚桂红 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
273 | 齐贺霞 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
274 | 刘秀娟 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
275 | 王秀芝 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
276 | 林玉伟 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
277 | 高秀环 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
278 | 赵彩平 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
279 | 钱贺朋 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
280 | 张玉平 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
281 | 吴淑香 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
282 | 耿翠贤 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
283 | 范殿友 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
284 | 王春玲 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
285 | 张淑霞 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
286 | 杨秀云 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
287 | 王海山 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
288 | 张金付 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
289 | 杨秀红 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
290 | 王金来 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
291 | 李秀芹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
292 | 徐金红 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
293 | 霍小红 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
294 | 王丽娟 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
295 | 高丽平 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
296 | 任维红 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
297 | 何桂莲 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
298 | 夏素华 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
299 | 周桂玲 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
300 | 姚瑞芝 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
301 | 陈国云 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
302 | 李新云 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
303 | 杨素华 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
304 | 马秀艳 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
305 | 邵翠翠 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
306 | 周颖 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
307 | 李雪莲 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
308 | 林玉红 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
309 | 计德双 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
310 | 王素霞 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
311 | 吕桂芬 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
312 | 张巨国 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
313 | 张春香 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
314 | 王井文 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
315 | 王艳敏 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
316 | 王增艳 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
317 | 李淑芬 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
318 | 季桂芹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
319 | 邢宏伟 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
320 | 王玉茹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
321 | 姚立荣 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
322 | 霍桂琴 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
323 | 李秀云 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
324 | 卢乃平 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
325 | 赵玉枝 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
326 | 梁桂珍 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
327 | 蒋秀娟 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
328 | 苏日红 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
329 | 魏素云 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
330 | 高淑艳 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
331 | 刘长霞 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
332 | 安国艳 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
333 | 屈洪雨 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
334 | 付小双 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
335 | 徐翠芹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
336 | 赵文 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
337 | 计如娟 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
338 | 杨秀琴 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
339 | 王保义 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
340 | 邢玉芝 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
341 | 刘凤枝 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
342 | 张立平 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
343 | 张桂云 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
344 | 崔俊芬 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
345 | 谢桂芳 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
346 | 苏金荣 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
347 | 杨晓艳 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
348 | 王海燕 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
349 | 孙玉苹 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
350 | 杜小合 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
351 | 张小敏 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
352 | 杨瑞霞 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
353 | 宋文娟 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
354 | 刘海萍 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
355 | 李云锋 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
356 | 王利英 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
357 | 贾桂金 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
358 | 吴国永 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
359 | 赵占保 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
360 | 万福利 | 男 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
361 | 于素环 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
362 | 丁香珍 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
363 | 王玉荣 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
364 | 李秀银 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
365 | 陈秀芬 | 女 | 450元/人月 | 2月 | 450.00 |
|
