索 引 号: 13567003/2025-00067 | 主题分类: 科技、教育 | 发布机构: 平泉市科学技术局 |
成文日期: 2025-01-08 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
按市政府办公室工作要求,现编制《平泉市科学技术局2024年政府信息公开工作年度报告》。报告主要涉及总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请的情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等内容,统计数据时间为2024年1月1日至2024年12月31日。如有疑问,可与市科学技术局联系(电话:0314-6080058)。
一、总体情况
(一)强化组织领导。成立由党组书记、局长任组长,副局长为副组长、科室负责人为成员的政务信息公开领导小组,办公室设在局办公室,具体负责政务公开的日常管理和协调工作,并定期向领导小组汇报工作进展,形成党组统一领导,办公室牵头负责,其余科室各负其责,齐抓共管的格局。
(二)健全规范制度。建立健全《政府信息公开保密审查制度》《政府信息公开发布审核制度》等相关制度,遵循“谁审查、谁负责,谁发布、谁负责,先审查、后发布”和“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的原则。
(三)提升能力水平。结合实际工作、利用多种形式,加强工作人员素质的培养和锻炼,提高提升全局干部职工的写作能力和信息公开水平。
二、主动公开政府信息情况
(一)信息公开的内容:一是机构及职能信息,包括我局领导分工的调整、内设及下属机构职责等;二是单位工作动态;三是规章制度、规范性文件等内容。
(二)信息公开的形式:
1.互联网
通过平泉市人民政府门户网站,即可查询本局公开的各类信息。
2.到本局咨询、查询
地址:平泉市行政中心901室,邮编:067500,电话:0314—6080058,咨询时间:周一至周五(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30),电子邮件:pqkjj@126.com;法定节假日除外。
(三)主动公开政府信息类别
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请的情况
2024年,我局未收到要求公开政府信息的申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期示按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提出行政诉讼的情况
2024年,我局未因政府信息公开申请而被提起行政复议或行政诉讼事宜。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
一是信息公开的时效性需进一步强化;二是对政务公开工作主动性不足。
改进措施:一是建立更高效的信息发布流程与审核机制,明确各环节时间节点,确保信息能及时公开;二是加强政务公开工作相关培训与教育,提高工作人员对其重要性的认知,制定激励考核制度,增强主动开展工作的积极性。
六、其他需要报告的事项
无其他需报告事项。
2025年1月2日
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。