索 引 号: 13567013/2025-00066 | 主题分类: 文化、广电、新闻出版 | 发布机构: 平泉市旅游和文化广电局 |
成文日期: 2025-01-08 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和平泉市政府要求,特向社会公布平泉市旅游和文化广电局2024年度信息公开年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、总体情况
2024年,我局在市委、市政府的坚强领导下,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和《河北省实施中华人民共和国政府信息公开条例办法》等文件要求,认真贯彻落实省、市政务公开工作有关规定,精心研究部署,不断完善制度,积极拓展公开渠道,创新公开方式。一是加强组织领导,扎实做好政务公开工作,在局政府信息公开工作领导小组的统一领导下,建立了主要领导亲自抓、分管领导具体抓、成员单位齐配合的政府信息公开工作机制,各科室按照各自职能,各负其责、通力协作、密切配合、层层落实,扎实做好政府信息公开工作。二是压实工作责任,完善政务公开相关制度。完善政府信息公开保密审查制度,进一步规范我局政府信息公开前的保密审查工作,明确保密审查的职责分工、审查程序和责任追究办法,防止在政府信息公开过程中泄露国家秘密和其他不应公开的信息。建立健全行政机关公文公开属性审核制度,明确公文为主动公开、依申请公开或免予公开信息,对免予公开信息还需注明理由,确保信息公开属性审核的规范性和严肃性。三是发挥平台作用,拓渠道全力服务群众。 充分利用政府门户网站主平台作用,积极创新和丰富公开载体,切实拓宽信息公开渠道,不断增加公开数量,使政府各项工作接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 6 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请的情况
2024年,我局没有收到要求公开政府信息的申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总 计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其 他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家机密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一、本年度办理结果 三、本年度办理结果 | 6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年,我局没有因为政府信息公开申请而被提起行政复议或行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进措施
(一)存在的主要问题
一是主动公开意识有待提高,发布信息的数量与要求的工作量有差距。二是政府各部门之间信息共享不够顺畅,信息共享的效率低。
(二)下一步改进措施
一是提高思想认识。通过加强宣传教育,使局机关各科室充分认识到政务公开工作,不仅仅是政务公开领导小组的事情,还直接关系到全局的作风建设和效能建设。把政务公开工作作为常态化工作,深化对政务公开工作重要性的认识,切实增强做好此项工作的能力和水平,及时公开、更新二是建立信息共享机制,加强政府部门之间的信息共享,提高信息共享的效率。
六、其他需要报告事项
无其他需要报告的事项
2025年1月8日
平泉市旅游和文化广电局
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。