索 引 号: 13567031/2025-00039 | 主题分类: 城乡建设、环境保护 | 发布机构: 承德市生态环境局平泉市分局 |
成文日期: 2025-01-02 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
企业名称 | 检查结果 |
平泉鑫泽农业科技发展有限公司 | 本次核查为2024年第四季度双随机抽查,现场检查时企业正在生产,发现问题如下:厂区地面有积尘未及时清扫。以上问题已要求其立行立改。 |
承德龙鸿热力有限责任公司 | 本次检查为2024年第四季度企业双随机执法检查。现场检查时,企业正常运行,污染防治设施正常运转。发现问题:1.排污许可证法定代表人变更未及时更新;2.排污许可证排污单位基本信息表主要污染物类别、主要污染物种类未勾选;3.排污许可证工业噪声排放信息生产时段昼间、夜间时间填写不正确。已要求企业立行立改。 |
承德华净活性炭有限公司 | 本次检查为2024年第四季度企业双随机检查。现场检查时企业正常生产,污染防治设施正常使用,发现问题:1.排污许可证排污单位基本信息表中主要污染物类别、主要污染物种类未勾选;2.排污许可证排污单位基本信息表中技术负责人未及时变更;3.排污许可证监测点位示意图未标明雨水监测点位。已要求企业立行立改。 |
平泉砼实建筑材料有限公司 | 本次核查为2024年第四季度双随机抽查,现场检查时企业停产,发现问题如下:1.厂区地面有积尘未及时清扫,存在扬尘污染隐患;2.污染防治设施运行管理台账记录无负责人签字。以上问题已要求其立行立改。 |
河北振邦农业发展集团有限公司 | 本次核查为2024年第四季度双随机检查,现场检查时企业停产,发现问题如下:1.排污许可证监测点位图中未标记雨水排放口监测点位;2.排污许可证大气无组织排放信息中污水处理废气臭气浓度未填报浓度限值计量单位。以上问题已要求其立行立改。 |
承德冀东恒盛混凝土有限公司平泉分公司 | 本次核查为2024年第四季度双随机抽查,现场检查时企业停产,发现问题如下:该公司自行监测《检测报告》(唐山怡文(2024)环检第J240208号)、《检测报告》(唐山怡文(2024)环检第J240374号)未在河北省生态环境监测机构监管平台上传完整信息,无法在监管平台查询。以上问题已要求其立行立改。 |
平泉市泉发畜禽有限公司 | 本次检查为2024年第四季度企业双随机执法检查。现场检查时,企业正常生产,污染防治设施正常使用。存在问题:1.厂区广场硬化地面存有积尘未及时清扫;2.企业污水处理站运行台账记录不规范,已要求企业立行立改。 |
承德国佑鸿路绿色建筑科技有限公司 | 本次检查未2024年第四季度双随机检查,通过河北省涉气工业企业分表计电平台和全国排污许可证管理信息平台等非现场手段进行核查,发现问题如下:1.全国排污许可证管理信息平台中未填报固废及危险废物去向的自行贮存环节;2.全国排污许可证管理信息平台中未厂区平面图未标示危险废物贮存间位置信息。以上问题已要求其立行立改。 |
承德钧润玻璃制品有限公司 | 本次核查为2024年第四季度双随机检查,通过河北省涉气工业企业分表计电平台和全国排污许可证管理信息平台等非现场手段进行核查,发现问题如下:1.河北省涉气工业企业分表计电平台档案中未填报企业所属行业;2.河北省涉气工业企业分表计电平台档案中未填报企业开业时间。以上问题已要求其立行立改。 |
承德相一机械有限公司 | 本次核查为2024年第四季度双随机抽查,通过河北省涉气工业企业分表计电平台和全国排污许可证管理信息平台等非现场手段进行核查,发现问题如下:河北省涉气工业企业分表计电平台中未填报企业开业时间。以上问题已要求其立行立改。 |
河北燕塞生物科技有限公司 | 本次核查为2024年第四季度双随机抽查,通过河北省污染源自动监控系统、河北省涉气工业企业分表计电平台和全国排污许可证管理信息平台等非现场手段进行核查,发现问题如下:1.河北省涉气工业企业分表计电平台中填报的企业地址不正确;2.全国排污许可证管理信息平台中未填报大气污染物有组织排放承诺严格排放浓度限值。以上问题已要求其立行立改。 |
河北山庄老酒股份有限公司 | 本次检查为2024年第四季度企业双随机执法检查,通过在线监控系统、分表计电系统、全国排污许可证管理信息平台和电话询问等方式对企业进行远程执法检查。经核查了解,企业燃气锅炉正在运行,其他工段处于间歇性运行状态,发现问题:1.排污许可证技术负责人变动未及时变更;2.排污许可证中排污单位基本信息表中技术负责人联系电话未填写;3.排污许可证监测点位示意图中未标明雨水监测点位;上述问题已告知企业立行立改。 |
承德莹科精细化工股份有限公司 | 本次检查为2024年第4季度双随机检查。 通过全国排污许可证信息管理平台、河北省涉气工业企业分表计电系统、河北省污染源自动监控系统和电话沟通等非现场执法手段进行核查,该公司正在生产,污染防治设施正常运行。存在问题:1.排污许可证技术负责人联系电话未申报;2.自行监测信息噪声监测项目单位填写有误;3.自行监测信息噪声申报监测值未明确标注昼夜间信息;4.排污许可证中监测点位示意图中未标注雨水监测点位信息。已通知帮扶企业立行立改。 |
承德热河活性炭有限公司 | 本次检查为2024年第四季度企业双随机检查。现场检查时,该公司正常生产,污染防治设施正常使用,存在问题:1.企业在线站房空调处于启动状态,自启动开关未开启;2.企业2号排气筒手工监测采样孔法兰固定不紧;3.企业2号排气筒采样管入在线监测设备端伴热不完整;4.企业在线监测日常巡检日期记录填写有误;5.2号排气筒现场端烟气采样管固定卡扣未紧固;6.排污许可证表1排污单位基本信息表中主要污染物种类未勾选。上述问题已责令企业立行立改。 |
平泉冀东水泥有限责任公司 | 本次核查为2024年第四季度双随机抽查,通过河北省涉气工业企业分表计电系统、河北省污染源自动监控系统和全国排污许可证管理信息平台等非现场手段进行核查,本次核查未发现环境违法行为。 |
承德避暑山庄企业集团股份有限公司 | 本次核查为2024年第四季度双随机抽查,通过河北省涉气工业企业分表计电系统、河北省污染源自动监控系统和全国排污许可证管理信息平台等非现场手段进行核查,发现问题如下:全国排污许可证管理信息平台中填报的一般排放口许可排放速率限值不准确,已要求其立行立改。 |
平泉康泰热力有限公司(西厂) | 本次检查为2024年第四季度企业双随机检查,通过河北省在线监控系统、河北省涉气工业企业分表计电系统、全国排污许可证管理信息平台和电话询问等方式对该公司进行远程执法检查,经查,该公司正常生产,污染防治设施正常运行。存在问题:1.排污许可证排污单位基本信息表技术负责人联系电话未填写;2.排污许可证监测点位示意图未标注雨水监测点位;3.自行监测信息噪声实测值填报不完整,未标注昼、夜间。上述问题已责令企业立行立改。 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。