索 引 号: 13567008/2024-04736 |
主题分类: 劳动、人事、监察 |
发布机构: 平泉市人力资源和社会保障局 |
成文日期: 2024-09-05 |
文件编号: |
有 效 性: 有效 |
平泉市人力资源和社会保障局2024年8月人社服务专岗补贴、企业吸纳脱贫劳动力就业补贴和就业社保补贴
2024-09-05 15时54分
浏览次数:
平泉市人力资源和社会保障局关于拟拨付2024年8月人社服务专岗补贴、企业吸纳脱贫劳动力就业补贴和就业社保补贴的情况予以公示,公示日期2024年9月5日至2024年9月9日。监督电话:0314-6060516
平泉市2024年人社服务专岗补贴人员花名表(8月546人) |
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 性别 | 岗补 月标准 | 岗补月份 | 岗补金额 | 备注 |
1 | 姜素云 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
2 | 辛素华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
3 | 孙凤琴 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
4 | 张翠林 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
5 | 张金婵 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
6 | 刘秀兰 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
7 | 韩晓平 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
8 | 张玉芬 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
9 | 刘艳 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
10 | 王小芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
11 | 胡素珍 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
12 | 周得龙 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
13 | 杜金国 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
14 | 赵淑霞 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
15 | 高金华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
16 | 张淑侠 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
17 | 胡振学 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
18 | 王志强 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
19 | 刘国军 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
20 | 翟国春 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
21 | 邱占富 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
22 | 董翠玲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
23 | 付月春 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
24 | 胥素梅 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
25 | 曹玉芬 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
26 | 陈利华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
27 | 王硕 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
28 | 任国利 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
29 | 刘振太 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
30 | 陈立宏 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
31 | 刘桂平 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
32 | 邢世芝 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
33 | 陈久义 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
34 | 刘翠华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
35 | 戚金枝 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
36 | 张素英 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
37 | 于娜 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
38 | 王新利 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
39 | 赛金国 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
40 | 单素梅 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
41 | 范桂贤 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
42 | 周希华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
43 | 高永富 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
44 | 孙立海 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
45 | 单凤春 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
46 | 单桂英 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
47 | 袁秀芳 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
48 | 段素丽 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
49 | 宋占有 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
50 | 宋信 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
51 | 王守权 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
52 | 孙会生 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
53 | 曹晓丽 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
54 | 王淑芬 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
55 | 扈翠叶 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
56 | 范秀英 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
57 | 李俊国 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
58 | 任玉芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
59 | 高会财 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
60 | 鲍玉祥 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
61 | 朱振云 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
62 | 郭占江 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
63 | 林子芳 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
64 | 冯玉贤 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
65 | 薛秀丽 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
66 | 李凤霞 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
67 | 彭秀云 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
68 | 周翠芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
69 | 许贺龙 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
70 | 韩永哥 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
71 | 陈翠平 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
72 | 郑秀丽 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
73 | 樊翠娥 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
74 | 王翠琢 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
75 | 杨凤琴 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
76 | 王荣存 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
77 | 杨翠英 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
78 | 虞凤宝 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
79 | 虞凤华 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
80 | 刘凤环 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
81 | 王金文 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
82 | 胡秀丽 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
83 | 刘福友 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
84 | 陈立华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
85 | 汤素英 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
86 | 姚翠勤 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
87 | 蔡莉苹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
88 | 冯超 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
89 | 齐玉生 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
90 | 李翠环 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
91 | 孙翠银 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
92 | 刘宝宏 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
93 | 赵翠平 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
94 | 刘长江 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
95 | 肖玉莲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
96 | 倪占军 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
97 | 陈夕曦 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
98 | 王玉芝 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
99 | 韩素芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
100 | 张翠荣 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
101 | 葛月利 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
102 | 葛晓利 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
103 | 李桂侠 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
104 | 刘春玲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
105 | 樊晓兰 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
106 | 杜百琴 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
107 | 刘金红 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
108 | 李强 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
109 | 樊武 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
110 | 李书民 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
111 | 李武军 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
112 | 李树祥 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
113 | 刘小平 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
114 | 霍小红 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
115 | 吕桂芬 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
116 | 高丽平 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
117 | 任维红 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
118 | 何桂莲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
119 | 夏素华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
120 | 周桂玲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
121 | 姚瑞芝 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
122 | 陈国云 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
123 | 李新云 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
124 | 杨素华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
125 | 徐金红 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
126 | 马秀艳 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
127 | 邵翠翠 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
128 | 周颖 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
129 | 李雪莲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
130 | 林玉红 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
131 | 计德双 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
132 | 朱晓云 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
133 | 邢宏伟 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
134 | 王玉茹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
135 | 姚立荣 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
136 | 霍桂琴 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
137 | 李秀云 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
138 | 卢乃平 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
139 | 赵玉枝 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
140 | 梁桂珍 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
141 | 蒋秀娟 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
142 | 苏日红 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
143 | 魏素云 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
144 | 高淑艳 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
145 | 刘长霞 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
146 | 安国艳 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
147 | 屈洪雨 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
148 | 付小双 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
149 | 徐翠芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
150 | 赵文 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
151 | 计如娟 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
152 | 杨秀琴 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
153 | 王保义 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
154 | 邢玉芝 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
155 | 刘凤枝 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
156 | 王春玲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
157 | 杨秀红 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
158 | 王金来 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
159 | 李秀芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
160 | 张立平 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
161 | 范殿友 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
162 | 耿翠贤 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
163 | 张桂云 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
164 | 赵秀云 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
165 | 杨秀云 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
166 | 曹树森 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
167 | 刘玉贤 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
168 | 王海山 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
169 | 姜桂芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
170 | 张海涛 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
171 | 计如峰 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
172 | 计松涛 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
173 | 王木生 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
174 | 曹树泉 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
175 | 计德士 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
176 | 张国印 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
177 | 王丽娟 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
178 | 王金强 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
179 | 杨晓艳 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
180 | 刘俊莲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
181 | 谢桂芳 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
182 | 郭桂兰 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
183 | 李淑梅 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
184 | 尹常娟 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
185 | 赵翠红 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
186 | 陈秀芬 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
187 | 韩玉林 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
188 | 赵占保 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
189 | 万福利 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
190 | 于素环 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
191 | 刘艳红 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
192 | 王利英 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
193 | 苏金荣 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
194 | 王海燕 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
195 | 孙玉苹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
196 | 王翠华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
197 | 刘海学 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
198 | 李春才 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
199 | 张振平 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
200 | 律小华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
201 | 崔淑娟 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
202 | 宋玉华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
203 | 张福权 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
204 | 于秀珍 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
205 | 苏玉香 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
206 | 申国菊 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
207 | 李桂华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
208 | 刘树海 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
209 | 谢国华 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
210 | 祁国银 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
211 | 尹淑芝 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
212 | 赵洪银 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
213 | 丁香珍 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
214 | 李秀银 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
215 | 王玉荣 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
216 | 贾桂金 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
217 | 李云锋 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
218 | 杨瑞霞 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
219 | 刘海萍 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
220 | 宋文娟 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
221 | 赵素红 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
222 | 富海英 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
223 | 宋翠芝 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
224 | 高玉兰 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
225 | 扈翠娟 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
226 | 孙秀云 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
227 | 吕海新 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
228 | 李素玲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
229 | 吕淑芬 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
230 | 吕桂荣 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
231 | 孙淑苓 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
232 | 付立红 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
233 | 宋树民 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
234 | 朱春艳 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
235 | 穆占德 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
236 | 王桂芬 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
237 | 张俊凤 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
238 | 谢金才 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
239 | 隋桂芳 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
240 | 郑艳军 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
241 | 姚宝全 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
242 | 陈著珍 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
243 | 柏树莲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
244 | 刘淑兰 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
245 | 穆宝和 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
246 | 于俊 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
247 | 韩振贤 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
248 | 商君祥 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
249 | 丁志伍 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
250 | 张淑芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
251 | 侯井芝 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
252 | 刘桂荣 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
253 | 宋淑红 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
254 | 郭凤英 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
255 | 李秀贤 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
256 | 许素玲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
257 | 宋淑红 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
258 | 刘桂花 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
259 | 于秀香 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
260 | 王树兰 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
261 | 于臣 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
262 | 周艳华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
263 | 赵淑云 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
264 | 张晓莉 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
265 | 程海芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
266 | 赵彩平 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
267 | 高秀环 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
268 | 林玉伟 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
269 | 王秀芝 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
270 | 刘秀娟 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
271 | 齐贺霞 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
272 | 姚桂红 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
273 | 梁文华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
274 | 岳秀枝 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
275 | 杨春梅 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
276 | 齐贺莉 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
277 | 王翠娥 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
278 | 高铁军 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
279 | 田鑫 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
280 | 杨彩会 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
281 | 冉淑双 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
282 | 赵亚文 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
283 | 李明莲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
284 | 沈云侠 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
285 | 吴淑香 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
286 | 王玙琪 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
287 | 全淑贤 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
288 | 王素平 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
289 | 吴金莲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
290 | 郝占玉 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
291 | 卜秀云 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
292 | 刘玉花 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
293 | 李国凤 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
294 | 李淑兰 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
295 | 王桂花 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
296 | 石春捷 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
297 | 王素花 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
298 | 尹振喜 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
299 | 张桂芝 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
300 | 吴占芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
301 | 鲁玉芬 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
302 | 郝占兰 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
303 | 吴有芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
304 | 梁桂杰 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
305 | 孙忠玉 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
306 | 卢凤来 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
307 | 李兰萍 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
308 | 董月秋 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
309 | 王玉萍 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
310 | 郑树国 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
311 | 鲁洪艳 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
312 | 王占广 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
313 | 鲁建国 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
314 | 刘玉财 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
315 | 姜桂君 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
316 | 白淑红 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
317 | 常凤兰 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
318 | 贾桂春 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
319 | 魏红玉 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
320 | 崔国华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
321 | 魏桂花 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
322 | 金焕瑞 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
323 | 徐云龙 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
324 | 杨博柱 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
325 | 计春玲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
326 | 王亚娟 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
327 | 杨发 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
328 | 辛云祥 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
329 | 刘宝生 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
330 | 闫喜琴 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
331 | 付海 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
332 | 李云华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
333 | 姜喜 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
334 | 张春玲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
335 | 王桂芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
336 | 盖景华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
337 | 唐秀梅 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
338 | 李国文 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
339 | 周彩芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
340 | 李淑芝 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
341 | 杨淑玲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
342 | 翟丙荣 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
343 | 闫秀琴 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
344 | 张秀荣 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
345 | 刘百丽 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
346 | 于翠英 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
347 | 林玉香 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
348 | 李玉芳 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
349 | 王希芬 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
350 | 王凤霞 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
351 | 李贵 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
352 | 赵国江 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
353 | 王新国 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
354 | 国玉芝 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
355 | 牛成 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
356 | 王安 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
357 | 李小英 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
358 | 马翠芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
359 | 李奎勤 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
360 | 侯凤军 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
361 | 彭淑霞 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
362 | 李桂霞 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
363 | 李秀 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
364 | 芦秀芬 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
365 | 张振生 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
366 | 韩宝峰 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
367 | 王志明 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
368 | 王瑞兰 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
369 | 郑素霞 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
370 | 焦永芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
371 | 李凤奎 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
372 | 张生 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
373 | 杜占江 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
374 | 郭巧玲 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
375 | 李艳 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
376 | 张宝民 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
377 | 曹建文 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
378 | 李树保 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
379 | 王学双 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
380 | 于东洋 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
381 | 王甲荣 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
382 | 李丽娟 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
383 | 李秀芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
384 | 张秀芬 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
385 | 董占廷 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
386 | 于桂珍 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
387 | 马玉枝 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
388 | 李文程 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
389 | 王宗福 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
390 | 赵玉茹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
391 | 杨金辉 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
392 | 王秀华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
393 | 魏丽荣 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
394 | 张汉彬 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
395 | 王晓东 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
396 | 王翠花 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
397 | 董春立 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
398 | 徐秀环 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
399 | 房桂兰 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
400 | 王贵琴 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
401 | 刘淑华 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
402 | 宋秀连 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
403 | 李凤芹 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
404 | 魏淑珍 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
405 | 张海侠 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
406 | 孙吉民 | 男 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
407 | 王安芬 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
408 | 房淑金 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
409 | 王翠兰 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
410 | 谢淑兰 | 女 | 450/人月 | 8 | 450 |
|
