索 引 号: 13567008/2024-03783 | 主题分类: 劳动、人事、监察 | 发布机构: 平泉市人力资源和社会保障局 |
成文日期: 2024-08-19 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
平泉市人力资源和社会保障局关于拟拨付2023年食宿交通补贴的情况予以公示,公示日期2024年8月19日至2024年8月21日。监督电话:0314-6060516
姓名 | 补贴类别 | 1 | 女 | 1400 | |
项桂芝 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 3 | 男 | 1400 | |
项桂芹 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 5 | 女 | 1400 | |
王树新 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 7 | 女 | 1400 | |
魏建国 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 9 | 女 | 1400 | |
刘秀连 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 11 | 女 | 1400 | |
翟玉强 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 13 | 男 | 1400 | |
周玖杰 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 15 | 男 | 1400 | |
康桂红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 17 | 女 | 1400 | |
宫淑苹 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 19 | 男 | 1400 | |
李贺娟 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 21 | 女 | 1400 | |
王守忠 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 23 | 女 | 1400 | |
王利学 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 25 | 女 | 1400 | |
蔡艳双 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 27 | 女 | 1400 | |
苑亚静 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 29 | 女 | 1300 | |
王秀兰 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 31 | 女 | 1400 | |
赵玉荣 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 33 | 男 | 1400 | |
刘翠秋 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 35 | 女 | 1400 | |
赵翠环 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 37 | 女 | 1400 | |
赵宏伟 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 39 | 女 | 1400 | |
冯翠艳 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 41 | 女 | 1400 | |
孟凡成 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 43 | 男 | 1400 | |
相金荣 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 45 | 女 | 1400 | |
李秀芬 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 47 | 女 | 1400 | |
于桂凤 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 49 | 女 | 1400 | |
赵立红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 51 | 男 | 1400 | |
孙会生 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 53 | 女 | 1400 | |
王秀香 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 55 | 女 | 1400 | |
曹广琴 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 57 | 女 | 1400 | |
包越颖 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 59 | 女 | 1400 | |
马萍 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 61 | 女 | 1400 | |
梁素艳 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 63 | 女 | 1400 | |
张国民 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 65 | 女 | 1400 | |
康海芳 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 67 | 女 | 1400 | |
黄淑敏 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 69 | 女 | 1400 | |
张素芹 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 71 | 女 | 500 | |
王建民 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 73 | 男 | 1500 | |
王秀香 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 75 | 男 | 1500 | |
徐翠华 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 77 | 女 | 1500 | |
杨金成 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 79 | 女 | 1500 | |
苑海新 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 81 | 女 | 1500 | |
张永国 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 83 | 女 | 1400 | |
于占明 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 85 | 男 | 1500 | |
蔡泽军 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 87 | 女 | 1500 | |
陈亚军 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 89 | 女 | 1500 | |
董艳春 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 91 | 女 | 1500 | |
郭喜海 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 93 | 女 | 1500 | |
韩永枫 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 95 | 男 | 1500 | |
和顺吉 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 97 | 女 | 1500 | |
姜军 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 99 | 男 | 1500 | |
蒋海东 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 101 | 男 | 1500 | |
李春红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 103 | 女 | 1500 | |
梁栋 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 105 | 男 | 1500 | |
刘天成 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 107 | 男 | 1500 | |
刘振有 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 109 | 男 | 1500 | |
石慧 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 111 | 女 | 1500 | |
孙志全 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 113 | 男 | 1500 | |
王红艳 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 115 | 女 | 1700 | |
李玉兰 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 117 | 女 | 1700 | |
李艳秋 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 119 | 女 | 1700 | |
陈瑞平 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 121 | 女 | 1700 | |
池立伟 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 123 | 女 | 1600 | |
胡秀丽 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 125 | 女 | 1700 | |
焦淑云 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 127 | 女 | 1700 | |
梁桂杰 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 129 | 女 | 1600 | |
林凤春 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 131 | 女 | 1700 | |
孙秀英 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 133 | 女 | 1700 | |
王慧颖 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 135 | 女 | 1700 | |
王玙琪 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 137 | 女 | 1700 | |
张文华 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 139 | 女 | 1700 | |
王秀敏 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 141 | 女 | 1700 | |
王雪静 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 143 | 女 | 800 | |
刘海生 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 145 | 女 | 700 | |
赵心博 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 147 | 女 | 400 | |
于亚丽 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 149 | 男 | 400 | |
王艳秋 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 151 | 男 | 400 | |
党福成 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 153 | 男 | 400 | |
朱彤 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 155 | 男 | 500 | |
王欣宇 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 157 | 男 | 500 | |
宋淑兰 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 159 | 男 | 1400 | |
赵艳苹 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 161 | 女 | 1400 | |
张玉春 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 163 | 女 | 1400 | |
张晓艳 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 165 | 女 | 1400 | |
程海芹 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 167 | 女 | 1400 | |
耿翠贤 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 169 | 男 | 1400 | |
霍小红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 171 | 女 | 1400 | |
姜红艳 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 173 | 女 | 1400 | |
李青叶 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 175 | 女 | 1400 | |
刘玉琴 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 177 | 女 | 1400 | |
马秀艳 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 179 | 女 | 1400 | |
穆玉英 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 181 | 男 | 1400 | |
朴春花 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 183 | 男 | 1400 | |
史芳敏 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 185 | 女 | 1400 | |
王冬梅 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 187 | 男 | 1400 | |
王丽娜 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 189 | 男 | 1400 | |
王守军 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 191 | 女 | 1400 | |
王晓茹 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 193 | 女 | 1400 | |
王艳丽 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 195 | 女 | 1400 | |
杨国华 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 197 | 女 | 1400 | |
姚桂红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 199 | 男 | 1400 | |
叶力强 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 201 | 女 | 1400 | |
张桂云 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 203 | 男 | 1400 | |
张秋冬 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 205 | 男 | 1400 | |
杨海民 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 207 | 女 | 1500 | |
刘百丽 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 209 | 女 | 1500 | |
王丽红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 211 | 女 | 1500 | |
付玉芝 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 213 | 女 | 800 | |
王桂英 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 215 | 女 | 800 | |
何晓云 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 217 | 女 | 800 | |
马凤艳 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 219 | 男 | 800 | |
孙彩霞 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 221 | 女 | 800 | |
杨春来 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 223 | 男 | 1500 | |
金凤灵 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 225 | 女 | 1500 | |
王玉荣 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 227 | 女 | 1500 | |
郝凤东 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 229 | 女 | 1500 | |
柳玉芬 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 231 | 女 | 1500 | |
钮玉平 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 233 | 女 | 1500 | |
魏玉英 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 235 | 女 | 1500 | |
李玉 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 237 | 女 | 1500 | |
卜发玉 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 239 | 男 | 1500 | |
魏建珍 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 241 | 女 | 1500 | |
潘国莲 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 243 | 男 | 1500 | |
何玉娟 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 245 | 男 | 1500 | |
唐云秀 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 247 | 女 | 1500 | |
孙丽宏 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 249 | 男 | 1500 | |
王丽洁 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 251 | 男 | 1400 | |
孙彩芬 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 253 | 女 | 1500 | |
李翠云 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 255 | 女 | 1400 | |
樊井军 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 257 | 女 | 1500 | |
于强 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 259 | 男 | 1500 | |
郝宝友 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 261 | 男 | 1300 | |
胡树中 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 263 | 男 | 1500 | |
姜殿立 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 265 | 男 | 1500 | |
兰国和 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 267 | 女 | 1500 | |
刘艳红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 269 | 男 | 1500 | |
穆秀兰 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 271 | 男 | 1500 | |
齐建军 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 273 | 男 | 1500 | |
秦雨 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 275 | 男 | 1400 | |
王翠华 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 277 | 男 | 1500 | |
王淑双 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 279 | 女 | 1500 | |
王英磊 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 281 | 女 | 1500 | |
轩晓英 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 283 | 女 | 1500 | |
于乐彬 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 285 | 男 | 1500 | |
高占富 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 287 | 男 | 800 | |
张玉侠 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 289 | 女 | 1400 | |
韩金花 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 291 | 女 | 1500 | |
孙彩红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 293 | 男 | 1500 | |
付秀峰 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 295 | 女 | 1500 | |
董月秋 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 297 | 男 | 1400 | |
邢文斌 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 299 | 女 | 1500 | |
万翠萍 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 301 | 男 | 1500 | |
高桂云 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 303 | 女 | 1500 | |
李建平 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 305 | 男 | 1500 | |
刘玉芹 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 307 | 女 | 1500 | |
石彩丽 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 309 | 女 | 1500 | |
于彩凤 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 311 | 男 | 1500 | |
张志红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 313 | 女 | 1500 | |
韩素莲 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 315 | 女 | 1500 | |
李国凤 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 317 | 女 | 1500 | |
刘彩红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 319 | 女 | 1500 | |
王淑红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 321 | 女 | 1500 | |
闫作军 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 323 | 女 | 1500 | |
张秋莲 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 325 | 女 | 1500 | |
赵秀芝 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 327 | 男 | 1500 | |
王占富 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 329 | 男 | 1500 | |
刘玉平 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 331 | 男 | 1500 | |
石春捷 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 333 | 女 | 1500 | |
李秀银 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 335 | 女 | 400 | |
孙成清 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 337 | 女 | 400 | |
张久荣 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 339 | 女 | 400 | |
韩晓平 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 341 | 男 | 400 | |
张素云 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 343 | 女 | 400 | |
张国富 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 345 | 男 | 400 | |
党福军 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 347 | 男 | 400 | |
冯花 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 349 | 男 | 400 | |
王九华 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 351 | 女 | 400 | |
沈桂荣 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 353 | 男 | 400 | |
王秀英 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 355 | 女 | 400 | |
李翠琴 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 357 | 男 | 400 | |
吴素芬 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 359 | 男 | 400 | |
刘素平 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 361 | 男 | 400 | |
潘晓芹 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 363 | 男 | 400 | |
计德双 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 365 | 女 | 400 | |
高文平 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 367 | 女 | 400 | |
杨明学 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 369 | 女 | 400 | |
李玉民 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 371 | 女 | 400 | |
林玉珍 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 373 | 女 | 400 | |
杨瑞军 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 375 | 女 | 400 | |
徐金红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 377 | 女 | 400 | |
卢月梅 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 379 | 女 | 400 | |
王丽娟 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 381 | 女 | 400 | |
栾芳 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 383 | 女 | 400 | |
许春艳 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 385 | 男 | 400 | |
霍东明 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 387 | 男 | 400 | |
辛素华 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 389 | 男 | 1700 | |
赵彩英 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 391 | 女 | 1700 | |
敖斯芹 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 393 | 女 | 1700 | |
曹玉红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 395 | 女 | 1700 | |
程金花 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 397 | 女 | 1700 | |
翟玉梅 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 399 | 男 | 1700 | |
高金凤 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 401 | 女 | 1600 | |
韩素英 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 403 | 女 | 1700 | |
景桂红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 405 | 女 | 1700 | |
李淑兰 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 407 | 女 | 1700 | |
梁金枝 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 409 | 男 | 1700 | |
刘桂珍 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 411 | 男 | 1700 | |
刘淑荣 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 413 | 女 | 1700 | |
刘耀轩 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 415 | 女 | 1700 | |
卢金玉 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 417 | 男 | 1700 | |
屈桂兰 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 419 | 男 | 1700 | |
王彩兰 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 421 | 男 | 1600 | |
王鑫 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 423 | 女 | 1700 | |
咸玉玲 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 425 | 女 | 1700 | |
尹守琴 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 427 | 女 | 1700 | |
张桂珠 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 429 | 男 | 1700 | |
张金凤 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 431 | 男 | 1700 | |
张伟艳 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 433 | 女 | 400 | |
霍桂琴 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 435 | 男 | 400 | |
李秀云 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 437 | 女 | 400 | |
邢宏伟 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 439 | 女 | 400 | |
王春义 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 441 | 男 | 400 | |
张海英 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 443 | 女 | 400 | |
运翠云 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 445 | 女 | 400 | |
段凤珍 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 447 | 女 | 400 | |
李天龙 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 449 | 男 | 400 | |
许春生 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 451 | 男 | 400 | |
任玉霞 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 453 | 女 | 400 | |
付国忠 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 455 | 女 | 400 | |
董立华 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 457 | 女 | 400 | |
耿殿春 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 459 | 男 | 400 | |
李茂松 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 461 | 女 | 400 | |
张宝红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 463 | 女 | 400 | |
马英春 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 465 | 男 | 400 | |
李忠春 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 467 | 女 | 400 | |
任林 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 469 | 女 | 400 | |
董玉琢 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 471 | 女 | 400 | |
徐春杰 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 473 | 女 | 400 | |
夏素华 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 475 | 女 | 400 | |
陈中民 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 477 | 男 | 400 | |
李素芬 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 479 | 女 | 400 | |
卢乃平 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 481 | 女 | 1400 | |
杜小平 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 483 | 女 | 1500 | |
高艳芳 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 485 | 男 | 1500 | |
郝晓英 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 487 | 女 | 1500 | |
康喜忠 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 489 | 女 | 1500 | |
李瑞艳 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 491 | 女 | 1500 | |
林翠华 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 493 | 女 | 1500 | |
刘凤苹 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 495 | 女 | 1400 | |
聂品臣 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 497 | 男 | 1500 | |
石玉华 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 499 | 男 | 1500 | |
王翠君 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 501 | 女 | 1500 | |
王增君 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 503 | 女 | 1500 | |
徐玉兰 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 505 | 女 | 1500 | |
杨桂学 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 507 | 女 | 1400 | |
杨志财 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 509 | 女 | 1500 | |
于秀珍 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 511 | 女 | 1500 | |
张秋香 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 513 | 女 | 1500 | |
郑宝林 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 515 | 女 | 1500 | |
周连芹 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 517 | 女 | 1500 | |
尹淑芝 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 519 | 女 | 400 | |
杨文柱 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 521 | 女 | 400 | |
白冬菊 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 523 | 女 | 400 | |
朱桂华 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 525 | 女 | 400 | |
潘秀红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 527 | 女 | 400 | |
刘鑫 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 529 | 女 | 400 | |
魏雪松 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 531 | 女 | 400 | |
李云锋 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 533 | 男 | 400 | |
丁香珍 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 535 | 女 | 400 | |
崔淑莲 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 537 | 女 | 400 | |
朱贺 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 539 | 女 | 400 | |
杨淑珍 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 541 | 女 | 400 | |
李亚军 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 543 | 女 | 400 | |
许春红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 545 | 男 | 400 | |
吴云林 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 547 | 女 | 400 | |
张云彪 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 549 | 女 | 400 | |
尹丽军 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 551 | 男 | 400 | |
郭翠环 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 553 | 女 | 500 | |
葛晓利 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 555 | 女 | 500 | |
张秀琴 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 557 | 女 | 500 | |
郝丽霞 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 559 | 女 | 500 | |
刘金红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 561 | 女 | 500 | |
李欣宇 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 563 | 女 | 500 | |
刘玉双 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 565 | 女 | 500 | |
武文丽 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 567 | 男 | 500 | |
刘柏燕 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 569 | 女 | 500 | |
李玉平 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 571 | 女 | 500 | |
赵金红 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 573 | 男 | 500 | |
胡翠琴 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 575 | 女 | 500 | |
金艳中 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 577 | 男 | 500 | |
李淑琴 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 579 | 女 | 500 | |
付春艳 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 581 | 女 | 500 | |
王彩云 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 583 | 男 | 500 | |
张翠荣 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 585 | 女 | 500 | |
杨宝付 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 587 | 女 | 500 | |
胡翠梅 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 589 | 男 | 500 | |
张树民 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 591 | 女 | 500 | |
杨凤芝 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 593 | 女 | 500 | |
刘素香 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 595 | 男 | 500 | |
褚桂荣 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 597 | 男 | 500 | |
张树珍 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 599 | 男 | 500 | |
魏素荣 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 601 | 女 | 500 | |
李翠霞 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 603 | 男 | 400 | |
韩振贤 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 605 | 男 | 400 | |
金立伟 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 607 | 女 | 400 | |
赵金玲 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 609 | 男 | 400 | |
胡天园 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 611 | 女 | 400 | |
张国利 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 613 | 男 | 400 | |
杨丽丽 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 615 | 男 | 400 | |
刘玉芹 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 617 | 女 | 400 | |
段淑玲 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 619 | 女 | 400 | |
杨国强 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 621 | 女 | 400 | |
孙秀英 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 623 | 男 | 400 | |
张晓娟 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 625 | 女 | 400 | |
赵利杰 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 627 | 男 | 400 | |
孟凡春 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 629 | 女 | 400 | |
许宝喜 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 631 | 男 | 400 | |
陈金茹 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 633 | 女 | 400 | |
刘君辉 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 635 | 女 | 400 | |
窦兴昊 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 637 | 男 | 400 | |
陈志军 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 639 | 男 | 400 | |
景桂霞 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 641 | 女 | 400 | |
纪桂玲 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 643 | 女 | 400 | |
王玉莲 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 645 | 男 | 500 | |
于淑云 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 647 | 女 | 500 | |
项桂文 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 649 | 女 | 500 | |
李文臣 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 651 | 女 | 500 | |
赵桂霞 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 653 | 女 | 500 | |
刘素云 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 655 | 男 | 500 | |
李亚霞 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 657 | 女 | 500 | |
朱丹 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 659 | 女 | 500 | |
王学礼 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 661 | 女 | 500 | |
王明奎 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 663 | 男 | 500 | |
王玉新 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 665 | 男 | 500 | |
刘文清 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 667 | 女 | 400 | |
冯小英 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 669 | 男 | 400 | |
王淑荣 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 671 | 女 | 400 | |
陈瑞东 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 673 | 女 | 400 | |
赵振华 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 675 | 男 | 400 | |
杨博柱 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 677 | 男 | 400 | |
李文珍 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 679 | 女 | 400 | |
王树坤 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 681 | 女 | 400 | |
崔淑贤 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 683 | 女 | 400 | |
刘淑玲 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 685 | 女 | 400 | |
金献民 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 687 | 男 | 400 | |
赵晓燕 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 689 | 女 | 400 | |
闫柱 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 691 | 女 | 400 | |
崔国华 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 693 | 男 | 400 | |
王立泉 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 695 | 男 | 400 | |
朱占军 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 697 | 男 | 400 | |
刘会才 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 699 | 女 | 400 | |
王丽春 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 701 | 女 | 400 | |
朱安勇 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 703 | 女 | 400 | |
王云成 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 705 | 男 | 400 | |
翟洪海 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 707 | 女 | 400 | |
刘淑会 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 709 | 男 | 400 | |
许艳军 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 711 | 女 | 1500 | |
陈玉平 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 713 | 女 | 1500 | |
李桂玲 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 715 | 女 | 1500 | |
滕晓娟 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 717 | 女 | 1400 | |
张小起 | 扶贫培训食宿交通补贴 | 719 | 男 | 1300 | |
735300 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。