索 引 号: 13567033/2024-05353 | 主题分类: 民政、扶贫、救灾 | 发布机构: 平泉市农业农村局 |
成文日期: 2024-11-26 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
现将我市脱贫小额信贷贴息发放情况进行公告,公告时间:2024年11月26日—12月5日,共计10天。
如果对公告对象有异议,请于公告期内向如下部门反映。
投诉监督单位:平泉市农业农村局(交通大厦516室)
监 督 电 话: 0314--7579185
邮 箱:fpxmg336@126.com
国家监督电话:12317
附件:脱贫小额信贷贴息补助发放表
平泉市农业农村局
2024年11月26日
2024年第三批脱贫小额信贷贴息补助发放表 | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村别 | 借款人 | 借款银行 | 借款金额(万元) | 贷款利率 | 贷款期限( | 还款时间 | 贷款用途 | 应贴利息(元) | 实贴利息 | 备注 |
1 | 榆树林子镇 | 土洞子 | 徐万军 | 信用社 | 5 | 3.65 | 2023.3.6-2024.3.6 | 2024.3.6 | 大棚物资 | 1825 | 1825 | 脱贫户 |
2 | 榆树林子镇 | 榆树林子社区 | 张玉宝 | 信用社 | 5 | 3.65 | 2022.12.10-2023.12.09 | 2024.03.08 | 养牛 | 1825 | 1825 | 脱贫户 |
3 | 榆树林子镇 | 敖牛沟 | 班龙 | 信用社 | 5 | 3.65 | 2023.02.17-2024.02.17 | 2024.02.17 | 养羊 | 1825 | 1825 | 脱贫户 |
4 | 榆树林子镇 | 土洞子村 | 焦玉明 | 信用社 | 5 | 3.65 | 2023.05.30-2024.05.30 | 2024.6.8 | 养牛 | 1825 | 1825 | 脱贫户 |
5 | 榆树林子镇 | 喇嘛店村 | 王凤园 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.11.7-2024.11.7 | 2024.11.6 | 养殖牛 | 1725 | 1725 | 边缘易致贫户 |
6 | 榆树林子镇 | 半截沟村 | 孟庆成 | 信用社 | 5 | 3.65 | 2023.05.05-2024.05.05 | 2024.05.04 | 购买大棚物资 | 1825 | 1825 | 脱贫户 |
7 | 榆树林子镇 | 北井村 | 赵国才 | 信用社 | 5 | 3.65 | 2023.04.07-2024.04.07 | 2024.04.07 | 购买大棚物资 | 1825 | 1825 | 脱贫户 |
8 | 榆树林子镇 | 果树园村 | 张淑丽 | 信用社 | 5 | 3.55 | 2023.6.28-2024.6.28 | 2024.6.19 | 购买大棚物资 | 1760.21 | 1760.21 | 突发严重困难户 |
9 | 榆树林子镇 | 吴家店村 | 吴振元 | 信用社 | 5 | 3.55 | 2023.7.27-2024.7.27 | 2024.7.10 | 养羊 | 1720.79 | 1720.79 | 脱贫户 |
10 | 榆树林子镇 | 宋营子村 | 于子学 | 信用社 | 5 | 3.55 | 2023.06.29-2024.06.29 | 2024.06.12 | 购买大棚物资 | 1696.06 | 1696.06 | 脱贫户 |
11 | 榆树林子镇 | 果树园村 | 宋信 | 信用社 | 1 | 3.55 | 2023.7.27-2024.7.27 | 2024.6.28 | 养牛 | 263.99 | 263.99 | 脱贫户 |
12 | 桲椤树镇 | 桲椤树社区 | 韩永枫 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.11.4-2024.11.4 | 2024.11.4 | 买羊 | 1725 | 1725 | 脱贫户 |
13 | 黄土梁子镇 | 龙潭社区 | 刘建树 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.10.17-2024.10.17 | 2024.10.17 | 养牛 | 1725 | 1725 | 脱贫户 |
14 | 杨树岭镇 | 许杖子村 | 万福利 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.11.14-2024.11.14 | 2024.11.14 | 养牛 | 1725 | 1725 | 脱贫户 |
15 | 杨树岭镇 | 三座店社区 | 李春才 | 信用社 | 2.8 | 3.45 | 2023.10.25-2024.10.25 | 2024.10.14 | 养羊 | 952.58 | 952.58 | 脱贫户 |
16 | 杨树岭镇 | 耿家沟村 | 王玉荣 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.10.26-2024.10.26 | 2024.10.26 | 养羊 | 1725 | 1725 | 脱贫户 |
17 | 杨树岭镇 | 狮子庙村 | 李桂林 | 信用社 | 3 | 3.65 | 2022.10.20-2023.10.26 | 2023.10.26 | 养猪 | 1095 | 1095 | 脱贫户 |
18 | 杨树岭镇 | 狮子庙村 | 李桂林 | 信用社 | 3 | 3.45 | 2023.10.26-2024.10.26 | 2024.10.25 | 养猪 | 1035 | 1035 | 脱贫户 |
19 | 杨树岭镇 | 许杖子村 | 刘金荣 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.11.11-2024.11.11 | 2024.11.9 | 养牛 | 1725 | 1725 | 脱贫户 |
20 | 杨树岭镇 | 三座店社区 | 崔淑娟 | 信用社 | 4 | 3.45 | 2023.10.26-2024.10.26 | 2024.11.5 | 养猪 | 1380 | 1380 | 脱贫户 |
21 | 小寺沟镇 | 趟道新村 | 谢建国 | 信用社 | 5 | 3.65 | 2022.12.15-2023.12.15 | 2023.12.4 | 养牛 | 1794.59 | 1794.59 | 脱贫户 |
22 | 小寺沟镇 | 凤山新村 | 王守红 | 信用社 | 5 | 3.65 | 2022.11.12-2023.11.12 | 2023.11.20 | 养牛 | 1825 | 1825 | 脱贫户 |
23 | 小寺沟镇 | 凤山新村 | 王守红 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.11.21-2024.11.21 | 2024.11.11 | 养牛 | 1705.83 | 1705.83 | 脱贫户 |
24 | 台头山镇 | 喇嘛杖子村 | 张玉 | 信用社 | 5 | 3.55 | 2023.8.15-2024.8.15 | 2024.8.22 | 养牛 | 1775 | 1775 | 脱贫户 |
25 | 台头山镇 | 三官村 | 芦秀芬 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.8.29-2024.8.29 | 2024.9.10 | 种植药材 | 1725 | 1725 | 脱贫户 |
26 | 卧龙镇 | 卧龙岗村 | 杨福 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.12.4-2024.12.4 | 2024.10.18 | 养牛 | 1528.54 | 1528.54 | 脱贫户 |
27 | 卧龙镇 | 八家社区 | 郭秀杰 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.11.7-2024.11.7 | 2024.10.14 | 养猪 | 1638.74 | 1638.74 | 脱贫户 |
28 | 王土房乡 | 山湾子村 | 孙玉成 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.11.28-2024.11.27 | 2024.11.10 | 养牛 | 1667.49 | 1667.49 | 脱贫户 |
29 | 党坝镇 | 大吉口 | 刘丽华 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.10.17-2024.10.17 | 2024.10.16 | 养牛 | 1725 | 1725 | 脱贫户 |
30 | 北五十家子镇 | 蒙和乌苏社区 | 景洪旺 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.9.13-2024.9.13 | 2024.9.13 | 养鸡 | 1725 | 1725 | 脱贫户 |
31 | 北五十家子镇 | 单营子村 | 张玉萍 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.9.23-2024.9.23 | 2024.9.28 | 发展食用菌 | 1725 | 1725 | 脱贫户 |
32 | 茅兰沟乡 | 九神庙村 | 郝凤德 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.9.22-2024.9.22 | 2024.9.20 | 养牛 | 1720.27 | 1720.27 | 脱贫户 |
33 | 茅兰沟乡 | 前营子村 | 魏新国 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.11.6-2024.11.6 | 2024.11.8 | 养牛 | 1725 | 1725 | 脱贫户 |
34 | 茅兰沟乡 | 九神庙村 | 孙小龙 | 信用社 | 5 | 3.45 | 2023.11.6-2024.11.6 | 2024.10.30 | 养牛 | 1720.21 | 1720.21 | 脱贫户 |
合计 | 55204.3 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。