索 引 号: 13567002/2024-05021 | 主题分类: 国民经济管理、国有资产监管 | 发布机构: 平泉市发展和改革局 |
成文日期: 2024-10-20 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 平泉市黑山加油站 | 成品油市场管理;石油天然气管道企业履行管道保护义务情况的监督检查。 | 发改局 | 2024.10.15 | 未发现问题 |
对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查。 | 环保局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
危险化学品经营(带仓储设施)企业的安全检查。 | 应急局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;产品质量监督检查;计量监督检查。 | 市场局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查。 | 消防大队 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对雷电灾害防御活动的监督检查;对气象灾害防御工作的监督检查;对气象行政许可有关活动的监督检查。 | 气象局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
2 | 平泉丰原加油站 | 成品油市场管理;石油天然气管道企业履行管道保护义务情况的监督检查。 | 发改局 | 2024.10.15 | 未发现问题 |
对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查。 | 环保局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
危险化学品经营(带仓储设施)企业的安全检查。 | 应急局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;产品质量监督检查;计量监督检查。 | 市场局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查。 | 消防大队 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对雷电灾害防御活动的监督检查;对气象灾害防御工作的监督检查;对气象行政许可有关活动的监督检查。 | 气象局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
3 | 中国石油天然气股份有限公司河北承德销售分公司第四十三加油站 | 成品油市场管理;石油天然气管道企业履行管道保护义务情况的监督检查。 | 发改局 | 2024.10.15 | 未发现问题 |
对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查。 | 环保局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
危险化学品经营(带仓储设施)企业的安全检查。 | 应急局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;产品质量监督检查;计量监督检查。 | 市场局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查。 | 消防大队 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对雷电灾害防御活动的监督检查;对气象灾害防御工作的监督检查;对气象行政许可有关活动的监督检查。 | 气象局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
4 | 平泉市泰源加油站 | 成品油市场管理;石油天然气管道企业履行管道保护义务情况的监督检查。 | 发改局 | 2024.10.15 | 未发现问题 |
对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查。 | 环保局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
危险化学品经营(带仓储设施)企业的安全检查。 | 应急局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;产品质量监督检查;计量监督检查。 | 市场局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查。 | 消防大队 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对雷电灾害防御活动的监督检查;对气象灾害防御工作的监督检查;对气象行政许可有关活动的监督检查。 | 气象局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
5 | 河北承德国昌石油贸易有限公司路路通加油站 | 成品油市场管理;石油天然气管道企业履行管道保护义务情况的监督检查。 | 发改局 | 2024.10.15 | 未发现问题 |
对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查。 | 环保局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
危险化学品经营(带仓储设施)企业的安全检查。 | 应急局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;产品质量监督检查;计量监督检查。 | 市场局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查。 | 消防大队 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对雷电灾害防御活动的监督检查;对气象灾害防御工作的监督检查;对气象行政许可有关活动的监督检查。 | 气象局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
6 | 平泉市宏润加油站(普通合伙) | 成品油市场管理;石油天然气管道企业履行管道保护义务情况的监督检查。 | 发改局 | 2024.10.15 | 未发现问题 |
对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查。 | 环保局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
危险化学品经营(带仓储设施)企业的安全检查。 | 应急局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;产品质量监督检查;计量监督检查。 | 市场局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查。 | 消防大队 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对雷电灾害防御活动的监督检查;对气象灾害防御工作的监督检查;对气象行政许可有关活动的监督检查。 | 气象局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
7 | 承德运输集团平泉客运有限公司加油站 | 成品油市场管理;石油天然气管道企业履行管道保护义务情况的监督检查。 | 发改局 | 2024.10.15 | 未发现问题 |
对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查。 | 环保局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
危险化学品经营(带仓储设施)企业的安全检查。 | 应急局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;产品质量监督检查;计量监督检查。 | 市场局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查。 | 消防大队 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对雷电灾害防御活动的监督检查;对气象灾害防御工作的监督检查;对气象行政许可有关活动的监督检查。 | 气象局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
8 | 平泉市大龙加油站 | 成品油市场管理;石油天然气管道企业履行管道保护义务情况的监督检查。 | 发改局 | 2024.10.15 | 未发现问题 |
对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查。 | 环保局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
危险化学品经营(带仓储设施)企业的安全检查。 | 应急局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;产品质量监督检查;计量监督检查。 | 市场局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查。 | 消防大队 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对雷电灾害防御活动的监督检查;对气象灾害防御工作的监督检查;对气象行政许可有关活动的监督检查。 | 气象局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
9 | 河北承德国昌石油贸易有限公司远东加油站 | 成品油市场管理;石油天然气管道企业履行管道保护义务情况的监督检查。 | 发改局 | 2024.10.15 | 未发现问题 |
对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查。 | 环保局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
危险化学品经营(带仓储设施)企业的安全检查。 | 应急局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;产品质量监督检查;计量监督检查。 | 市场局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查。 | 消防大队 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对雷电灾害防御活动的监督检查;对气象灾害防御工作的监督检查;对气象行政许可有关活动的监督检查。 | 气象局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
10 | 平泉天程运输有限公司汇通加油站 | 成品油市场管理;石油天然气管道企业履行管道保护义务情况的监督检查。 | 发改局 | 2024.10.15 | 未发现问题 |
对建设项目(含海岸工程建设项目)、排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的检查。 | 环保局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
危险化学品经营(带仓储设施)企业的安全检查。 | 应急局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;产品质量监督检查;计量监督检查。 | 市场局 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查;对使用领域消防产品质量的监督检查。 | 消防大队 | 2024.10.15 | 未发现问题 | ||
对雷电灾害防御活动的监督检查;对气象灾害防御工作的监督检查;对气象行政许可有关活动的监督检查。 | 气象局 | 2024.10.15 | 未发现问题 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。