索 引 号: 13567033/2024-05183 | 主题分类: 民政、扶贫、救灾 | 发布机构: 平泉市农业农村局 |
成文日期: 2024-10-14 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
现将我市脱贫小额信贷贴息发放情况进行公告,公告时间:2024年10月14日—10月23日,共计10天。
如果对公告对象有异议,请于公告期内向如下部门反映。
投诉监督单位:平泉市农业农村局(交通大厦516室)
监 督 电 话: 0314--7579185
邮 箱:fpxmg336@126.com
国家监督电话:12317
附件:脱贫小额信贷贴息补助发放表
平泉市农业农村局
2024年10月14日
附件 | ||||||||||
2024年第二批脱贫小额信贷贴息补助发放表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 借款人 | 村别 | 借款银行 | 借款金额(万元) | 利率 | 贷款用途 | 应贴利息(元) | 实贴利息 | 备注 |
1 | 茅兰沟乡 | 郝凤山 | 九神庙村 | 信用社 | 50000 | 3.55% | 养牛 | 1775 | 1775 | |
2 | 茅兰沟乡 | 赵成玉 | 茅兰沟社区 | 信用社 | 50000 | 3.55% | 养牛 | 1775 | 1775 | |
3 | 茅兰沟乡 | 李双 | 九神庙村 | 信用社 | 50000 | 3.55% | 养牛 | 1760.21 | 1760.21 | |
4 | 茅兰沟乡 | 韩立新 | 永盛村 | 信用社 | 50000 | 3.45% | 养牛 | 1504.58 | 1504.58 | |
5 | 茅兰沟乡 | 计宝全 | 九神庙村 | 信用社 | 50000 | 3.55% | 养牛 | 1755.28 | 1755.28 | |
6 | 茅兰沟乡 | 宋占福 | 长胜沟社区 | 信用社 | 50000 | 3.55% | 养牛 | 1775 | 1775 | |
7 | 茅兰沟乡 | 尹长贺 | 永盛村 | 邮储银行 | 50000 | 3.45% | 养猪 | 1725 | 1725 | |
8 | 茅兰沟乡 | 郑栋国 | 雹神庙村 | 信用社 | 50000 | 3.55% | 养牛 | 1775 | 1775 | |
9 | 茅兰沟乡 | 李玉 | 五家村 | 邮储银行 | 50000 | 3.55% | 养牛 | 1775 | 1775 | |
10 | 茅兰沟乡 | 刘玉财 | 茅兰沟社区 | 邮储银行 | 50000 | 3.45% | 养牛 | 1725 | 1725 | |
11 | 北五十家子镇 | 宋国华 | 单营子村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养牛 | 1825 | 1825 | |
12 | 北五十家子镇 | 赵海龙 | 头道营子村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养牛 | 1733.76 | 1733.76 | |
13 | 北五十家子镇 | 姜殿双 | 头道营子村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养羊 | 1825 | 1825 | |
14 | 北五十家子镇 | 姜殿双 | 头道营子村 | 信用社 | 50000 | 3.85% | 养羊 | 1925 | 1925 | |
15 | 北五十家子镇 | 朱作成 | 单营子村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养羊 | 1825 | 1825 | |
16 | 北五十家子镇 | 朱作成 | 单营子村 | 信用社 | 50000 | 3.70% | 养羊 | 1850 | 1850 | |
17 | 北五十家子镇 | 宋国芳 | 单营子村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养羊 | 1814.83 | 1814.83 | |
18 | 北五十家子镇 | 宋海宝 | 南梁社区 | 信用社 | 50000 | 3.55% | 养羊 | 1725.72 | 1725.72 | |
19 | 北五十家子镇 | 王明富 | 单营子村 | 信用社 | 40000 | 3.45% | 养羊 | 1140.12 | 1140.12 | |
20 | 北五十家子镇 | 刘文章 | 单营子村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养羊 | 1825 | 1825 | |
21 | 平泉镇 | 陈瑞东 | 赵杖子村 | 信用社 | 50000 | 3.55% | 运输 | 1775 | 1775 | |
22 | 桲椤树镇 | 陈柱 | 桲椤树社区 | 信用社 | 50000 | 3.55% | 运营秸秆打块机 | 1752.04 | 1752.04 | |
23 | 道虎沟乡 | 张井中 | 老爷庙村 | 信用社 | 50000 | 3.55% | 养牛羊 | 1755.14 | 1755.14 | |
24 | 青河镇 | 姜玉存 | 中心村 | 信用社 | 10000 | 3.45% | 养羊 | 345 | 345 | |
25 | 青河镇 | 李凤泉 | 营子村 | 信用社 | 20000 | 3.55% | 购买水暖器材销售 | 710 | 710 | |
26 | 党坝镇 | 张久荣 | 秦家店村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 种植食用菌 | 1825 | 1825 | |
27 | 南五十家子镇 | 刘志强 | 西水泉村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养猪 | 1825 | 1825 | |
28 | 小寺沟镇 | 马占华 | 南三家村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 蔬菜大棚 | 1819.9 | 1819.9 | |
29 | 小寺沟镇 | 李海荣 | 水泉村 | 信用社 | 50000 | 3.70% | 养猪 | 894.17 | 894.17 | 户主死亡 |
30 | 小寺沟镇 | 张树华 | 姚杖子村 | 信用社 | 50000 | 3.45% | 养牛 | 1725 | 1725 | |
31 | 小寺沟镇 | 曹素艳 | 姚杖子村 | 信用社 | 50000 | 3.45% | 养羊 | 1725 | 1725 | |
32 | 杨树岭镇 | 陈显生 | 东王杖子村 | 信用社 | 50000 | 3.45% | 发展食用菌 | 1097.29 | 1097.29 | |
33 | 杨树岭镇 | 崔树成 | 方杖子村 | 信用社 | 50000 | 3.55% | 养牛 | 1775 | 1775 | |
34 | 杨树岭镇 | 贾桂金 | 排杖子村 | 信用社 | 50000 | 3.45% | 养羊 | 1725 | 1725 | |
35 | 杨树岭镇 | 刘志国 | 排杖子村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养羊 | 1809.79 | 1809.79 | |
36 | 杨树岭镇 | 许宝喜 | 许杖子村 | 信用社 | 50000 | 3.55% | 养牛 | 1775 | 1775 | |
37 | 七沟镇 | 蔡艳如 | 圣佛庙村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养牛 | 1825 | 1825 | |
38 | 七沟镇 | 霍占国 | 东六沟村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养牛 | 1825 | 1825 | |
39 | 七沟镇 | 李占芳 | 上平房村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养猪 | 1825 | 1825 | |
40 | 七沟镇 | 刘树奎 | 崖门子社区 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养牛羊 | 1825 | 1825 | |
41 | 七沟镇 | 刘学权 | 东六沟村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养牛 | 1825 | 1825 | |
42 | 七沟镇 | 朴树民 | 上平房村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养牛 | 1825 | 1825 | |
43 | 七沟镇 | 王怀芝 | 崖门子社区 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养羊 | 1825 | 1825 | |
44 | 七沟镇 | 魏景锋 | 上平房村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养牛 | 1825 | 1825 | |
45 | 七沟镇 | 赵治付 | 白石庙村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养羊 | 1825 | 1825 | |
46 | 七沟镇 | 周凤满 | 东升社区 | 信用社 | 35000 | 3.65% | 购买废品收购车 | 1277.5 | 1277.5 | |
47 | 七沟镇 | 周玖富 | 上平房村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养猪 | 1825 | 1825 | |
48 | 七家岱乡 | 赵文龙 | 杜岱营子村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 种小米 | 1024.03 | 1024.03 | |
49 | 七家岱乡 | 谢志云 | 雹神庙 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养牛 | 1825 | 1825 | |
50 | 七家岱乡 | 苏建国 | 雹神庙 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养牛 | 1825 | 1825 | |
51 | 七家岱乡 | 苏桂莲 | 雹神庙 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养牛 | 1825 | 1825 | |
52 | 七家岱乡 | 孙树东 | 雹神庙 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养牛 | 1825 | 1825 | |
53 | 七家岱乡 | 尉海成 | 大地村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 养牛 | 1819.93 | 1819.93 | |
54 | 七家岱乡 | 王金国 | 大地村 | 信用社 | 40000 | 3.65% | 养牛 | 1460 | 1460 | |
55 | 七家岱乡 | 孙振平 | 大地村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 种食用菌 | 1825 | 1825 | |
56 | 七家岱乡 | 孟庆军 | 杜岱营子村 | 信用社 | 50000 | 3.65% | 种小米 | 993.61 | 993.61 | |
合计 | 93117.9 | 93117.9 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。