索 引 号: 13567020/2024-02494 | 主题分类: 民政、扶贫、救灾 | 发布机构: 平泉市乡村振兴局 |
成文日期: 2024-01-24 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
2023年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市有关政府信息公开工作要求,结合工作实际,积极展开政府信息公开工作。现将情况总结如下:
一、总体情况
2023年,我局把政府信息公开工作列入了重要议事日程,建立了政府信息公开工作目标责任制,形成了职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。在工作中坚持以公开、便民、勤政、廉洁、高效为基本要求,对于需要主动公开的信息,积极在网站公开,并及时通过简报、报刊、政务信息公开栏等便于公众知晓的方式进行公开,政府信息公开工作扎实有效。我局认真回顾总结2023年政府工作,就信息公开情况进行了全面的梳理。我局共公开信息45条,其中,共在平泉政府信息公开平台上向社会主动公开信息45条,其中政府信息公开指南1条,法定主动公开内容13条(其中决策法规4条,决策预公开4条,财政财务4条,基层政务公开事项清单1条),扶贫资金公开专栏30条,政府信息公开年报1条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施
我局政府信息公开工作正在有序有效地推进。通过政府信息公开,保障了公民对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的知情权、参与权、表达权、监督权,促进了依法行政,发挥了政府信息的服务作用。但由于乡村振兴工作任务量较大,内容繁多,信息公开覆盖面还不够广,信息公开及时性还有待提高,未能做到信息公开面面俱到。2024年,我局将重点抓好以下几方面工作:
一是进一步健全完善政府信息公开机制,进一步扩大政府信息公开的范围,规范信息公开程序,不断丰富政府信息公开的内容,加快政府信息公开内容的更新,提高信息公开工作。增大信息公开量。
二是进一步深化公开意识及内容需要。政府机关主动公开的政府信息与公众的需求还存在一些距离,听取公众意见方面需要进一步加强,充分征求公众意见,推动科学、民主决策。
三是进一步提高我局政务公开工作人员的工作水平,确保我单位信息公开的及时性、应用文字的准确性。
六、其他需要报告的事项
无。
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。