索 引 号: 13567004/2023-04095 | 主题分类: 公安、安全、司法 | 发布机构: 平泉市公安局 |
成文日期: 2023-10-23 | 文件编号: | 有 效 性: 有效 |
序号 | 抽查对象 | 抽查事项 | 抽查部门 | 抽查时间 | 抽查结果 |
1 | 平泉市平泉镇家泰旅馆 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
2 | 平泉市平泉镇迎平旅馆 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
3 | 平泉市平泉镇世佳精品酒店 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
4 | 平泉冠源假日酒店 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
5 | 平泉市海天假日酒店 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
6 | 平泉市平泉镇如约宾馆 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
7 | 平泉市裕泰酒店管理有限公司 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
8 | 平泉市燕燕饭庄 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
9 | 平泉市平泉镇易居快捷宾馆 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
10 | 平泉县民兵训练基地八一宾馆 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
11 | 承德亮达实业有限公司亮达酒店 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
12 | 平泉市平泉镇新华旅馆 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
13 | 平泉市泽州大酒店有限责任公司 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
14 | 平泉市水岸华庭快捷酒店有限公司 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
15 | 平泉市平泉镇旭媛旅馆 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
16 | 平泉市平泉镇开源宾馆 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
17 | 平泉市平泉镇宿居快捷宾馆 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
18 | 平泉润华商务酒店有限公司 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
19 | 承德企道酒店管理有限公司 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
20 | 平泉市平泉镇浩鑫旅馆 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
21 | 平泉市卧龙镇萍聚旅馆 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
22 | 平泉市卧龙镇家兴旅馆 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
23 | 平泉客官(国际)饭店有限公司 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
24 | 平泉县平泉镇隆利旅馆 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
25 | 平泉市平泉镇城东旅馆 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
26 | 平泉盛豪酒店管理有限公司 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
27 | 平泉市南五十家子镇天顺旅馆 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
28 | 平泉市平泉镇平路旅馆 | 娱乐场所特种行业(宾馆业)的治安检查。 | 公安局 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
对调查对象贯彻执行统计法律法规规章及统计制度情况检查;对涉外调查机构从事涉外调查活动情况检查。 | 统计局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对公共场所卫生的监督检查。 | 卫健局 | 2023.10.10 | 未发现问题 | ||
对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查。 | 消防大队 | 2023.10.10 | 未发现问题 |
用微信“扫一扫”,点击右上角分享按钮,
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。